| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
| REGION: ADAMAOUA | DEPARTEMENT: | VINA | COMMUNE: BELEL | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE DE BABOUA / A | BABOUA | 197 | |||||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE DE BAKARI BATA / A | BAKARI BATA | 425 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DE BARINGO / A | BARINGO | 143 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE DE BAYARA / A | BAYARA | 251 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE DE BAYARA / B | BAYARA | 261 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DE BEKA MODIBO / A | BEKA MODIBO BEKA MODIBO LAH | 294 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE DE BEKA MODIBO / B | BEKA MODIBO BEKA MODIBO LAH | 308 | |||||||||||||
| 8 | DEL D'ARRONDISSEMENT D'ELEVAGE / A | CAMP ABATTOIR | 298 | |||||||||||||
| 9 | DEL D'ARRONDISSEMENT D'ELEVAGE / B | CAMP ABATTOIR | 306 | |||||||||||||
| 10 | LYCEE DE BELEL / A | CAMP BARRIERE | 288 | |||||||||||||
| 11 | LYCEE DE BELEL / B | CAMP BARRIERE | 249 | |||||||||||||
| 12 | ECOLE MATERNELLE DE BELEL / A | CARREFOUR MARCHE | 427 | |||||||||||||
| 13 | ECOLE MATERNELLE DE BELEL / B | CARREFOUR MARCHE | 421 | |||||||||||||
| 14 | ECOLE MATERNELLE DE BELEL / C | CARREFOUR MARCHE | 156 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE DE BELEL GROUPE I / A | CHEFFERIE | 371 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE DE BELEL GROUPE I / B | CHEFFERIE | 375 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE DE DIDJAWA / A | DIDJAWA | 135 | |||||||||||||
| 18 | ECOLE PUBLIQUE DE DJAWA / A | DJAWA PORO | 331 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE DE DJERKOKA I / A | DJERKOKA I | 375 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE DE DJERKOKA II / A | DJERKOKA II | 125 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE DE DJILOUGOU / A | DJILOUGOU | 425 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE DE DJILOUGOU / B | DJILOUGOU | 65 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE DE DJILOUGOU LIPAOU / A | DJILOUGOU LIPAOU | 324 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE MAT CATHOLIQUE DE DJOKOTI / A | DJOKOTI | 170 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE KONA DJENAI / A | DOFORO I KONA DJENAI | 305 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE DE KONA DJENAI / B | DOFORO I KONA DJENAI | 286 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE DES PARENTS DE DOFORO II / A | DOFORO II | 63 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE YOKOTONDOU BELEL / A | GAGOU YOKOTONDOU BELEL | 283 | |||||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE GOURAH GADJI / A | GOURAH GADJI | 119 | |||||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE DE GUEBAKE / A | GUEBAKE | 367 | |||||||||||||
| 31 | ECOLE PUBLIQUE DE HOSSERE LESDI / A | HOSSERE LESDI | 95 | |||||||||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE D'IDOOL / A | IDOOL | 403 | |||||||||||||
| REGION: ADAMAOUA | DEPARTEMENT: | VINA | COMMUNE: BELEL | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE D'IDOOL / B | IDOOL | 382 | |||||||||||||
| 34 | HANGAR DE KALAMBA / A | KALAMBA | 117 | |||||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE DE KONA GAOURI / A | KONA GAOURI | 113 | |||||||||||||
| 36 | HANGAR DE KORYON / A | KORYON | 186 | |||||||||||||
| 37 | HANGAR DE KOUDINI / A | KOUDINI | 210 | |||||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DE LAINDE KANE / A | LAINDE KANE | 131 | |||||||||||||
| 39 | HANGAR DE LAOURE NGOCK / A | LAOURE NGOCK | 168 | |||||||||||||
| 40 | ECOLE DES PARENTS DE LESWOCKA / A | LESWOCKA | 140 | |||||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE DE MAMBERE HASSIMI / A | MAMBERE HASSIMI | 141 | |||||||||||||
| 42 | ECOLE PUBLIQUE DE MAYO BADJI / A | MAYO BADJI | 351 | |||||||||||||
| 43 | HANGAR DE MBABIKOY / A | MBABIKOY | 90 | |||||||||||||
| 44 | ECOLE PUBLIQUE DE MBANG LANGA / A | MBANG LANGA | 312 | |||||||||||||
| 45 | HANGAR DE MBELA YAKI / A | MBELA YAKI | 55 | |||||||||||||
| 46 | HANGAR DE MBINGALAK / A | MBINGALAK | 215 | |||||||||||||
| 47 | ECOLE PUBLIQUE DE NDIGOU ADAMOU / A | NDIGOU ADAMOU | 144 | |||||||||||||
| 48 | ECOLE PUBLIQUE DE NGAOUDAMDJI / A | NGAOUDAMDJI | 236 | |||||||||||||
| 49 | ECOLE DES PARENTS DE NGOUNDJEL NYAGOI / A | NGOUNDJEL NYAGOI | 128 | |||||||||||||
| 50 | ECOLE PUBLIQUE DE NGOUNDJEL PASTORAL / A | NGOUNDJEL PASTORAL | 387 | |||||||||||||
| 51 | ECOLE PUBLIQUE DE NGOUNDJEL TROUA / A | NGOUNDJEL TROUA | 212 | |||||||||||||
| 52 | ECOLE PUBLIQUE DE NYASSEY SOUCKOL / A | NYASSEY SOUCKOL | 106 | |||||||||||||
| 53 | SOUS-PREFECTURE / A | QTIER SOUS-PREFECTURE | 434 | |||||||||||||
| 54 | ECOLE PUBLIQUE DE SAOUGAOU / A | SAOUGAOU | 86 | |||||||||||||
| 55 | ECOLE PUBLIQUE DE SEKA MAYO DADI / A | SEKA MAYO DADI | 193 | |||||||||||||
| 56 | ECOLE PUBLIQUE DE SINDERE / A | SINDERE | 106 | |||||||||||||
| 57 | ECOLE PUBLIQUE DE TELLO / A | TELLO | 420 | |||||||||||||
| 58 | ECOLE PUBLIQUE DE TELLO / B | TELLO | 383 | |||||||||||||
| 59 | ECOLE PUBLIQUE DE TELLO / C | TELLO | 405 | |||||||||||||
| 60 | ECOLE PUBLIQUE DE TELLO / D | TELLO | 380 | |||||||||||||
| 61 | ECOLE PUBLIQUE DE TOURNINGAL / A | TOURNINGAL | 330 | |||||||||||||
| 62 | ECOLE PUBLIQUE DE TOURNINGAL / B | TOURNINGAL | 329 | |||||||||||||
| 63 | ECOLE PUBLIQUE DE TOURNINGAL HOSSERE / A | TOURNINGAL HOSSERE | 237 | |||||||||||||
| 64 | E.P DE SELAL DJERTOU / A | SELAL DJERTOU | 199 | |||||||||||||
| 65 | EP ROUMDE DJAOURO / A | BENGOUBOU DJERSOYA ROUMDE DJAOURO | 133 | |||||||||||||
| 66 | EP MANDING OURDOU / A | LESS OURDOU NGAOUKANA | 79 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 66 Total électeurs / voters : 16 179 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: ADAMAOUA | DEPARTEMENT: | VINA | COMMUNE: MBE | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE I MBE / A | DONG-NA-NOVE FADA MBE PERIPHERIQUE TO'O | 367 | |||||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE I MBE / B | DONG-NA-NOVE FADA MBE PERIPHERIQUE TO'O | 352 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE I MBE / C | DONG-NA-NOVE FADA MBE PERIPHERIQUE TO'O | 379 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE I MBE / D | DONG-NA-NOVE FADA MBE PERIPHERIQUE TO'O | 347 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE DE MAROUARE / A | CITE VERTE LAINDE MORA MADJADOU-MAROUARE MAROUARE | 454 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DE MAROUARE / B | CITE VERTE LAINDE MORA MADJADOU-MAROUARE MAROUARE | 388 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE DE MAROUARE / C | CITE VERTE LAINDE MORA MADJADOU-MAROUARE MAROUARE | 73 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE DE TOUBAKA / A | DENA-MBE | 286 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE DE DJETT / A | DJETT KARNA PETEL | 348 | |||||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE DE DJETT / B | DJETT KARNA PETEL | 279 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE PROTESTANTE DE MBE / MAIRIE / A | DOBOI | 388 | |||||||||||||
| 12 | ECOLE PROTESTANTE DE MBE / MAIRIE / B | DOBOI | 173 | |||||||||||||
| 13 | LYCEE DE MBE / A | DOGONG DOUDJA TAPARE | 399 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 14 | LYCEE DE MBE / B | DOGONG DOUDJA TAPARE | 248 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE PRIVEE PROTESTANTE DE FOUBARKA / A | FOUBARKA MBIP | 399 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE DE WACK / A | GOP-GABDO NDONG WACK I WACK II | 350 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE DE WACK / B | GOP-GABDO NDONG WACK I WACK II | 349 | |||||||||||||
| 18 | ECOLE PUBLIQUE DE WACK / C | GOP-GABDO NDONG WACK I WACK II | 371 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE DE NGUESSECK-NGAI / A | GOPNOUCK NGUESSECK-NGAI | 413 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE DE HOME / A | GORHIECK HOME | 241 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE CATHOLIQUE DE KARNA MANGA / A | HARR | 243 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE DE KARNA MANGA / A | KARNA MANGA | 417 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE DE KARNA MANGA / B | KARNA MANGA | 396 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE DE KARNA MANGA / C | KARNA MANGA | 136 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PROTESTANTE DE NYADOU / A | KIANG NYADOU | 310 | |||||||||||||
| 26 | CENTRE DE SANTE PRIVE DE NGAOUDJOM / A | MADJADOU-NGAOUDJOUM NGAOUDJOM | 378 | |||||||||||||
| 27 | CENTRE DE SANTE PRIVE DE NGAOUDJOM / B | MADJADOU-NGAOUDJOUM NGAOUDJOM | 71 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE MAN / A | MAN SYH | 187 | |||||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE SASSA GARDA / A | MBAOU NDOMSOTTOT SASSA GARDA | 247 | |||||||||||||
| 30 | POSTE DE MBE / A | MBATE NYAN | 445 | |||||||||||||
| 31 | POSTE DE MBE / B | MBATE NYAN | 427 | |||||||||||||
| 32 | POSTE DE MBE / C | MBATE NYAN | 46 | |||||||||||||
| 33 | ECOLE PROTESTANTE DE MBE / A | MISSION | 349 | |||||||||||||
| 34 | ECOLE PROTESTANTE DE MBE / B | MISSION | 316 | |||||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE DE TIBANG-NYESSE / A | MONALASSI PANOUA TIBANG NYESSE | 376 | |||||||||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE DE NDOM BENOUE / A | NDOM BENOUE | 382 | |||||||||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE DE NDOM BENOUE / B | NDOM BENOUE | 123 | |||||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DE NGAOUYANGA / A | NGAOUYANGA NGUESSECK-TATT NOVE SEIGBA SELLOU | 351 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE DE NGAOUYANGA / B | NGAOUYANGA NGUESSECK-TATT NOVE SEIGBA SELLOU | 395 | |||||||||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE DE NGAOUYANGA / C | NGAOUYANGA NGUESSECK-TATT NOVE SEIGBA SELLOU | 371 | |||||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE DE NGAOUYANGA / D | NGAOUYANGA NGUESSECK-TATT NOVE SEIGBA SELLOU | 137 | |||||||||||||
| 42 | CENTRE DE SANTE INTEGRE DE TAGBOUM / A | NGUESSECK-KESSOUM TAGBOUM EST | 243 | |||||||||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE SASSA MBERSI / A | SASSA MBERSI | 342 | |||||||||||||
| 44 | ECOLE PUBLIQUE SASSA MBERSI / B | SASSA MBERSI | 337 | |||||||||||||
| 45 | ECOLE PUBLIQUE DE TAGBOUM / A | TAGBOUM OUEST | 255 | |||||||||||||
| 46 | ECOLE PRIVEE PROTESTANTE DE TOUBAKA / A | TOUBAKA | 306 | |||||||||||||
| 47 | ECOLE PUBLIQUE DE VOURGNE MAMBOUM / A | VOURGNE MAMBOUM | 222 | |||||||||||||
| 48 | ECOLE PRIV PROTEST VOURGNE SANFOU / A | VOURGNE SANFOU | 277 | |||||||||||||
| 49 | ECOLE PUBLIQUE DE KARNA PETEL / A | KARNA PETEL | 70 | |||||||||||||
| 50 | ECOLE PUBLIQUE DE SEILLOU-SEIGBA / A | SEIGBA SELLOU | 102 | |||||||||||||
| 51 | HANGAR GOVE / A | GOVE | 94 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 51 Total électeurs / voters : 14 955 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
| REGION: ADAMAOUA | DEPARTEMENT: | VINA | COMMUNE: NGAN-HA | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE DE MARA-OUSMANOU / A | AMAI-MARA MADEM MAMAN MARA-OUSMANOU MBANG-MARA NDOUGUELEN SACK-TOY | 218 | |||||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE D'AWA / A | AWA | 170 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DE MBALANG / A | BAH-ZANGA MBALANG-ABOUBAKAR SANGA-GOUMDJEL | 321 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE DE MBALANG / B | BAH-ZANGA MBALANG-ABOUBAKAR SANGA-GOUMDJEL | 233 | |||||||||||||
| 5 | CASE COMMUNAUTAIRE DE BALEL / A | BALEL | 82 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DE NGAN-HA / A | BANSANG NGAN-HA | 443 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE DE NGAN-HA / B | BANSANG NGAN-HA | 415 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE DE NGAN-HA / C | BANSANG NGAN-HA | 433 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE DE LAFIA-DIDANGO / A | BANTAI LAFIA-DIDANGO | 146 | |||||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE DE BAOUSSI I / A | BAOUSSI I | 200 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE DE BAOUSSI II / A | BAOUSSI II | 377 | |||||||||||||
| 12 | HANGAR DE BERA-BARSAOU / A | BERA-BARSAOUI | 291 | |||||||||||||
| 13 | ECOLE PUBLIQUE DE BINI-POCK / A | BINI-POCK | 103 | |||||||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE DE BORONGO / A | BORONGO DEO MAYO FOLIFERE FOUKOUNI MAISCAM MAREL POFE | 425 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE DE BORONGO / B | BORONGO DEO MAYO FOLIFERE FOUKOUNI MAISCAM MAREL POFE | 431 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE DE BORONGO / C | BORONGO DEO MAYO FOLIFERE FOUKOUNI MAISCAM MAREL POFE | 134 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE DE DENA / A | DENA MBIDJORO SOTTA WARACK III | 373 | |||||||||||||
| 18 | HANGAR TOUMBERE / A | DIGONG FALINGO LOUGGUERE BAH SAMBO NGAOUBO I TOUMBERE | 322 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE DE GANGASSAOU / A | DOENE GANGASSAOU LOUMO-NANGUE | 437 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE DE GANGASSAOU / B | DOENE GANGASSAOU LOUMO-NANGUE | 388 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE DE GANGASSAOU / C | DOENE GANGASSAOU LOUMO-NANGUE | 381 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUEDE MBANG-BERNI / A | FOUFEKE MADJELE MAMBARANG MBANG-BERNI NYASSEY WARACK LEMOU | 419 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUEDE MBANG-BERNI / B | FOUFEKE MADJELE MAMBARANG MBANG-BERNI NYASSEY WARACK LEMOU | 350 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE DE FOUNDOY / A | FOUNDOY WOCK-VOCK | 171 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE GAMBOUKOU / A | GAMBOUKOU KOBI | 173 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE CATHOLIQUE DE MBEREM / A | GOP MBEREM | 413 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE CATHOLIQUE DE MBEREM / B | GOP MBEREM | 123 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE YOKOTONDOU / A | GOP-BERA YOKOTONDOU | 253 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE YENWA / A | HOLMBALI KOUBADJE YENWA | 299 | |||||||||||||
| 30 | ECOLE PROTESTANTE DE NOM-KANDI / A | KANDI MANDIKOUM NOM | 406 | |||||||||||||
| 31 | ECOLE PROTESTANTE DE NOM-KANDI / B | KANDI MANDIKOUM NOM | 412 | |||||||||||||
| 32 | ECOLE PROTESTANTE DE NOM-KANDI / C | KANDI MANDIKOUM NOM | 86 | |||||||||||||
| 33 | ECOLE DES PARENTS DE MADJER / A | MADJER | 110 | |||||||||||||
| 34 | ECOLE PUBLIQUE DE MBANG-BOUHARI / A | MAMOUM MBANG-BOUHARI NGAOUBO II | 284 | |||||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE DE MBANG-BOUHARI / B | MAMOUM MBANG-BOUHARI NGAOUBO II | 248 | |||||||||||||
| 36 | ECOLE DES PARENTS DE MANDJIMI / A | MANDJIMI | 94 | |||||||||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE DE MASSACKBATT / A | MASSACKBATT | 227 | |||||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DE MBARANG / A | MBARANG | 104 | |||||||||||||
| 39 | POSTE A BETAIL MBI AFESSAKA / A | MBI AFFESSAKA NDOLONG MBIKAOU | 363 | |||||||||||||
| 40 | POSTE A BETAIL MBI AFESSAKA / B | MBI AFFESSAKA NDOLONG MBIKAOU | 258 | |||||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE DE NDIGOU-HAMADJODA / A | NDIGOU-HAMADJODA | 264 | |||||||||||||
| 42 | ECOLE PUBLIQUE DE NGAOUMBOUM / A | NGAOUMBAM | 102 | |||||||||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE DE NYAMBARANG / A | NYAMBARANG | 149 | |||||||||||||
| 44 | ECOLE PUBLIQUE DE NYASSAR / A | NYASSAR | 462 | |||||||||||||
| 45 | ECOLE PUBLIQUE DE NYASSAR / B | NYASSAR | 41 | |||||||||||||
| 46 | ECOLE PUBLIQUE DE SABONGARI-GANGASSAOU / A | SABONGARI-GANGASSAOU | 186 | |||||||||||||
| 47 | HANGAR SADOOL-KALMET / A | SADOOL-KALMET | 264 | |||||||||||||
| 48 | ECOLE PUBLIQUE DE SADOOL-YAYA / A | SADOOL-YAYA | 405 | |||||||||||||
| 49 | ECOLE PUBLIQUE DE SAIWA / A | SAIWA | 133 | |||||||||||||
| 50 | ECOLE PUBLIQUE DE VACK / A | VACK | 395 | |||||||||||||
| 51 | ECOLE PUBLIQUE DE WAME / A | WAME | 339 | |||||||||||||
| 52 | ECOLE PUBLIQUE DE WAME / B | WAME | 234 | |||||||||||||
| 53 | ECOLE PUBLIQUE DE WAME-PETIT / A | WAME-PETIT | 177 | |||||||||||||
| 54 | HANGAR YANG / A | YANG | 77 | |||||||||||||
| 55 | ECOLE PUBLIQUE DE LOUMO NANGUE / A | DOENE LOUMO-NANGUE | 117 | |||||||||||||
| 56 | HANGAR DE HOLMBALI / A | HOLMBALI | 158 | |||||||||||||
| 57 | ECOLE PUBLIQUE DE KOUBADJE / A | KOUBADJE | 101 | |||||||||||||
| 58 | ECOLE PUBLIQUE DE SOTTA / A | MBIDJORO SOTTA WARACK III | 157 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 58 Total électeurs / voters : 14 877 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
| REGION: ADAMAOUA | DEPARTEMENT: | VINA | COMMUNE: NGAOUNDERE I | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE DJAKBOL / A | AOUDI 1 BELAKA BOUMDJERE DJAKBOL | 443 | |||||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE DJAKBOL / B | AOUDI 1 BELAKA BOUMDJERE DJAKBOL | 447 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DJAKBOL / C | AOUDI 1 BELAKA BOUMDJERE DJAKBOL | 337 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE DJAKBOL / D | AOUDI 1 BELAKA BOUMDJERE DJAKBOL | 343 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE DJAKBOL / E | AOUDI 1 BELAKA BOUMDJERE DJAKBOL | 330 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DJAKBOL / F | AOUDI 1 BELAKA BOUMDJERE DJAKBOL | 350 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE DJAKBOL / G | AOUDI 1 BELAKA BOUMDJERE DJAKBOL | 302 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE DJAKBOL / H | AOUDI 1 BELAKA BOUMDJERE DJAKBOL | 316 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE DJAKBOL / I | AOUDI 1 BELAKA BOUMDJERE DJAKBOL | 326 | |||||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE DJAKBOL / J | AOUDI 1 BELAKA BOUMDJERE DJAKBOL | 351 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 11 | ECOLE ANNEXE / A | BALI | 367 | |||||||||||||
| 12 | ECOLE ANNEXE / B | BALI | 304 | |||||||||||||
| 13 | ECOLE ANNEXE / C | BALI | 332 | |||||||||||||
| 14 | ECOLE ANNEXE / D | BALI | 300 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE ANNEXE / E | BALI | 295 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE ANNEXE / F | BALI | 310 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE ANNEXE / G | BALI | 319 | |||||||||||||
| 18 | COMMUNAUTE URBAINE / A | BALI CENTRE COMMERCIAL CAMP FONCTIONNAIRE | 329 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE ANGLO ISLAMIQUE / A | BAMYANGA SOMENO | 470 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE ANGLO ISLAMIQUE / B | BAMYANGA SOMENO | 418 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE ANGLO ISLAMIQUE / C | BAMYANGA SOMENO | 407 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE ANGLO ISLAMIQUE / D | BAMYANGA SOMENO | 392 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE ANGLO ISLAMIQUE / E | BAMYANGA SOMENO | 411 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / A | BAMYANGA | 457 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / B | BAMYANGA | 454 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / C | BAMYANGA | 424 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / D | BAMYANGA | 375 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / E | BAMYANGA | 361 | |||||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / F | BAMYANGA | 354 | |||||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / G | BAMYANGA | 378 | |||||||||||||
| 31 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / H | BAMYANGA | 357 | |||||||||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / I | BAMYANGA | 388 | |||||||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / J | BAMYANGA | 376 | |||||||||||||
| 34 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / K | BAMYANGA | 370 | |||||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / L | BAMYANGA | 350 | |||||||||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / M | BAMYANGA | 441 | |||||||||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / N | BAMYANGA | 406 | |||||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA / O | BAMYANGA | 287 | |||||||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA HAMADJANGUI / A | BAMYANGA HAMADJANGUI | 460 | |||||||||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA HAMADJANGUI / B | BAMYANGA HAMADJANGUI | 455 | |||||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA HAMADJANGUI / C | BAMYANGA HAMADJANGUI | 385 | |||||||||||||
| 42 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA HAMADJANGUI / D | BAMYANGA HAMADJANGUI | 397 | |||||||||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE BAMYANGA HAMADJANGUI / E | BAMYANGA HAMADJANGUI | 364 | |||||||||||||
| 44 | ECOLE DES SOEURS / A | BAMYANGA ISSA DENA FOUFEKE | 466 | |||||||||||||
| 45 | ECOLE DES SOEURS / B | BAMYANGA ISSA DENA FOUFEKE | 433 | |||||||||||||
