| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT/DIVISION: | MEFOU-ET-AKONO | COMMUNE/COUNCIL: AKONO | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE OYACK / A | ADZAP NKOLEKELE | 94 | |||||||||||
| 2 | CASE A PALABRES DZAMTEWUNTUG / A | AKONO I-DZAMTEWUNTUG | 91 | |||||||||||
| 3 | CASE A PALABRES NKONGNEN / A | AKONO I-NKONGNEN | 130 | |||||||||||
| 4 | CASE A PALABRES AKONO II / A | AKONO II NKOLAKONO II | 177 | |||||||||||
| 5 | BIBLOTHEQUE MUNICIPALE / A | AKONO-CENTRE | 207 | |||||||||||
| 6 | FOYER MUNICIPAL / A | AKONO-CENTRE | 200 | |||||||||||
| 7 | CENTRE DE JEUNESSE / A | AKONO-CENTRE | 405 | |||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE DOUM / A | ANDOCK DOUM | 170 | |||||||||||
| 9 | SALLE DE REUNION DE BILIK I / A | BILIK I | 114 | |||||||||||
| 10 | CASE A PALABRES BILIK II / A | BILIK II | 141 | |||||||||||
| 11 | CASE A PALABRES EKOUMDOUM / A | EKOUMDOUM | 157 | |||||||||||
| 12 | HANGAR MARCHE FEGMIMBANG / A | FEGMIMBANG I | 292 | |||||||||||
| 13 | ECOLE PUBLIQUE FEGMIMBANG / A | FEGMIMBANG III | 111 | |||||||||||
| 14 | CES NKOLNLONG / A | NKOLNLONG I | 113 | |||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE MEZALI / A | MEZALI | 89 | |||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE MFIDA / A | MFIDA I | 248 | |||||||||||
| 17 | HANGAR MARCHE MFIDA II / A | MFIDA II | 105 | |||||||||||
| 18 | CASE A PALABRES MFIDA III / A | MFIDA III | 128 | |||||||||||
| 19 | CASE A PALABRES MFIDA IV / A | MFIDA IV | 86 | |||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE NKOLNLONG / A | NDAGUENG | 61 | |||||||||||
| 21 | CASE A PALABRES NGAMBA / A | NGAMBA | 77 | |||||||||||
| 22 | ESPLANADE NOTABLE NKOLAKONO I / A | NKOLAKONO I | 89 | |||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE NKOLNEGBE / A | NKOLNEGBE | 56 | |||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE NKONGNTSAM / A | NKOLBONDI | 194 | |||||||||||
| 25 | CASE A PALABRES NKOLNLONG III / A | NKOLNLONG III SIM | 88 | |||||||||||
| 26 | CASE A PALABRES ONANGONDI / A | ONANGONDI | 258 | |||||||||||
| 27 | ESPLANADE CASE NOTABLE OSSOEMIMBANG / A | OSSOEMIMBANG | 66 | |||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE OVANGOUL / A | OVANGOUL II OVANGOUL III | 231 | |||||||||||
| 29 | CASE A PALABRES OYACK / A | OYACK | 37 | |||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE ZOALOUMA / A | ZOALOUMA | 73 | |||||||||||
| 31 | EP NKOLNLONG II / A | NKOLNLONG II | 172 | |||||||||||
| 32 | SALLE DE REUNION MBENG / A | MBENG | 53 | |||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT: | MEFOU-ET-AKONO | COMMUNE: AKONO | |||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 33 | CASE A PALABRES NKOELON / A | NKOELON | 74 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 33 Total électeurs / voters : 4 587 | ||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | CASE A PALABRE NSOH / A | NSOH | 90 | |||||||||||
| 54 | CASE A PALABRE DE MBADOUMOU I / A | MBADOUMOU I | 157 | |||||||||||
| 55 | CASE A PALABRE DE MBADOUMOU II / A | MBADOUMOU II | 59 | |||||||||||
| 56 | POSTE AGRICOLE D'ABILI / A | ABILI | 117 | |||||||||||
| 57 | CHAPELLE DE NKOADOUM / A | NKOADOUM | 57 | |||||||||||
| 58 | CHAPELLE DE NKOLNGOCK II / A | NKOLNGOCK II | 83 | |||||||||||
| 59 | E.P. DE NKELESSI / A | ABANG-MINDI | 67 | |||||||||||
| 60 | CETIC DE BIKOK / A | BIKOK | 103 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 60 Total électeurs / voters : 8 011 | ||||||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT/DIVISION: | MEFOU-ET-AKONO | COMMUNE/COUNCIL: BIKOK | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE ABANG / A | ABANG | 216 | |||||||||||
| 2 | MINDI ECOLE CATHOLIQUE - ABANG / A | ABANG - MINDI | 183 | |||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE AKOK BEKOE / A | AKOK BEKOE | 134 | |||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE ANDOCK / A | ANDOCK | 212 | |||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE BIKOK - ( B ) / A | BIKOK | 305 | |||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE BIKOK VILLE - ( A ) / A | BIKOK | 204 | |||||||||||
| 7 | SAR/SM BIKOK / A | EKOMBITIE | 98 | |||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE BIKOLOG BIKOME / A | BIKOLOG BIKOME | 100 | |||||||||||
| 9 | BIKOP ( CES ) / A | BIKOP | 334 | |||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE EBAKOA / A | EBAKOA | 158 | |||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE EBANG MENGONG / A | EBANG MENGONG | 95 | |||||||||||
| 12 | CES EBOUG MENYOU / A | EBOUG MENYOU | 104 | |||||||||||
| 13 | ESSAZOK II CASE A PALABRE / A | ESSAZOK II | 73 | |||||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE EVINDISSI I / A | EVINDISSI I | 155 | |||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE EVINDISSI II / A | EVINDISSI II | 127 | |||||||||||
| 16 | CASE A PALABRE KOULBOA / A | KOULBOA | 122 | |||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE MANMENYIE / A | MANMENYIE | 185 | |||||||||||
| 18 | CASE A PALABRE NTOUESSONG / A | MBADOUMOU I NTOUESSONG | 139 | |||||||||||
| 19 | CASE A PALABRE NTOUN / A | MBADOUMOU II NTOUN | 122 | |||||||||||
| 20 | CASE A PALABRE MBAKA'A / A | MBAKA'A | 111 | |||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE MELEN / A | MELEN | 121 | |||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE MENDONG / A | MENDONG | 206 | |||||||||||
| 23 | CASE A PALABRE MEYILA / A | MEYILA | 99 | |||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE MVOUNKENG / A | MVOUNKENG | 161 | |||||||||||
| 25 | CASE A PALABRE NGOULMEKONG / A | NGOULEMEKONG | 229 | |||||||||||
| 26 | CASE A PALABRE NKILNTSAM I / A | NKILNTSAM I | 189 | |||||||||||
| 27 | CASE A PALABRE NKILNTSAM II / A | NKILNTSAM II | 61 | |||||||||||
| 28 | CASE A PALABRE NKOEBE / A | NKOEBE | 55 | |||||||||||
| 29 | CASE A PALABRE NKOLNGOCK I / A | NKOLNGOCK I | 100 | |||||||||||
| 30 | CASE A PALABRE NKOLNGUET / A | NKOLNGUET | 79 | |||||||||||
| 31 | CASE APALABRE NKOLNSOH / A | NKOLNSOH | 84 | |||||||||||
| 32 | CASE A PALABRE NKONGBIMVIA / A | NKONGBIMVIA | 79 | |||||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE NKONGNDOUGOU / A | NKONGNDOUGOU I NKONGNDOUGOU II | 131 | |||||||||||
| 34 | CASE A PALABRE NKONGNDOUGOU III / A | NKONGNDOUGOU III | 54 | |||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE NKONGNDOUGOU IV / A | NKONGNDOUGOU IV | 67 | |||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT: | MEFOU-ET-AKONO | COMMUNE: BIKOK | |||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 36 | EKOBTENDE-ECOLE PUBLIQUE / A | NKONGNDOUGOU V | 163 | |||||||||||
| 37 | LYCEE MEYILA / A | NKONGNDOUGOU VI | 85 | |||||||||||
| 38 | CASE A PALABRE NKONGNEN I / A | NKONGNEN I | 210 | |||||||||||
| 39 | CASE A PALABRE NKONGNEN II / A | NKONGNEN II | 152 | |||||||||||
| 40 | CASE A PALABRE NYIEMEYONG / A | NYIEMEYONG | 107 | |||||||||||
| 41 | CENTRE DE SANTE NYOMO / A | NYOMO | 230 | |||||||||||
| 42 | CENTRE DE SANTE NYOMO / B | NYOMO | 104 | |||||||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE OKODE I / A | OKODE I | 94 | |||||||||||
| 44 | CASE A PALABRE OKODE II / A | OKODE II | 155 | |||||||||||
| 45 | CASE A PALABRE OLOA / A | OLOA | 180 | |||||||||||
| 46 | CASE A PALABRE OMAN I / A | OMAN I | 157 | |||||||||||
| 47 | ECOLE PUBLIQUE OMAN II / A | OMAN II | 136 | |||||||||||
| 48 | HANGAR DUMARCHE PERIODIQUE OZOM / A | OZOM | 69 | |||||||||||
| 49 | CASE A PALABRE VEGBE I / A | VEGBE I | 168 | |||||||||||
| 50 | CASE A PALABRE VEGBE II / A | VEGBE II | 68 | |||||||||||
| 51 | CES ZOATOUPSI / A | ZOATOUPSI | 181 | |||||||||||
| 52 | MARCHE PERIODIQUE / A | BILON | 127 | |||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT/DIVISION: | MEFOU-ET-AKONO | COMMUNE/COUNCIL: MBANKOMO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ECOLE PUBLIQUE D'EKOUMDOUM / A | BIKOBEM EKOUMDOUM | 85 | |||||||||||
| 9 | CASE A PALABRE DE BIKOLOG-BIKOME 1ER / A | BIKOLOG-BIKOME 1ER | 71 | |||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE DE BINGUELA / A | BINGUELA I NKONG-BINGUELA | 334 | |||||||||||
| 11 | CASE A PALABRE DE BINGUELA II / A | BINGUELA II | 277 | |||||||||||
| 12 | ECOLE PUBLIQUE DE BIYAN / A | BIYAN | 193 | |||||||||||
| 13 | TRIBUNE DU DEFILE / A | CALUMBA CENTRE ADMINISTRATIF | 409 | |||||||||||
| 14 | TRIBUNE DU DEFILE / B | CALUMBA CENTRE ADMINISTRATIF | 379 | |||||||||||
| 15 | CASE A PALABRE D'EBEBA I / A | EBEBA I | 69 | |||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE D'EBEBA II / A | EBEBA II NKOTNKONG, | 257 | |||||||||||
| 17 | CENTRE DE SANTE D'EDIPKOMBO / A | EDIPKOMBO | 126 | |||||||||||
| 18 | CASE A PALABRE D'EKANGA / A | EKANGA | 57 | |||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE D'EKOKO / A | EKOKO | 77 | |||||||||||
| 20 | SALLE REUNION MISSION CATH.D'ELIG-AKENG / A | ELIG-AKENG | 107 | |||||||||||
| 21 | CASE A PALABRE D'ELIG-ESSOMBALA / A | ELIG-ESSOMBALA | 106 | |||||||||||
| 22 | ECOLE CHEDOM / A | ELOUMNDEN CHEDOM | 434 | |||||||||||
| 23 | ECOLE CHEDOM / B | ELOUMNDEN CHEDOM | 411 | |||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE D'ELOUMNDEN I / A | ELOUMNDEN I | 214 | |||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE D'ELOUMNDEN II / A | ELOUMNDEN II | 155 | |||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE D'ETILBIBEGUE / A | ETILBIBEGUE MESSOK 1ER | 129 | |||||||||||
| 27 | E.P.A.B / A | FAH EKELE | 104 | |||||||||||
| 28 | CASE A PALABRE DE KALA / A | KALA | 91 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 29 | CASE A PALABRE DE MBADOUMOU / A | MBADOUMOU | 331 | |||||||||||
| 30 | CASE A PALABRE DE MBADOUMOU / B | MBADOUMOU | 186 | |||||||||||
| 31 | ECOLE MATERNELLE DE MBALNGONG / A | MBALNGONG | 286 | |||||||||||
| 32 | DELEGATION D'ARR. D'AGRICULTURE MBANKOMO / A | MBANKOMO CENTRE MBANKOMO CHAPELLE | 318 | |||||||||||
| 33 | DELEGATION D'ARR. D'AGRICULTURE MBANKOMO / B | MBANKOMO CENTRE MBANKOMO CHAPELLE | 254 | |||||||||||
| 34 | MBANKOMO ECOLE PUBLIQUE / A | MBANKOMO ECOLE PUBLIQUE | 441 | |||||||||||
| 35 | LYCEE DE MBANKOMO / A | MBANKOMO FOYER SCOLAIRE MBANKOMO FOYER 52 MBANKOMO KOWEIT MBANKOMO LYCEE MBANKOMO LYCEE TECHNIQUE | 300 | |||||||||||
| 36 | LYCEE DE MBANKOMO / B | MBANKOMO FOYER SCOLAIRE MBANKOMO FOYER 52 MBANKOMO KOWEIT MBANKOMO LYCEE MBANKOMO LYCEE TECHNIQUE | 278 | |||||||||||
| 37 | LYCEE DE MBANKOMO / C | MBANKOMO FOYER SCOLAIRE MBANKOMO FOYER 52 MBANKOMO KOWEIT MBANKOMO LYCEE MBANKOMO LYCEE TECHNIQUE | 338 | |||||||||||
| 38 | CASE A PALABRE DE MBANKOMO VILLAGE / A | MBANKOMO VILLAGE | 78 | |||||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE DE MBAYENGUE / A | MBAYENGUE | 100 | |||||||||||
| 40 | CASE A PALABRE DE MBONGO / A | MBONGO | 105 | |||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE DE MEFOMO / A | MEFOMO | 82 | |||||||||||
| 42 | ECOLE PRIVEE SALOMON JULES / A | MEFOU-ASSI | 414 | |||||||||||
| 43 | CASE A PALABRE DE MEYENG-ADZAP / A | MEYENG-ADZAP | 47 | |||||||||||
| 44 | ECOLE PUBLIQUE DE TIKONG / A | MIAN | 144 | |||||||||||
| 45 | ECOLE PUBLIQUE DE NGATSONGO / A | NGATSONGO NKOA-ABANG | 113 | |||||||||||
| 46 | C.E.T.I.C . DE NKOL-BIYEN / A | NGOUMOU 1ER | 83 | |||||||||||
| 47 | ECOLE PUBLIQUE DE NKADIP / A | NKADIP | 68 | |||||||||||
| 48 | CASE A PALABRE DE NKOL-AKONO / A | NKOL-AKONO | 70 | |||||||||||
| 49 | LYCEE DE NKOL-BIYEN / A | NKOL-BIYEN | 62 | |||||||||||
| 50 | CASE A PALABRE DE NKOL-MENYENGUE / A | NKOL-MENYENGUE | 95 | |||||||||||
| 51 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLMEWOUTH / A | NKOLMEWOUTH | 158 | |||||||||||
| 52 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLNGOK / A | NKOLNGOK | 134 | |||||||||||
| 53 | CASE A PALABRE DE NKOLNTSAM / A | NKOLNTSAM | 88 | |||||||||||
| 54 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLOMAN / A | NKOLOMAN | 98 | |||||||||||
| 55 | CASE A PALABRE DE NKOLYEGUE I / A | NKOLYEGUE I | 88 | |||||||||||
| 56 | CASE A PALABRE DE NKOLYEGUE II / A | NKOLYEGUE II | 86 | |||||||||||
| 57 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOMEKOUI / A | NKOMEKOUI | 155 | |||||||||||
| 58 | SALLE DE REUNION DE NKONG BIBEGUE / A | NKONG BIBEGUE | 80 | |||||||||||
| 59 | ECOLE PUBLIQUE DE NKONG-BIYEN / A | NKONG-BIYEN | 67 | |||||||||||
| 60 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOUMADZAP / A | NKOUMADZAP | 109 | |||||||||||
| 61 | ECOLE PUBLIQUE DE NOMAYOS / A | NOMAYOS I | 261 | |||||||||||
| 62 | BATIMENT DU PESAGE NOMAYOS / A | NOMAYOS NDOUGSA | 448 | |||||||||||
| 63 | BATIMENT DU PESAGE NOMAYOS / B | NOMAYOS NDOUGSA | 30 | |||||||||||
| 64 | ECOLE PUBLIQUE DE NTANG / A | NTANG OKONG | 139 | |||||||||||
| 65 | CASE A PALABRE DE NTOUESSONG II / A | NTOUESSONG II | 53 | |||||||||||
| 66 | CASE A PALABRE DE NTOUESSONG III / A | NTOUESSONG III | 57 | |||||||||||
| 67 | ECOLE PUBLIQUE D'OKOA / A | OKOA | 389 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 68 | CASE A PALABRE D'OSSONKIA / A | OSSONKIA | 80 | |||||||||||
| 69 | ECOLE PUBLIQUE D'OVENG / A | OVENG | 294 | |||||||||||
| 70 | CASE A PALABRE DE ZOASSEL 1ER / A | ZOASSEL 1ER | 88 | |||||||||||
| 71 | CASE A PALABRE DE ZOASSEL II / A | ZOASSEL II | 158 | |||||||||||
| 72 | ECOLE PUBLIQUE DE ZOATOUPSI / A | ZOATOUPSI | 139 | |||||||||||
| 73 | Case à Palabres de Zoatoupsi / A | Zoatoupsi | 94 | |||||||||||
| 74 | Mbadoumou transformateur / A | Mbadoumou SUD | 177 | |||||||||||
| 75 | Centre d'Etat Civil de Mbalngong/A / A | Mbalngong NORD | 181 | |||||||||||
| 76 | Case à palabres de Messok I/A / A | Messok I | 66 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 76 Total électeurs / voters : 13 326 | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif (2018) Count | |||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE D'ABANG / A | ABANG MENVINI NDEN | 151 | |||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE D'ONGOT / A | ANGALA ONGOT | 269 | |||||||||||
| 3 | CASE A PALABRE D'ANGON I / A | ANGON I | 90 | |||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE D'ANGON II / A | ANGON II | 159 | |||||||||||
| 5 | LYCEE D'ANGONGO / A | ANGONGO | 112 | |||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DE BIBE / A | BIBE | 174 | |||||||||||
| 7 | CASE A PALABRE DE BIBONG-BIDOUM / A | BIBONG-BIDOUM | 376 | |||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT/DIVISION: | MEFOU-ET-AKONO | COMMUNE/COUNCIL: NGOUMOU | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | ECOLE ANNEXE GROUPE III / A | EBOLBOUM I NKOLMENDING | 147 | |||||||||||
| 2 | CASE A PALABRES DE NKOLBIBANDA / A | EDINGNDZOUK NKOLBIBANDA | 62 | |||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DE NKONG-MEYOS III / A | EKOUDBESSANDA NKONGBIBEGA II NKONG-MEYOS III | 149 | |||||||||||
| 4 | LYCEE TECHNIQUE DE NGOUMOU / A | HAOUSSA | 134 | |||||||||||
| 5 | LYCEE DE NGOUMOU / A | KAMBA | 379 | |||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DE KOLI / A | KOLI | 104 | |||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE DE MBALELON I / A | MBALELON I | 76 | |||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE DE MBALELON II / A | MBALELON II MBALELON III | 182 | |||||||||||
| 9 | CHAPELLE DE MBAYENGUE II / A | MBAYENGUE II | 148 | |||||||||||
| 10 | CHAPELLE DE MELEN / A | MELEN | 112 | |||||||||||
| 11 | CHAPELLE DE YEGUE / A | MESSOCK II YEGUE | 88 | |||||||||||
| 12 | CASE A PALABRES NGON / A | NGON | 176 | |||||||||||
| 13 | ECOLE ANNEXE GROUPE I / A | NGOUMOU CENTRE-BLOC A | 323 | |||||||||||
| 14 | ECOLE ANNEXE GROUPE II / A | NGOUMOU CENTRE-BLOC B | 288 | |||||||||||
| 15 | ECOLE ANNEXE GROUPE II / B | NGOUMOU CENTRE-BLOC B | 193 | |||||||||||
| 16 | ECOLE MATERNELLE NGOUMOU VILLE / A | NGOUMOU CENTRE-BLOC C | 351 | |||||||||||
| 17 | CASE A PALABRES DE NGOUMOU II / A | MBAYENGUE II MBAYENGUE II METSA'A NGOUMOU II | 340 | |||||||||||
| 18 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOAKOM / A | NKOAKOM NKOLEBEMBISSIE | 118 | |||||||||||
| 19 | CASE A PALABRES DE NKOLEMOMODO / A | NKOLEMOMODO | 125 | |||||||||||
| 20 | CASE A PALABRES DE NKOLEYEN / A | NKOLEYEN | 138 | |||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLMEDZAP II / A | NKOLMEDZAP I NKOLMEDZAP II | 57 | |||||||||||
| 22 | MAISON COMMUNAUTAIRE DE NKOLMELEN / A | NKOLMELEN | 232 | |||||||||||
| 23 | CENTRE DE SANTE D'OFFOUMOU I / A | NKOLMESSI I NKOLMESSI II OFFOUMOU NSELEK I OFFOUMOU NSELEK II | 277 | |||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT: | MEFOU-ET-AKONO | COMMUNE: NGOUMOU | |||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 24 | CASE A PALABRES DE NKOLNGOCK III / A | NKOLNGAMBIDA NKOLNGOCK III | 59 | |||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLOKEDE / A | MINLO'O MI ZOCK NKOLOKEDE OFFOUMBI | 152 | |||||||||||
| 26 | TRIBUNAL DE NKONG-ABOK I / A | NKONG-ABOK I | 145 | |||||||||||
| 27 | ECOLE CATHOLIQUE DE NNOMNNAM / A | NKONG-ABOK II | 71 | |||||||||||
| 28 | ECOLE MATERNELLE DE NKONG-MEYOS I / A | NKONG-MEYOS I NKONG-MEYOS II | 198 | |||||||||||
| 29 | TRIBUNAL DE NKONGZOCK I / A | NKONGZOCK I | 205 | |||||||||||
| 30 | CASE A PALABRES DE NKONGZOCK II / A | NKONGZOCK II | 22 | |||||||||||
| 31 | ECOLE PUBLIQUE D'OBOKOE I / A | OBOKOE I OBOKOE II | 230 | |||||||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE D'OTELE CENTRE / A | OTELE CENTRE OTELE I OTELE II OZOM YENEYENE | 402 | |||||||||||
| 33 | CHAPELLE D'OTTOTOMO / A | OTTOTOMO | 59 | |||||||||||
| 34 | CENTRE DE SANTE D'OVANGOUL I / A | EKIDI-EMVONG OVANGOUL I | 124 | |||||||||||
| 35 | CASE A PALABRES DE SIBEKON / A | SIBEKON | 72 | |||||||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOL EMAN / A | NKOL EMAN NKONGBIBEGA I | 41 | |||||||||||
| 37 | ECOLE CATHOLIQUE DE NKOLMESSI / A | NKOLMESSI I | 60 | |||||||||||
| 38 | CASE A PALABRE CHEFFERIE DE MESSOK / A | MESSOK | 41 | |||||||||||
| 39 | CASE A PALABRE CHEFFERIE DE NKOLNGA MBIDA / A | NKOLNGA MBIDA | 32 | |||||||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE D'EBOLBOUM III / A | EBOLBOUM III | 77 | |||||||||||
| 41 | CASE A PALABRE DE NKOLEBEMBISSIE / A | NKOLEBEMBISSIE | 61 | |||||||||||
| 42 | CENTRE DE SANTE D'EDING NDZOUK / A | EDING NDZOUK | 51 | |||||||||||
| 43 | CES BILINGUE DE NGOUMOU / A | NKONGZOK I | 130 | |||||||||||
| 44 | CENTRE D'ETAT CIVIL D'EBOLBOUM II / A | EBOLBOUM II | 116 | |||||||||||
| 45 | GARE DE NGOUMOU / A | EBOLBOUM I | 108 | |||||||||||
| 46 | CENTRE SANTE NKOLMEDZAP II / A | NKOLMEDZAP II | 137 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 46 Total électeurs / voters : 6 792 | ||||||||||||||

Sign in to your account