| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
| REGION: LITTORAL | DEPARTEMENT/DIVISION: | SANAGA-MARITIME | COMMUNE/COUNCIL: DIBAMBA | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | MAISON COMMUNAUTAIRE DE BESSOMBE / A | BESSOMBE | 309 | |||||||||||
| 2 | MAISON COMMUNAUTAIRE DE BESSOMBE / B | BESSOMBE | 124 | |||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DE BONEPOUPA / A | BONEPOUPA | 105 | |||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE DE KENDECK / A | KENDECK | 119 | |||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE DE KOPONGO / A | KOPONGO | 391 | |||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DE LOGBADJECK CENTRE / A | LOGBADJECK CENTRE | 373 | |||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE DE LOGBADJECK CENTRE / B | LOGBADJECK CENTRE | 195 | |||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE DE LOGBADJECK CENTRE / C | LOGBADJECK CENTRE | 170 | |||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE DE LOUNGAHE / A | LOUNGAHE GARE | 134 | |||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE DE MISSOLE I / A | MISSOLE I | 329 | |||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE DE MISSOLE I / B | MISSOLE I | 147 | |||||||||||
| 12 | CES DE MISSOLE II A / A | MISSOLE II | 291 | |||||||||||
| 13 | CES DE MISSOLE II A / B | MISSOLE II | 292 | |||||||||||
| 14 | CES DE MISSOLE II A / C | MISSOLE II | 151 | |||||||||||
| 15 | CES DE MISSOLE II B / A | MISSOLE II | 415 | |||||||||||
| 16 | CES DE MISSOLE II B / B | MISSOLE II | 68 | |||||||||||
| 17 | EGLISE PRESBYTERIENNE DE MISSOLE II / A | MISSOLE II | 256 | |||||||||||
| 18 | ECOLE PUBLIQUE DE MISSOLE II BARRIERE / A | MISSOLE II BARRIERE | 149 | |||||||||||
| 19 | CHEFFERIE DE NKOM / A | NKOM,BIENKOK | 134 | |||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE DE PITTI-GARE / A | PITTI-GARE | 152 | |||||||||||
| 21 | EGLISE CATHOLIQUE DE PITTI-NKONDJOCK / A | PITTI-NKONDJOCK | 137 | |||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE DE SOMAKEK / A | SOMAKEK,POUT-NJOUMA | 214 | |||||||||||
| 23 | E. MAT. DE SIKOUM / A | SIKOUM | 409 | |||||||||||
| 24 | E. MAT. DE SIKOUM / B | SIKOUM | 146 | |||||||||||
| 25 | E.MAT. DE LOGBADJECK GARE / A | LOGBADJECK GARE | 217 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 25 Total électeurs / voters : 5 427 | ||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: LITTORAL | DEPARTEMENT/DIVISION: | SANAGA-MARITIME | COMMUNE/COUNCIL: DIZANGUE | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE DE BEACH / A | BEACH-CAMP DES RETRAITES | 258 | |||||||||||
| 2 | ECOLE MATERNELLE DE BEACH / A | BEACH-NJANGA | 377 | |||||||||||
| 3 | FOYER MUNICIPAL DE BEACH / A | BEACH-QUARTIER ADMINISTRATIF | 252 | |||||||||||
| 4 | HANGAR DU MARCHE DE BIKOUM / A | BIKOUM | 209 | |||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE DU CEREPAH / A | CEREPAH-PITTI-DIBAMBA | 177 | |||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE COMPAGNIE DOUALA / A | COMPAGNIE DOUALA | 234 | |||||||||||
| 7 | HANGAR DU SERVICE-36 / A | COMPAGNIE DOUALA-MOUKOLO | 70 | |||||||||||
| 8 | CASE COMMUNAURAIRE DE DIKOLA / A | DIKOLA | 57 | |||||||||||
| 9 | LYCEE DE DIZANGUE / A | HOLLAND | 124 | |||||||||||
| 10 | ECOLE MATERNELLE DE HOLLAND / A | HOLLAND | 281 | |||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE DE HOLLAND / A | HOLLAND | 142 | |||||||||||
| 12 | ECOLE PUBLIQUE DE KM 11 / A | KM 11 SAFACAM | 271 | |||||||||||
| 13 | FOYER DU CAMP KM 14 / A | KM 14 SAFACAM | 156 | |||||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE DE KM 6 / A | KM 6 SAFACAM | 229 | |||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE DE KM 8 / A | KM 8 SAFACAM | 181 | |||||||||||
| 16 | CASE COM. KOUNGUE LAC OSSA / A | KOUNGUE LAC OSSA | 39 | |||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE DE KOUNGUE / A | KOUNGUE SOMSE | 148 | |||||||||||
| 18 | HANGAR DU MARCHE DE MEVIA / A | LINDEMA ET MEVIA | 79 | |||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE DE MBALMAYO / A | MBALMAYO SAFACAM | 324 | |||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE DE MBALMAYO / B | MBALMAYO SAFACAM | 111 | |||||||||||
| 21 | FOYER DES CADRES DE MBAMBOU V1 / A | MBAMBOU VILLAGE 1 | 287 | |||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE D'ETIKA / A | MBAMBOU VILLAGE 2 MARCHE | 299 | |||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE D'ETIKA / B | MBAMBOU VILLAGE 2 MARCHE | 240 | |||||||||||
| 24 | CES DE MBIMBE / A | MBAMBOU VILLAGE 2 CAMP CADRES | 133 | |||||||||||
| 25 | FOYER MBAMBOU V3 / A | MBAMBOU VILLAGE 3 | 305 | |||||||||||
| 26 | MBAMBOU FOYER CHEFFERIE V4 / A | MBAMBOU VILLAGE 4 | 246 | |||||||||||
| 27 | FOYER DU CAMP MBAMBOU V5 / A | MBAMBOU VILLAGE 5 USINE | 192 | |||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE MBANDA / A | MBANDA | 115 | |||||||||||
| 29 | CASE COMMUNAUTAIRE DE MBIMBE / A | MBIMBE | 107 | |||||||||||
| 30 | HANGAR DIRECTION DE L'UNITE / A | MBONGO SOCAPALM USINE | 311 | |||||||||||
| 31 | FOYER DES CADRES DE MBONGO V1 / A | MBONGO SOCAPALM V1 | 254 | |||||||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE DE MBONGO V2 / A | MBONGO SOCAPALM V2 | 389 | |||||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE DE MBONGO V3 / A | MBONGO SOCAPALM V3 | 310 | |||||||||||
| 34 | ECOLE PUBLIQUE DE MBONGO V3 / B | MBONGO SOCAPALM V3 | 353 | |||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE DE MBONGO V5 / A | MBONGO SOCAPALM V5 | 399 | |||||||||||
| 36 | FOYER ENFANTS NDONGA / A | MBONGO VILLAGE | 201 | |||||||||||
| 37 | HANGAR DU MARCHE DE PITTI-DIBAMBA 1 / A | PITTI-DIBAMBA 1 | 124 | |||||||||||
| 38 | ECOLE CATHOLIQUE DE PITTI-DIBAMBA 2 / A | PITTI-DIBAMBA 2 | 236 | |||||||||||
| REGION: LITTORAL | DEPARTEMENT: | SANAGA-MARITIME | COMMUNE: DIZANGUE | |||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 39 | CASE COMMUNAUTAIRE DE PONGO-PITTI / A | PONGO- PITTI | 56 | |||||||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE DE SONGMBENGUE / A | SONGMBENGUE | 183 | |||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE DE SONGUELAND / A | SONGUELAND | 167 | |||||||||||
| 42 | ECOLE PUBLIQUE DE 4/4 / A | VILLAGE 4/4 SAFACAM | 362 | |||||||||||
| 43 | COLLEGE SAINT GERARD / A | SAFACAM III | 403 | |||||||||||
| 44 | COLLEGE SAINT GERARD / B | SAFACAM III | 390 | |||||||||||
| 45 | E.P. DE KM7 / A | SAFACAM KM7 | 93 | |||||||||||
| 46 | FOYER MBAMBOU G14 / A | MBAMBOU VILLAGE G14 | 166 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 46 Total électeurs / voters : 10 040 | ||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: LITTORAL | DEPARTEMENT/DIVISION: | SANAGA-MARITIME | COMMUNE/COUCIL: EDEA I | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | ESPL. CHEFFERIE - ABBE YASSOUKOU / A | ABBE | 63 | |||||||||||
| 2 | STADE MUNICIPAL / A | AMOUR | 414 | |||||||||||
| 3 | STADE MUNICIPAL / B | AMOUR | 424 | |||||||||||
| 4 | STADE MUNICIPAL / C | AMOUR | 356 | |||||||||||
| 5 | STADE MUNICIPAL / D | AMOUR | 356 | |||||||||||
| 6 | STADE MUNICIPAL / E | AMOUR | 156 | |||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE D'APPOUH / A | APPOUH-EBOKA | 71 | |||||||||||
| 8 | LYCEE BILINGUE D'APPOUH / A | APPOUH-LYCEE | 108 | |||||||||||
| 9 | CENTRE SANTE DEV. DE BATOMBE / A | BATOMBE | 250 | |||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE / A | BISSEKE | 116 | |||||||||||
| 11 | BISSEKE MARCHE / A | BISSEKE | 456 | |||||||||||
| 12 | BISSEKE MARCHE / B | BISSEKE | 411 | |||||||||||
| 13 | BISSEKE MARCHE / C | BISSEKE | 422 | |||||||||||
| 14 | BISSEKE MARCHE / D | BISSEKE | 437 | |||||||||||
| 15 | BISSEKE MARCHE / E | BISSEKE | 118 | |||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE PLATEAU BONAMINKENGUE / A | BONAMINKENGUE | 406 | |||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE PLATEAU BONAMINKENGUE / B | BONAMINKENGUE | 381 | |||||||||||
| 18 | ECOLE PUBLIQUE PLATEAU BONAMINKENGUE / C | BONAMINKENGUE | 104 | |||||||||||
| 19 | COMMUNE D'EDEA 1ER / A | CENTRE COMMERCIAL | 364 | |||||||||||
| 20 | COMMUNE D'EDEA 1ER / B | CENTRE COMMERCIAL | 353 | |||||||||||
| 21 | CLUB CITE FROMAGER / A | CITE FROMAGER | 224 | |||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE DE LA GARE / A | DOMAINE SANAGA | 409 | |||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE DE LA GARE / B | DOMAINE SANAGA | 387 | |||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE DE LA GARE / C | DOMAINE SANAGA | 102 | |||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE D'ELOGBELE / A | ELOGBELE | 404 | |||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE D'ELOGBELE / B | ELOGBELE | 198 | |||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE D'ELOGKAM / A | ELOGKAM | 132 | |||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE (PILOTE) D'APPLICATION / A | EVECHE, ELOGBELE-AVIATION | 436 | |||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE (PILOTE) D'APPLICATION / B | EVECHE, ELOGBELE-AVIATION | 84 | |||||||||||
| 30 | CLUB FERME SUISSE V2 / A | FERME-SUISSE V 2 | 151 | |||||||||||
| 31 | CLUB FERME SUISSE V 3 / A | FERME-SUISSE V 3 | 237 | |||||||||||
| 32 | CLUB FERME SUISSE V1 / A | FERME-SUISSE FERME-SUISSE V1 | 365 | |||||||||||
| 33 | CLUB FERME SUISSE V1 / B | FERME-SUISSE FERME-SUISSE V1 | 395 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 34 | CLUB FERME SUISSE V1 / C | FERME-SUISSE FERME-SUISSE V1 | 425 | |||||||||||
| 35 | CLUB FERME SUISSE V1 / D | FERME-SUISSE FERME-SUISSE V1 | 258 | |||||||||||
| 36 | ECOLE DES SOURDS MUETS DE LA GARE / A | GARE | 426 | |||||||||||
| 37 | ECOLE DES SOURDS MUETS DE LA GARE / B | GARE | 418 | |||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DE KOUKOUE / A | KOUKOUE | 272 | |||||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE DE LOM-EDEA / A | LOM-EDEA | 216 | |||||||||||
| 40 | MBANDA CAMP SIC / A | MBANDA | 334 | |||||||||||
| 41 | MBANDA CAMP SIC / B | MBANDA | 338 | |||||||||||
| 42 | MBANDA CAMP SIC / C | MBANDA | 338 | |||||||||||
| 43 | CENTRE DEVELOPPE DE NLON A MIOH / A | MBANDA | 401 | |||||||||||
| 44 | CENTRE DEVELOPPE DE NLON A MIOH / B | MBANDA | 124 | |||||||||||
| 45 | ECOLE ST DOMINIQUE SAVIO MBANDA / A | MBANDA | 330 | |||||||||||
| 46 | ECOLE PUBLIQUE DE MBANDA / A | MBANDA | 410 | |||||||||||
| 47 | ECOLE PUBLIQUE DE MBANDA / B | MBANDA | 415 | |||||||||||
| 48 | CHAPELLE CATH. MBANDA CENTRE / A | MBANDA | 430 | |||||||||||
| 49 | CHAPELLE CATH. MBANDA CENTRE / B | MBANDA | 421 | |||||||||||
| 50 | CHAPELLE CATH. MBANDA CENTRE / C | MBANDA | 404 | |||||||||||
| 51 | CHAPELLE CATH. MBANDA CENTRE / D | MBANDA | 382 | |||||||||||
| 52 | CHAPELLE CATH. MBANDA CENTRE / E | MBANDA | 135 | |||||||||||
| 53 | ECOLE PUBLIQUE DE MBENGUE / A | MBENGUE | 117 | |||||||||||
| 54 | FONDATION PIERRE ET PAUL / A | MBONDADICK | 450 | |||||||||||
| 55 | ECOLE E.P.C. DE MBOUE / A | MBOUE | 392 | |||||||||||
| 56 | ECOLE E.P.C. DE MBOUE / B | MBOUE | 315 | |||||||||||
| 57 | VOIRIE URBAINE / A | METEO | 427 | |||||||||||
| 58 | ESPL.CHEFFERIE METOUNGA / A | METOUNGA | 78 | |||||||||||
| 59 | ECOLE PUBLIQUE DE NDOGBIANG / A | NDOGBIANG | 57 | |||||||||||
| 60 | ECOLE PUBLIQUE DE NDOGTIMA CRIQUE / A | NDOGTIMA CRIQUE | 89 | |||||||||||
| 61 | ECOLE PUBLIQUE DE NDOGTIMA NYONG / A | NDOGTIMA NYONG | 50 | |||||||||||
| 62 | CES DE NDOKOHI / A | NDOKOHI | 92 | |||||||||||
| 63 | ECOLE PUBLIQUE DE NKAKANZOCK / A | NKAKANZOCK | 276 | |||||||||||
| 64 | ESPL.CHEFFERIE DE NKONGMONDO / A | NKONGMONDO | 331 | |||||||||||
| 65 | ESPL.CHEFFERIE DE NKONGMONDO / B | NKONGMONDO | 321 | |||||||||||
| 66 | CHAPELLE MISSION CATH. DE NLON A MIOH / A | NLON A MIOH | 213 | |||||||||||
| 67 | NTOUMBA HANGAR CARREFOUR / A | NTOUMBA | 249 | |||||||||||
| 68 | ESPL.CHEFFERIE DE NZOCKNKONG / A | NZOCKNKONG | 82 | |||||||||||
| 69 | ECOLE PUBLIQUE D'OKOTH / A | OKOTH | 279 | |||||||||||
| 70 | ESPL. CHEFFERIE D'ONGANDE / A | ONGANDE | 42 | |||||||||||
| 71 | ECOLE PUBLIQUE DE ONGUE / A | ONGUE | 167 | |||||||||||
| 72 | ECOLE PUBLIQUE D'OSSOMBAH / A | OSSOMBAH | 406 | |||||||||||
| 73 | ECOLE PUBLIQUE D'OSSOMBAH / B | OSSOMBAH | 390 | |||||||||||
| 74 | ECOLE PUBLIQUE D'OSSOMBAH / C | OSSOMBAH | 88 | |||||||||||
| 75 | LYCEE BILINGUE D'EDEA / A | PLATEAU ADMINISTRATIF | 356 | |||||||||||
| 76 | LYCEE BILINGUE D'EDEA / B | PLATEAU ADMINISTRATIF | 229 | |||||||||||
| 77 | SAR-SM DE PONGO / A | PONGO | 461 | |||||||||||
| 78 | LYCEE TECHNIQUE DE PONGO / A | PONGO | 332 | |||||||||||
| 79 | LYCEE CLASSIQUE DE PONGO / A | PONGO | 381 | |||||||||||
| 80 | LYCEE CLASSIQUE DE PONGO / B | PONGO | 385 | |||||||||||
| 81 | ECOLE SAINT MARTIN DE PONGO / A | PONGO | 315 | |||||||||||
| 82 | ECOLE SAINT MARTIN DE PONGO / B | PONGO | 312 | |||||||||||
| 83 | ECOLE CEBEC DE PONGO / A | PONGO | 358 | |||||||||||
| 84 | ECOLE CEBEC DE PONGO / B | PONGO | 316 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 85 | ECOLE CEBEC DE PONGO / C | PONGO | 323 | |||||||||||
| 86 | FOYER QUARTIER HAOUSSA / A | QUARTIER HAOUSSA | 399 | |||||||||||
| 87 | FOYER QUARTIER HAOUSSA / B | QUARTIER HAOUSSA | 384 | |||||||||||
| 88 | FOYER QUARTIER HAOUSSA / C | QUARTIER HAOUSSA | 393 | |||||||||||
| 89 | FOYER QUARTIER HAOUSSA / D | QUARTIER HAOUSSA | 154 | |||||||||||
| 90 | CROIX ROUGE SOCAPALM / A | SOCAPALM | 190 | |||||||||||
| 91 | ECOLE PUBLIQUE SONGMINKOUGOU / A | SONGMINKOUGOU | 342 | |||||||||||
| 92 | ECOLE PUBLIQUE SONGMINKOUGOU / B | SONGMINKOUGOU | 271 | |||||||||||
| 93 | ECOLE PUBLIQUE DE ST PALMIER / A | ST PALMIER | 434 | |||||||||||
| 94 | ECOLE PUBLIQUE DE ST PALMIER / B | ST PALMIER | 466 | |||||||||||
| 95 | ECOLE PUBLIQUE DE YAWANDA / A | YAWANDA | 83 | |||||||||||
| 96 | DELEGATION AFFAIRES SOCIALES / A | ZANGA ET NKOLMELEN | 315 | |||||||||||
| 97 | CLUB COMBATTANT DOM. CENTRE / A | DOMAINE CENTRE | 373 | |||||||||||
| 98 | CLUB COMBATTANT DOM. CENTRE / B | DOMAINE CENTRE | 303 | |||||||||||
| 99 | E.P. DE BEON / A | BEON | 440 | |||||||||||
| 100 | E.P. DE BEON / B | BEON | 68 | |||||||||||
| 101 | E.P. DE DEHANE / A | DEHANE | 100 | |||||||||||
| 102 | CLUB FERME SUISSE V4 / A | FERME SUISSE V4 | 65 | |||||||||||
| 103 | ESPL. CHEF. EON EDING / A | EON EDING | 33 | |||||||||||
| 104 | CLUB FERME SUISSE V5 / A | FERME SUISSE V5 | 58 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 104 Total électeurs / voters : 29 317 | ||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: LITTORAL | DEPARTEMENT/DIVISION: | SANAGA-MARITIME | COMMUNE/COUNCIL: EDEA II | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | EGLISE LUTHERIENNE BILALANG PONT / A | BILALANG PONT | 380 | |||||||||||
| 2 | EGLISE LUTHERIENNE BILALANG PONT / B | BILALANG PONT | 281 | |||||||||||
| 3 | CLUB CITE BILALANG / A | CITE BILALANG | 387 | |||||||||||
| 4 | CLUB CITE BILALANG / B | CITE BILALANG | 197 | |||||||||||
| 5 | ECOLE MATERNELLE CITE CADRES / A | CITE CADRES ANCIEN CELLUCAM | 353 | |||||||||||
| 6 | ECOLE MATERNELLE CITE CADRES / B | CITE CADRES ANCIEN CELLUCAM | 329 | |||||||||||
| 7 | MAISON D'ACCUEIL CITE MANGUIERS / A | CITE DES MANGUIERS | 162 | |||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE DE DIKOUS / A | DIKOUS | 79 | |||||||||||
| 9 | ECOLE PRIVEE UEBC DE DIPITA / A | DIPITA | 384 | |||||||||||
| 10 | ECOLE PRIVEE UEBC DE DIPITA / B | DIPITA | 356 | |||||||||||
| 11 | ECOLE PRIVEE UEBC DE DIPITA / C | DIPITA | 313 | |||||||||||
| 12 | ECOLE PRIVEE UEBC DE DIPITA / D | DIPITA | 200 | |||||||||||
| 13 | ECOLE PUBLIQUE DE DISSAT / A | DISSAT | 90 | |||||||||||
| 14 | MAISON D'ACCUEIL D'EKITE 1 / A | EKITE 1 | 119 | |||||||||||
| 15 | ECOLE CATHOLIQUE ST ODILE D'EKITE / A | EKITE 2 | 367 | |||||||||||
| 16 | ECOLE CATHOLIQUE ST ODILE D'EKITE / B | EKITE 2 | 323 | |||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE D' EKITE 3 / A | EKITE 3 MALIMBA FARM | 375 | |||||||||||
| 18 | ECOLE PUBLIQUE D' EKITE 3 / B | EKITE 3 MALIMBA FARM | 361 | |||||||||||
| 19 | LYCEE D'EKITE / A | EKITE VILLAGE PILOTE | 398 | |||||||||||
| 20 | LYCEE D'EKITE / B | EKITE VILLAGE PILOTE | 351 | |||||||||||
| 21 | LYCEE D'EKITE / C | EKITE VILLAGE PILOTE | 310 | |||||||||||
| 22 | LYCEE D'EKITE / D | EKITE VILLAGE PILOTE | 179 | |||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE MALIMBA - GARE / A | MALIMBA GARE | 256 | |||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE DE MALO / A | MALO | 63 | |||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE MASSEING / A | MASSEING | 28 | |||||||||||
| 26 | REFECTOIRE L'ANCIENNE USINE CEL. / A | MONGOMBE CELLUCAM | 86 | |||||||||||
| 27 | EGLISE PRESBY. CAM NDJONG / A | NDJONG | 28 | |||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE MALIMBA II / A | NEW MALIMBA | 255 | |||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE NGONGA / A | NGONGA POKO | 207 | |||||||||||
| 30 | ECOLE PUB. POUTLOLOMA LOUNGAHE / A | POUTLOLOMA LOUNGAHE | 139 | |||||||||||
| 31 | ECOLE PUB. POUTLOLOMA NDOGBIANGA / A | POUTLOLOMA NDOGBIANGA | 136 | |||||||||||
| 32 | COLLEGE PRIVE LAIC DINO / A | MALIMBA URBAIN | 420 | |||||||||||
| 33 | COLLEGE PRIVE LAIC DINO / B | MALIMBA URBAIN | 151 | |||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: LITTORAL | DEPARTEMENT/DIVISION: | SANAGA-MARITIME | COMMUNE/COUNCIL: MASSOK-SONGLOULOU | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE DE BAHANGA / A | BAHANGA | 23 | |||||||||||
| 2 | CHAPELLE DE BIOUMOUL / A | BIOUMOUL NTAMBE | 43 | |||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOM / A | BOT MBAI ITAYAP NKOM | 161 | |||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE DE SONGNDJEM / A | DIKAMACK MAKOKI SONGNDJEM | 65 | |||||||||||
| 5 | CHAPELLE DE DISSEMA / A | DISSEMA TAI | 56 | |||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE D'IAAKOK / A | IAAKOK IBOM | 43 | |||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE D'IBAIKAK / A | IBAIKAK | 100 | |||||||||||
| 8 | DISPENSAIRE DE SAHA / A | IBOMPOI MBEMBENDJOCK NINGA SOCKE | 62 | |||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE D'ISSONDJE II / A | ISSONDJE I ISSONDJE II | 78 | |||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE DE KAHN / A | KAHN | 156 | |||||||||||
| 11 | FEMEC DE KANGA / A | KANGA | 97 | |||||||||||
| 12 | CHAPELLE DE LOG PAGAL / A | LOG PAGAL | 27 | |||||||||||
| 13 | ECOLE PUBLIQUE DE MAHOHI II / A | MAHOHI II | 29 | |||||||||||
| 14 | CHAPELLE DE MAMBONDO / A | MAMBONDO | 52 | |||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE DE NGOG MBOG / A | MANDJAP II NDEDE NGOG MBOG SONG | 81 | |||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE DE MASSOK / A | MASSOK | 293 | |||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE DE MBANDA / A | MBANDA | 76 | |||||||||||
| 18 | ECOLE PUBLIQUE DE TOMEL / A | MBANDI II TOMEL | 207 | |||||||||||
| 19 | CHAPELLE DE NDJOCK NKONG / A | NDJOCK NKONG | 53 | |||||||||||
| 20 | CHAPELLE DE NGOND MBAK / A | NGONG MBAK | 35 | |||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE DE NGUIBASSAL / A | NGUIBASSAL NKAKA | 67 | |||||||||||
| 22 | CHAPELLE DE NSANGA ET MBOULE / A | NSANGA ET MBOULE | 28 | |||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE DE NSINGMANDENG / A | NSINGMANDENG | 32 | |||||||||||
| REGION: LITTORAL | DEPARTEMENT: | SANAGA-MARITIME | COMMUNE: MASSOK-SONGLOULOU | |||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 24 | CHAPELLE D'ONNA / A | ONNA | 61 | |||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE PANDANG / A | PANDANG | 42 | |||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE DE PENDJOCK / A | PENDJOCK | 162 | |||||||||||
| 27 | CHAPELLE DE SONG NKAM / A | SEPPE SONG NKAM | 58 | |||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE SONGKOLLO / A | SONGKOLLO | 33 | |||||||||||
| 29 | CLUB AES-SONEL DE SONGLOULOU / A | SONGLOULOU | 151 | |||||||||||
| 30 | LYCEE DE SONGMBENGUE / A | SONGMBENGUE | 185 | |||||||||||
| 31 | ECOLE PUBLIQUE DE SONGMBENGUE / A | SONGMBENGUE | 347 | |||||||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE DE DOUKOKOL / A | SONGMBENGUE AUTOCHTONES | 88 | |||||||||||
