| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: LITTORAL | DEPARTEMENT/DIVISION: | NKAM | COMMUNE/COUNCIL: NKONDJOCK | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | EP ABINYAM / A | ABINYAM | 71 | |||||||||||||
| 2 | ANCIENNE S/P / A | ANCIENNE SOUS-PREFECTURE | 213 | |||||||||||||
| 3 | FOYER MBENGA I / A | BENGA I | 79 | |||||||||||||
| 4 | FOYER MBENGA II / A | BENGA II | 88 | |||||||||||||
| 5 | EP BINDJEN DOCBAN / A | BINDJEN DOCBAN | 109 | |||||||||||||
| 6 | POSTE AGRICOLE BINDJEN P. / A | BINDJEN PIONNIER | 195 | |||||||||||||
| 7 | FOYER MBEMA / A | GENDARMERIE ROUTE MATOUBE | 446 | |||||||||||||
| 8 | EP DIDIPE / A | DIDIPE | 334 | |||||||||||||
| 9 | EP DISSOUCK / A | DISSOUCK | 142 | |||||||||||||
| 10 | EP KOUEDJOU / A | KOUEDJOU | 394 | |||||||||||||
| 11 | MABOMBE EM / A | MABOMBE I | 317 | |||||||||||||
| 12 | EP MABOMBE / A | MABOMBE II | 217 | |||||||||||||
| 13 | EP MADIP / A | MADIP | 152 | |||||||||||||
| 14 | EP MAKAKAN / A | MAKAKAN | 37 | |||||||||||||
| 15 | FOYER MAKITA / A | MAKITA | 279 | |||||||||||||
| 16 | EP MALE 6E / A | MALE 6E | 247 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE ST PAUL MAKITA / A | MALE AUT | 113 | |||||||||||||
| 18 | EP MALE BIS / A | MALE BIS | 187 | |||||||||||||
| 19 | FOYER MANGUELE / A | MANGUELE | 173 | |||||||||||||
| 20 | FOYER MATIN / A | MATIN | 95 | |||||||||||||
| 21 | EP MATOUBE / A | MATOUBE I | 281 | |||||||||||||
| 22 | EEC MATOUBE / A | MATOUBE II | 230 | |||||||||||||
| 23 | LYCEE BILINGUE / A | MBEMA NKONDJOCK CENTRE | 358 | |||||||||||||
| 24 | LYCEE BILINGUE / B | MBEMA NKONDJOCK CENTRE | 149 | |||||||||||||
| 25 | FOYER DE MINE / A | MINE | 239 | |||||||||||||
| 26 | EP MOLOCK / A | MOLOCK | 130 | |||||||||||||
| 27 | FOYER NDOCKBAN ROUTE / A | NDOCKBAN ROUTE | 128 | |||||||||||||
| 28 | EP NDOCKOUMA / A | NDOCKOUMA | 141 | |||||||||||||
| 29 | FOYER NDOCKSAMBA / A | NDOCKSAMBA I | 261 | |||||||||||||
| 30 | EP NDOCKSAMBA / A | NDOCKSAMBA II | 205 | |||||||||||||
| 31 | EP NDOCKTIBA / A | NDOCKTIBA | 204 | |||||||||||||
| 32 | FOYER NGOMAN I / A | NGOMAN I | 51 | |||||||||||||
| 33 | EP NGOMAN II / A | NGOMAN II | 178 | |||||||||||||
| 34 | FOYER NJINGANG / A | NJINGANG | 139 | |||||||||||||
| 35 | FOYER NKAKE / A | NKAKE | 19 | |||||||||||||
| 36 | EM NYLON / A | NYLON | 153 | |||||||||||||
| REGION: LITTORAL | DEPARTEMENT: | NKAM | COMMUNE: NKONDJOCK | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 37 | EP SAHE / A | SAHE NKONGMALANG | 90 | |||||||||||||
| 38 | EP SAM / A | SAM | 99 | |||||||||||||
| 39 | EP NKONDJOCK GPEA / A | SODENKAM | 139 | |||||||||||||
| 40 | POSTE AGRICOLE SOHOCK / A | SOHOCK I | 209 | |||||||||||||
| 41 | EP SOHOCK / A | SOHOCK II | 133 | |||||||||||||
| 42 | EP TAM / A | TAM | 277 | |||||||||||||
| 43 | UEBC YANDOCK / A | YANDOCK | 134 | |||||||||||||
| 44 | CETIC NDOCK SAMBA MABOMBE / A | NDOCKBOUNE | 91 | |||||||||||||
| 45 | E.MAT. DE MATOUBE / A | MATOUBE | 35 | |||||||||||||
| 46 | E.P. DE DEKOULE / A | DEKOULE | 252 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 46 Total électeurs / voters : 8 213 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | CASE COM. BAKEM / A | BAKEM | 34 | |||||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE BANYA I / A | BANYA I | 416 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE MATERNELLE BANYA I / A | BANYA I | 377 | |||||||||||||
| 4 | CENTRE DE SANTE DE BANYA I MALENDE / A | BANYA I | 249 | |||||||||||||
| 5 | MISSION CATHOLIQUE DE BANYA I / A | BANYA I | 402 | |||||||||||||
| 6 | FOYER COM. BANYA II / A | BANYA II | 40 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE BEBONDO / A | BEBONDO | 87 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE BONANYAMSI / A | BODIMAM | 147 | |||||||||||||
| 9 | E.E.C BONANJENG / A | BODIMAM | 65 | |||||||||||||
| 10 | CENTRE DE SANTE DE BONABEKE / A | BONABEKE | 388 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE BONADISSAKE / A | BONADISSAKE | 266 | |||||||||||||
| 12 | ECOLE PUBLIQUE BONANJOA / A | BONANJOA | 114 | |||||||||||||
| 13 | ECOLE PUBLIQUE BONEPEA / A | BONEPEA | 37 | |||||||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE BONEPOUPA I / A | BONEPOUPA | 184 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE BONEPOUPA II / A | BONEPOUPA | 289 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE BONEPOUPA II / B | BONEPOUPA | 189 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE BONJO / A | BONJO | 161 | |||||||||||||
| 18 | CENTRE DE SANTE DE BWENE-OLI / A | BWENE-OLI | 106 | |||||||||||||
| 19 | EGLISE CATHOLIQUE DE BY / A | BY | 55 | |||||||||||||
| 20 | LYCEE TECHNIQUE / A | CENTRE ADMINISTRATIF | 308 | |||||||||||||
| 21 | CENTRE DE JEUNESSE / A | CENTRE ADMINISTRATIF | 117 | |||||||||||||
| 22 | CASE COM. DIBENG / A | DIBENG | 140 | |||||||||||||
| 23 | CASE COM. DIMBONG / A | DIMBONG | 350 | |||||||||||||
| 24 | CASE COM. DIMBONG / B | DIMBONG | 47 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DIWOM / A | DIWOM | 319 | |||||||||||||
| 26 | CASE COM. DJENG / A | DJENG | 85 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE LAMBA / A | LAMBA | 202 | |||||||||||||
| 28 | LAMBA GIC MAFIL / A | MAFIL | 44 | |||||||||||||
| 29 | CENTRE DE SANTE DE MAMBA / A | MAMBA | 94 | |||||||||||||
| 30 | CASE COM. MANGOULE I / A | MANGOULE | 173 | |||||||||||||
| 31 | ECOLE PUBLIQUE MANGOULE II / A | MANGOULE | 148 | |||||||||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE MASSOUMBOU VILLAGE / A | MASSOUMBOU | 207 | |||||||||||||
| 33 | PLANTATION MASSOUMBOU / A | MASSOUMBOU | 108 | |||||||||||||
| 34 | E.E.C MOUTIMBELEMBE / A | MOUTIMBELEMBE | 56 | |||||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE NDJENGA / A | NDJEN GA | 60 | |||||||||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE NDOGBANGUENGUE / A | NDOGBANGUENGUE | 56 | |||||||||||||
| 37 | CASE COM. NDOGBAO / A | NDOGBAO | 60 | |||||||||||||
| 38 | ECOLE MATERNELLE NDOGBELE I / A | NDOGBELE | 352 | |||||||||||||
| REGION: LITTORAL | DEPARTEMENT: | NKAM | COMMUNE: YABASSI | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 39 | ECOLE MATERNELLE NDOGBELE I / B | NDOGBELE | 273 | |||||||||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE NDOGBELE II / A | NDOGBELE | 218 | |||||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE NDOGPO / A | NDOGPO | 96 | |||||||||||||
| 42 | EGLISE CATHOLIQUE DE NDOKAMA I / A | NDOKAMA | 110 | |||||||||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE NDOKAMA II / A | NDOKAMA | 86 | |||||||||||||
| 44 | ECOLE PUBLIQUE NDOKATI / A | NDOKATI | 95 | |||||||||||||
| 45 | ECOLE PUBLIQUE NDOKNDACK / A | NDOKNDACK | 71 | |||||||||||||
| 46 | LYCEE NDOKOKO / A | NDOKOKO | 355 | |||||||||||||
| 47 | CASE COM. NKOKOM / A | NKOKOM | 143 | |||||||||||||
| 48 | ECOLE C.E.B.E.C NKOLMBONG / A | NKOLMBONG | 154 | |||||||||||||
| 49 | ECOLE PUBLIQUE NKONGMALANG / A | NKONGMALANG | 84 | |||||||||||||
| 50 | CASE COM. NTABAKO / A | NTABAKO | 91 | |||||||||||||
| 51 | ECOLE PUBLIQUE NYAMTAN / A | NYAMTAN | 142 | |||||||||||||
| 52 | ECOLE PUBLIQUE SOLE / A | SOLE | 387 | |||||||||||||
| 53 | ECOLE PUBLIQUE SOLE / B | SOLE | 150 | |||||||||||||
| 54 | ECOLE PUBLIQUE TONDE CARREFOUR / A | TONDE | 385 | |||||||||||||
| 55 | ECOLE PUBLIQUE TONDE VILLAGE / A | TONDE | 309 | |||||||||||||
| 56 | CENTRE SOCIAL DE SIGA BONJO / A | SIGA BONJO | 388 | |||||||||||||
| 57 | CENTRE SOCIAL DE SIGA BONJO / B | SIGA BONJO | 180 | |||||||||||||
| 58 | E.P. DE BONEPOUPA III / A | BONEPOUPA II | 85 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 58 Total électeurs / voters : 10 334 | ||||||||||||||||
| REGION: LITTORAL | DEPARTEMENT/DIVISION: | NKAM | COMMUNE/COUNCIL: YABASSI | |||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: LITTORAL | DEPARTEMENT/division: | NKAM | COMMUNE/council: YINGUI | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE D'IBOTI / A | IBOTI | 269 | |||||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE DE LOGDENG / A | LOGDENG NDOKMINOKON II | 103 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DE MAKAI / A | MAKAI LOG MANANGA | 115 | |||||||||||||
| 4 | FOYER COMMUNAUTAIRE / A | MANINGA MAKOMBE | 84 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE DE MOSSE / A | MOSSE | 86 | |||||||||||||
| 6 | FOYER NDEM / A | NDEM I - NDEM II | 65 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE NDOKMEM NORD / A | NDOKMEM NORD | 83 | |||||||||||||
| 8 | ESPLANADE CHEFFERIE NDOCKTOUNA / A | QUARTIER NDOCKTOUNA | 76 | |||||||||||||
| 9 | SOUPREFECTURE / A | QUARTIER YINGUI I | 97 | |||||||||||||
| 10 | FOYER MUNICIPAL / A | QUARTIER YINGUI III | 235 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE CEBEC / A | QUARTIER YINGUI IV | 177 | |||||||||||||
| 12 | LYCEE / A | QUARTIER YINGUI IV | 87 | |||||||||||||
| 13 | HANGAR PUBLIC EBO.O / A | VILLAGE EBO.O | 61 | |||||||||||||
| 14 | HANGAR PUBLIC / A | VILLAGE NDOCKAN YACK | 95 | |||||||||||||
| 15 | ESPLANADE CHEFFERIE NDOKHENDE / A | VILLAGE NDOKHENDE KOH | 39 | |||||||||||||
| 16 | SAR SM / A | VILLAGE NDOKMEN SUD | 75 | |||||||||||||
| 17 | HANGAR NUYE / A | VILLAGE NUYE | 70 | |||||||||||||
| 18 | ECOLE PUBLIQUE DU CENTRE / A | YINGUI II | 117 | |||||||||||||
| 19 | LYCEE DE YINGUI / A | NDOCKTOUNA | 39 | |||||||||||||
| 20 | E.P. DE NIPPOUN / A | NIPPOUM | 60 | |||||||||||||
| 21 | YINGUI VILLAGE / A | KAK | 38 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 21 Total électeurs / voters : 2 071 | ||||||||||||||||

Sign in to your account