| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ECOLE PUBLIQUE DE KEPNA / A | BARLANG MANDARE BARLANG SAOHOYOMO | 303 | |||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE KERA / A | DOMBA BALANE DOMBA KERA DOMBA SAIGA | 244 | |||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE DE MAILOMBA / A | SOUEYE WERFEO 1 SOUEYE WERFEO 2 | 170 | |||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE DE MANNENBAGUE / A | BARLANG FOULAYE BARLANG MANNENBAGUE | 398 | |||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE MBITOU / A | DONGROSSE MBITOU | 409 | |||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE MBITOU / B | DONGROSSE MBITOU | 415 | |||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE DE MBORHO / A | BARLANG KOKRA BARLANG MBIHOORI . BARLANG MBORHO CENTRE BARLANG TCHABINI BARLANG WELPIEO | 426 | |||||||
| 31 | ECOLE PUBLIQUE DE MBRODONG / A | MBRODONG CENTRE MBRODONG TOUPOURI | 276 | |||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE DE PITOA / A | PITOA | 252 | |||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE DE PITOA / B | PITOA | 236 | |||||||
| 34 | ECOLE PUBLIQUE DE REBEDE / A | GOUNDAYE DANKREO HARDE GOUNDAYE DANKREO NGOUMA REBEDE | 203 | |||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE DE SADONG / A | MBRODONG DJAOLANE MBRODONG SADONG | 206 | |||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE DE SADONG / B | MBRODONG DJAOLANE MBRODONG SADONG | 223 | |||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE DE WALYA / A | BALANI GALNA BALANI GOUDOUSSI BALANI WALYA | 150 | |||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DE WERBAGUE / A | BARLANG SADDIELE BARLANG WERBAGUE | 235 | |||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE DE YEKWANG / A | DZIGUILAO YEKWANG | 191 | |||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE DE YOLDEO / A | GOLONGHINI NDOUMGA GOLONGHINI SOMGUE GOLONGHINI WOYA GOLONGHINI YOLDEO | 398 | |||||||
| 41 | ECOLE P. GROUPE 2 GOUNDAYE DANKREO / A | GOUNDAYE DANKREO DAWAREGA GOUNDAYE DANKREO SIRLAWE | 372 | |||||||
| 42 | MAIRIE DE DZIGUILAO / A | DZIGUILAO GOLONGREO DZIGUILAO MBITCHAGUE | 315 | |||||||
| 43 | MARCHE DE BOBOYO / A | DZIGUILAO BOBOYO DZIGUILAO GOING | 139 | |||||||
| 44 | MARCHE DE DJAOLANE DANHOU / A | DANHOU DADJAMGA DANHOU DJAOLANE | 125 | |||||||
| 45 | MARCHE DE DOMKEGA / A | MAPORE DOMKEGA | 99 | |||||||
| 46 | MARCHE DE DONGROSSE DOMBA / A | DOMBA DONGROSSE DOMBA SAORINWA DOMBA TCHEOBRING | 329 | |||||||
| 47 | MARCHE DE FADGO / A | BALANI DJAOBE BALANI FADGO | 189 | |||||||
| 48 | MARCHE DE FALEPIEO / A | GOLONGHINI FALEPIEO GOLONGHINI KANE | 158 | |||||||
| 49 | MARCHE DE FOULAI SOUEYE / A | SOUEYE FOULAI | 145 | |||||||
| 50 | MARCHE DE HOURKOUTOUKI / A | DZIGUILAO HOURKOUTOUKI | 158 | |||||||
| 51 | MARCHE DE KAYA / A | GOLONGHINI DAHOUMGA GOLONGHINI KAYA GOLONGHINI SIRLAWE | 107 | |||||||
| 52 | MARCHE DE KOUMAIWA / A | KOUMAIWA | 250 | |||||||
| 53 | MARCHE DE LOBOKRI MAPORE / A | MAPORE LOBOKRI | 250 | |||||||
| 54 | MARCHE DE TCHOUWAIBE / A | BARLANG TCHOUWAIBE | 146 | |||||||
| 55 | MARCHE DE TIBEGUE / A | DZIGUILAO LIRTCHAI DZIGUILAO WERSEORE TIBEGUE | 343 | |||||||
| 56 | MARCHE DE WERSEORE GOLONGHINI / A | GOLONGHINI WERSEORE | 227 | |||||||
| 57 | MARCHE DE YAMEDA / A | GOLONGHINI BILIOU GOLONGHINI YAMEDA | 345 | |||||||
| 58 | SOUS-PREFECTURE / A | DZIGUILAO DJAKLALE DZIGUILAO NDAKLA | 398 | |||||||
| 59 | ESPL. MARCHE DANMIGUIRI / A | DANMIGUIRI | 65 | |||||||
| 60 | ESPL. MARCHE BLAMBALE / A | MAPORE-WELBO MAPORE-BLAMBALE | 154 | |||||||
| 61 | CASE DE SANTE DE DANHOU / A | DANHOU DJELERE DANHOU MBANG MOUGOURI DANHOU MBILSOUE | 153 | |||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 61 Total électeurs / voters : 16 011 | ||||||||||
| REGION: | EXTREME-NORD | DEPARTEMENT/DIVISION: MAYO-KANI | COMMUNE/COUNCIL: DZIGUILAO | |||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||
| 1 | BRIGADE DE DZIGUILAO / A | DZIGUILAO KLAKBERE DZIGUILAO MBIBOURI | 276 | |||||||
| 2 | CES DE DONGROSSE / A | BALANI BILDING BALANI MANGUEDELE BALANI NGAOUNDERE BALANI NIYOWA | 233 | |||||||
| 3 | CES DE GOLONGHINI / A | GOLONGHINI MBITOKLORE GOLONGHINI TILALE | 107 | |||||||
| 4 | ECOLE DES PARENTS DE DJINDJEREINGUE / A | BARLANG DADJAMGA BARLANG DARGALA BARLANG DJINDJEREINGUE | 241 | |||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE DE HOUANG / A | GOLONGHINI HOUANG | 414 | |||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DE GOLONGHINI / A | GOLONGHINI CENTRE GOLONGHINI DJAKPIEO . GOLONGHINI FOULAI GOLONGHINI MAROUA GOLONGHINI MBITCHARE | 236 | |||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE DE GOLONGHINI / B | GOLONGHINI CENTRE GOLONGHINI DJAKPIEO . GOLONGHINI FOULAI GOLONGHINI MAROUA GOLONGHINI MBITCHARE | 233 | |||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE DE PADE / A | DZIGUILAO PADE | 446 | |||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE DE SAO-NYAWE / A | GOUNDAYE DANKREO DANFEGUE GOUNDAYE DANKREO LEKEGA GOUNDAYE DANKREO SAO-NYAWE | 199 | |||||||
| 10 | ECOLE P. GROUPE 1 GOUNDAYE DANKREO / A | GOUNDAYE DANKREO CENTRE | 347 | |||||||
| 11 | ECOLE P. GROUPE 1 GOUNDAYE DANKREO / B | GOUNDAYE DANKREO CENTRE | 324 | |||||||
| 12 | ECOLE PUBLIQUE DE DANHOU / A | DANHOU CENTRE DANHOU DJELERE DANHOU MBANG MBRAO DANHOU MBANG MOUGOURI DANHOU MBILSOUE DANHOU TIKALI | 298 | |||||||
| 13 | ECOLE PUBLIQUE DE SOUEYE / A | SOUEYE CENTRE | 266 | |||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE DE SOUEYE / B | SOUEYE CENTRE | 234 | |||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE BALANE GOUNDAYE / A | GOUNDAYE DANKREO BALANE | 287 | |||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE DE BARLANG / A | BARLANG CENTRE BARLANG MANNEE . BARLANG MBIHORE BARLANG SAOSSIGUIDI | 399 | |||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE DE BISSOUE SOUEYE / A | SOUEYE BISSOUE SOUEYE TAKLARE SOUEYE YOLDEO | 439 | |||||||
| 18 | ECOLE PUBLIQUE DE BOGO / A | BARLANG BAODI BARLANG BOGO BARLANG YAMEDA | 280 | |||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE DJAOLANE MAPORE / A | MAPORE DJAOLANE | 154 | |||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE DE DOMBA / A | DOMBA BENOUE DOMBA DANHOULY DOMBA SIRLAWE | 445 | |||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE DE DONGROSSE / A | BALANI CENTRE . BALANI DONGROSSE BALANI MBITCHARE BALANI TELGOA. | 313 | |||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE DE DZIGUILAO / A | DZIGUILAO MBIHOORI DZIGUILAO MBILSOUE DZIGUILAO TCHATIBALI | 432 | |||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE GOUNDAYE MAPORE / A | MAPORE CENTRE | 206 | |||||||
| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie ------------------------ ELECTIONS CAMEROON ------------------------ DIRECTION GENERALE DES ELECTIONS ------------------------ | REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work - Fatherland ------------------------ ELECTIONS CAMEROON ------------------------ DIRECTORATE GENERAL OF ELECTIONS ------------------------ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||
| REGION: | EXTREME-NORD | DEPARTEMENT: MAYO-KANI | COMMUNE: GUIDIGUIS | |||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE DE GOLONDERE / A | BALANE GOLONDERE DANGBA DANGLAO GOLONDERE GORTIGUIRI GOLONDERE KOBO | 383 | |||||||
| 2 | BALANE-MAIGUE DJAORO / A | BALANE-MAIGUE | 314 | |||||||
| 3 | BALDAO DJAORO / A | BALDAO BILAO KILELDJOU | 192 | |||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE DE DOUBANE LAMIDAT / A | BARIBELE CENTRE CAMP MISSIONNAIRES DJEFATOU SIRLAWE BARIBELE | 433 | |||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE DE TOROCK CHEFFERIE / A | BATROUM LARAO TOROCK TERSING TOROCK | 415 | |||||||
| 6 | BITCHARE DJAORO / A | BITCHARE DANGHOU | 199 | |||||||
| 7 | GOUNDAIRE DJAORO / A | BOKIRE GOUNDAIRE LITARE TCHAKAO | 364 | |||||||
| 8 | TERSING DJAORO / A | BOULAREO TERSING-GUIDIGUIS | 418 | |||||||
| 9 | SOUS-PREFECTURE / A | CAMP FONCTIONNAIRES | 93 | |||||||
| 10 | CASERNE BRIGADE GUIDIGUIS / A | CASERNE DJABIRE FABALE | 107 | |||||||
| 11 | DOUBANE WERCTHOURI MARCHE / A | DA'ARE DJAMTARE | 128 | |||||||
| 12 | KOURBI CHEFFERIE DJAORO / A | DADJAMGA KOURBI FOULBE TCHEMBELA | 336 | |||||||
| 13 | ECOLE PUBLIQUE DE PATALAO / A | DAKAR DJAKORE GUIZIGA PATALAO WERBAGUE | 281 | |||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||
| 14 | DALAMDJI DJAORO / A | DALAMDJI | 266 | |||||||
| 15 | DAMTIKORE DJAMA DJAORO / A | DAMTIKORE DJAMA (HARDE BASSIBA) DAMTIKORE MANA | 361 | |||||||
| 16 | DANDEO MARCHE / A | DANDEO HAMADOU DANDEO SALI DANDEO SAMSI | 374 | |||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE DE DANGMIGUIRI / A | DANGMIGUIRI (TCHOFFI) | 461 | |||||||
| 18 | DANHOUNI DJAORO / A | DANHOUNI SADDIEL | 139 | |||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE DE DEFIN / A | DANSING DEFIN SIRLAWE DEFIN | 265 | |||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE DE DAWAREGA / A | DAWAREGA DJIBIDI DAWAREGA HAIGUEYEWA MBISSOUWE NALINGA NENBAGUE | 278 | |||||||
| 21 | DINAO MARCHE / A | DINAO KODOKKI | 275 | |||||||
| 22 | KOURBI LAWANAT DJAORO / A | DJAOLANE GUINGUINROU | 321 | |||||||
| 23 | DJIBIDI DJAORO / A | DJIBIDI GUEGO | 102 | |||||||
| 24 | DJINDJERINGUE DJAORO / A | DJINDJERINGUE | 80 | |||||||
| 25 | MABLAMNA DJAORO / A | DJODIDE HODANGO TOROCK MABLAMNA | 182 | |||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE II DE HAOUSSARE / A | DOMAYO HAOUSSARE | 429 | |||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE II DE HAOUSSARE / B | DOMAYO HAOUSSARE | 190 | |||||||
| 28 | FEO-EBA DJAORO / A | FEO-EBA | 429 | |||||||
| 29 | FEO-EBA DJAORO / B | FEO-EBA | 84 | |||||||
| 30 | PITCHOTONGUEL (LYCEE GUDIGUIS) / A | GAKNA LOUGGA GUIDIGUIS PITCHOTONGUEL (MANDOUGOUI) | 410 | |||||||
| 31 | PITCHOTONGUEL (LYCEE GUDIGUIS) / B | GAKNA LOUGGA GUIDIGUIS PITCHOTONGUEL (MANDOUGOUI) | 158 | |||||||
| 32 | GASSEL DJAORO / A | GASSEL HARDE LAWAL HARDE TOUKOUR | 450 | |||||||
| 33 | GASSEL DJAORO / B | GASSEL HARDE LAWAL HARDE TOUKOUR | 74 | |||||||
| 34 | GOLOMBE DJAORO / A | GOLOMBE WANGBAGA | 113 | |||||||
| 35 | GOLONPOUING DJAORO / A | GOLONPOUING KANKARWA I KANKARWA II | 217 | |||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE DE MANDAIGOUM / A | GOLONREO MANDAIGOUM | 356 | |||||||
| 37 | MAROUA DJAORO / A | GORTIGUIRI MAROUA MAIKARLAM MAROUA | 172 | |||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DE GUEGO / A | GUEGO LOUGGUE TCHIFTIEL | 411 | |||||||
| 39 | GUEREME EP MANDARAO DJAORO / A | HARDEO GUEREME ILAWO MANDARAO OURO LIEDJI | 191 | |||||||
| 40 | ECOLE FRANCO-ARABE II DE GUIDIGUIS / A | HARDEO GUIDIGUIS YOLDE YOLDEO | 294 | |||||||
| 41 | HOULORE DJAORO / A | HOULORE | 127 | |||||||
| 42 | SOULKANDOU DJAORO / A | KAELE SOULKANDOU | 182 | |||||||
| 43 | KILELA DJAORO / A | KILELA | 206 | |||||||
| 44 | OURLARGO DJAORO / A | KOBRO OURLARGO | 65 | |||||||
| 45 | LAWANG DJAORO / A | KONGRONG LAWANG MANDAIGOUM | 98 | |||||||
| 46 | ECOLE PUBLIQUE DE KOURBI / A | KOURBI MOUNDANG YOUWAY | 204 | |||||||
| 47 | KOURBI TOUPOURI DJAORO / A | KOURBI TOUPOURI | 366 | |||||||
| 48 | WINDEO KOURBI DJAORO / A | KREMDJI (WINDEO-KOURBI) | 266 | |||||||
| 49 | PARC A VACCINATION (DAEPIA) / A | KROH TOUGGA-DJOYA | 347 | |||||||
| 50 | DOUKOULA TOUPOUING DJAORO / A | LABALIGA TCHATIBALI TOUPOUING | 310 | |||||||
| 51 | MANDAIRE DJAORO / A | LALIEL MANDAIRE SIRATARE | 288 | |||||||
| 52 | ECOLE PUBLIQUE DE LAMTARE / A | LAMTARE | 280 | |||||||
| 53 | GUEREME CHEFFERIE LARAO / A | LARAO GUEREME | 291 | |||||||
| 54 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE I DE LARAO / A | LARAO GUIDIGUIS | 357 | |||||||
| 55 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE I DE LARAO / B | LARAO GUIDIGUIS | 275 | |||||||
| 56 | LIRINDE DJAORO / A | LIRINDE | 156 | |||||||
| 57 | KOURBI MANGALA DJAORO / A | LOUGGA-BOULI MANGALA | 415 | |||||||
| 58 | NGARMASSE DJAORO / A | MAMBERWE NGARMASSE II | 197 | |||||||
| 59 | DOUBANE MBOLOLWAINA DJAORO / A | MANSEGUE | 123 | |||||||
| 60 | ECOLE PUBLIQUE DE MBANG-MBAHAING / A | MBANG-MBARHAING | 100 | |||||||
| 61 | MOGOM DJAORO / A | MOGOM | 86 | |||||||
| 62 | NDAKLA DJAORO / A | NDAKLA | 137 | |||||||
| 63 | ECOLE PUBLIQUE DE NGARMASSE / A | NGARMASSE I SIRLAWE-NGARMASSE | 272 | |||||||
| 64 | NGAYEWA DJAORO / A | NGAYEWA | 205 | |||||||
| 65 | GUEREME LAWANAT YALDAM DJAORO / A | OURO-KAE PISSOUMI YALDAM | 129 | |||||||
| 66 | PILZALI DJAORO / A | OURO-SIRFOU PILZALI | 96 | |||||||
| 67 | ECOLE PUBLIQUE DE PAKANA / A | PAKANA | 461 | |||||||
| 68 | ECOLE PUBLIQUE DE PAKANA / B | PAKANA | 43 | |||||||
| 69 | PRIWO DJAORO / A | PRIWO | 187 | |||||||
| 70 | ECOLE PUBLIQUE DE SALMAY / A | SALMAY-DOUBANE | 285 | |||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||
| 71 | ECOLE PUBLIQUE DE SIRLAWE / A | SAOMAITIKLI SIRLAWE-GUIDIGUIS | 315 | |||||||
| 72 | ECOLE PUBLIQUE DE SAOSSEGUEDE / A | SAOSSEGUEDE | 135 | |||||||
| 73 | WAIBA MARCHE / A | WAIBA | 245 | |||||||
| 74 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE III DE GUIDIGUIS / A | WIBIWA | 389 | |||||||
| 75 | WINDEO GUIDIGUIS DJAORO / A | WINDEO-GUIDIGUIS | 277 | |||||||
| 76 | ZANINI HAMADOU DJAORO / A | ZANINI BOUBA ZANINI HAMADOU | 188 | |||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 76 Total électeurs / voters : 18 848 | ||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ECOLE PUBLIQUE DE ZOUANA / A | BISSIE GAPRING KIDIE GOUSSOR YANG MOURPOUORE DE ZOUANA MOURTONRI DE ZOUANA | 376 | |||||||
| 31 | ECOLE PUBLIQUE DE MIDJIVIN / A | BLING BOURDJOUK DIBAMOUA DIGUINE DIDAO DIGUINE DJIVIDI DOKO HARDEO GOUADA HOURSO MIDJIVIN MOULZO SARMOUA TALLA BOUI DE DIBAMWA TALLA BOUI TALLI TALLA MASSAI DE DIGUINE | 365 | |||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE DE MIDJIVIN / B | BLING BOURDJOUK DIBAMOUA DIGUINE DIDAO DIGUINE DJIVIDI DOKO HARDEO GOUADA HOURSO MIDJIVIN MOULZO SARMOUA TALLA BOUI DE DIBAMWA TALLA BOUI TALLI TALLA MASSAI DE DIGUINE | 304 | |||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE DE KILGUIM / A | BLORI GABAN TESSELE KILGUIM | 270 | |||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||
| 34 | ECOLE PUBLIQUE DE GOUDJOUING / A | BLOUM KESSING PARWAI POUSSINGRI DE GOUDJOUING TESSERAY TEZOUARE DE GOUDJOUING | 369 | |||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE DE BOBOYO / A | BOBOYO CENTRE DOUNGOY-MATCHING MOURIE DE BOBOYO POUKARE BOBOYO TCHINSELE ZABISSENE ZALOUMI | 383 | |||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE DE KANI / A | BOURGOURI CENTRE GOUDOUMGOUDOUM DE KANI MAZIABE MOURBAPAYOKBE MOURGUIERE MOURKIERE DE KANI MOURZOUONG DE KANI OURO IBBI | 373 | |||||||
| 37 | ECOLE CATHOLIQUE DE MAGRONGONG / A | BOURKINA MADASSIL PAIN MAGRONGONG MOURBAHRE DE MAGRONGONG MOURBARE DE MAGRONGONG MOURKIERE DE MAGRONGONG MOURTONRI DE MAGRONGONG YANTEGOURBE | 232 | |||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DE KASSELE / A | BROUI MOURTONRI DE KASSELE MOURZOUONG DE KASSELE POUDJESSOUA DE KASSELE TEPOULTIRI ZAKLANG KASSELE | 314 | |||||||
| 39 | ANCIENNE SOUS PREFECTURE / A | CENTRE ADMINISTRATIF DE KAELE | 433 | |||||||
| 40 | ANCIENNE SOUS PREFECTURE / B | CENTRE ADMINISTRATIF DE KAELE | 270 | |||||||
| 41 | LYCEE TECHNIQUE DE KAELE / A | COMPAGNIE GENDARMERIE DE KAELE POUGOUBOUH | 369 | |||||||
| 42 | LYCEE TECHNIQUE DE KAELE / B | COMPAGNIE GENDARMERIE DE KAELE POUGOUBOUH | 333 | |||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE DE DOUMROU / A | DALEWAO DJAMBOUTOU DE KOURONG HARDEO DOUMROU OURO DODO OURO DOLEY TCHASDEO | 382 | |||||||
| 44 | ECOLE PUBLIQUE DE PAZANI / A | DALIMAO OURO HARDE DARSAN DOUKA LORO GADA MAYEL MADINA OURO GORDI OURO HARDE DE PAZANI PAZANI | 322 | |||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||
| 45 | ECOLE PUBLIQUE DE GOING / A | DAMBALE DERVOUNG DOUNDERE DE GOING GOING MOURPOUORE DE GOING MOURZIERE DE GOING TEYARE YABOYA | 401 | |||||||
| 46 | ECOLE PUBLIQUE DE GOING / B | DAMBALE DERVOUNG DOUNDERE DE GOING GOING MOURPOUORE DE GOING MOURZIERE DE GOING TEYARE YABOYA | 342 | |||||||
| 47 | ECOLE PUBLIQUE DE DJOUREDANNE / A | DANG TIBALI DJOUREDANNE TCHAKAMADJE DE DJOUREDANNE WAFANGO DE DJOUREDANNE | 331 | |||||||
| 48 | ECOLE PUBLIQUE DE GAI-GAI GOUDRON / A | DANG WAREGA GAI-GAI GOUDRON | 200 | |||||||
| 49 | ECOLE PUBLIQUE DE ZAKLANG / A | DAOUSSAN MOURHOURI DE ZAKLANG MOURPOUORE DE ZAKLANG PILZIMIRI ZAKLANG | 313 | |||||||
| 50 | ECOLE PUBLIQUE DE DJIDOMA I DARDAO / A | DARDAO KILIBIGUIBI MOURGOURONG DE DARDAO MOURIE DE DARDAO MOURZIERE WADJOU POUSSINGRI DE DARDAO ZASSERI DE DARDAO | 476 | |||||||
| 51 | ECOLE PUBLIQUE DE DJIDOMA I DARDAO / B | DARDAO KILIBIGUIBI MOURGOURONG DE DARDAO MOURIE DE DARDAO MOURZIERE WADJOU POUSSINGRI DE DARDAO ZASSERI DE DARDAO | 55 | |||||||
| 52 | ECOLE PUBLIQUE DE MANORE / A | DATCHABE DJAMBOUTOU MANORE HODANGO MANORE MANORE MASSANGNE | 403 | |||||||
| 53 | ECOLE PUBLIQUE DE GABAN / A | DEVORA GABAN CENTRE GRON MAPPI GUIEPOUORE DE GABAN KAGAI DE GABAN KILSIL YANG MANEWANE MOURPOUOMARBE NGARAYEL ZARIE WAPPING | 422 | |||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||
| 54 | ECOLE PUBLIQUE DE GABAN / B | DEVORA GABAN CENTRE GRON MAPPI GUIEPOUORE DE GABAN KAGAI DE GABAN KILSIL YANG MANEWANE MOURPOUOMARBE NGARAYEL ZARIE WAPPING | 419 | |||||||
| 55 | ECOLE PUBLIQUE DE DJAGARA / A | DIBA GALA DJAGARA TALLA HOUR-HAI DE DJAGARA TALLA MAZAGOI TALLA MBOKI TALLA ROUI | 253 | |||||||
| 56 | ECOLE PUBLIQUE DE TCHEODE / A | DIBAMOUA DE TCHEODE GOUDRON TCHEODE GUIEPOUORE DE TCHEODE KELIGONG DE TCHEODE OURO KESSOUM TCHEODE TIPILI GUEHAM | 298 | |||||||
| 57 | ECOLE PUBLIQUE DE POUDAMA / A | DIBAZAO POUDAMA TALLA MBAMA YAWARDE | 165 | |||||||
| 58 | ECOLE PUBLIQUE DE GAPRING TOUBONG / A | DINAKO GAPRING BADJAM GAPRING TOUBONG GOUSSOR TOUKI POUGUERE BELLO | 334 | |||||||
| 59 | ECOLE PUBLIQUE DE LERA / A | DING DING LERA MOURPOUORE DE LERA POUGUERE ZOUA POUWA LERA TEPOURCHELE LERA ZAPILI LERA | 449 | |||||||
| 60 | ECOLE PUBLIQUE DE LERA / B | DING DING LERA MOURPOUORE DE LERA POUGUERE ZOUA POUWA LERA TEPOURCHELE LERA ZAPILI LERA | 64 | |||||||
| 61 | ESPLANADE CHEFFERIE DE GUEBARE / A | DJABIRE DOUWOIRA GUEBARE | 198 | |||||||
| 62 | ESPLANADE CHEFFERIE DE DJAFADO / A | DJAFADO | 83 | |||||||
| 63 | ECOLE MATERNELLE DE YELWA / A | DJAORO GARGA GUIEDAME DE KAELE VILLE YELWA CENTRE | 324 | |||||||
| 64 | ECOLE PUBLIQUE DE GAZARO / A | DOMAYO DE GAZARO DOYANRE DE GAZARO GAZARO CENTRE SABERE | 304 | |||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||
| 65 | ECOLE PUBLIQUE DE POUKEBI / A | DOUGOY DE POUKEBI MOURZIRE DE POUKKEBI POUKEBI | 343 | |||||||
| 66 | CENTRE JEUNESSE KAELE / A | DOYANRE KAELE | 392 | |||||||
| 67 | ECOLE PRIVEE PROTESTANTE DRAME / A | DRAME CENTRE ELF MOURHOURI DE DRAME TEKABE TEPAL-DA TEPIL YEWAI ZAGOURONG ZAGUERE TANG DJIDOMA | 428 | |||||||
| 68 | ECOLE PRIVEE PROTESTANTE DRAME / B | DRAME CENTRE ELF MOURHOURI DE DRAME TEKABE TEPAL-DA TEPIL YEWAI ZAGOURONG ZAGUERE TANG DJIDOMA | 418 | |||||||
| 69 | ECOLE PUBLIQUE DE FOULOU / A | FOULOU MOULVA TALLA BOUI DE FOULOU TALLA GABA DE FOULOU | 407 | |||||||
| 70 | ECOLE PUBLIQUE DE FOULOU / B | FOULOU MOULVA TALLA BOUI DE FOULOU TALLA GABA DE FOULOU | 444 | |||||||
| 71 | ECOLE PUBLIQUE DE MAKASSA / A | GALA CENTRE KITI BRAM MAKASSA TALA KOUCHOUM TALLA BOUI DE MAKASSA | 274 | |||||||
| 72 | MAIRIE KAELE / A | GALLIONRE | 376 | |||||||
| 73 | MAIRIE KAELE / B | GALLIONRE | 85 | |||||||
| 74 | ECOLE PUBLIQUE DE MBOURSOU / A | GONG DRAME MBOURSOU METEPLESE ZABIMALOUM | 413 | |||||||
| 75 | ECOLE PUBLIQUE DE GOUBARA / A | GOUBARA CENTRE GOUBOUI LI KELI KETCHILI KELIGONG DE GOUBARA | 394 | |||||||
| 76 | ECOLE PUBLIQUE DE ZOUZOUI / A | GOUI MEDEGUERE TALLA BOUI DE ZOUZOUI TALLA GABA DE ZOUZOUI TALLA MASSAI DE ZOUZOUI WETELE ZOUZOUI | 389 | |||||||
| 77 | ECOLE PUBLIQUE DE ZOUZOUI / B | GOUI MEDEGUERE TALLA BOUI DE ZOUZOUI TALLA GABA DE ZOUZOUI TALLA MASSAI DE ZOUZOUI WETELE ZOUZOUI | 369 | |||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||
