| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | KOUNG-KHI | COMMUNE/COUNCIL: BAYANGAM | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE BANDREFAM / A | BAGONKONG BATCHI TOULA (BADREFAM) | 342 | |||||||||||||
| 2 | POSTE AGRICOLE / A | BAKALA BATCHIEU | 201 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE CATHOLIQUE DE MBE / A | DEPTSE | 306 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE CATHOLIQUE DE MBE / B | DEPTSE | 139 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE KING-PLACE BAYANGAM / A | DJA'A TOCHE | 299 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE KAGNIE / A | DJEMGANG LEKOUA NGUIHOP | 270 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE KAGNIE / B | DJEMGANG LEKOUA NGUIHOP | 190 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE TCHALA / A | DJEUVE KAGONGOUE TOMKIEU | 452 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE TCHALA / B | DJEUVE KAGONGOUE TOMKIEU | 451 | |||||||||||||
| 10 | LYCEE DE BATOUFAM / A | FAMLA | 338 | |||||||||||||
| 11 | CEBEC CHILA / A | FIEUCHIP TOUNANG | 336 | |||||||||||||
| 12 | ECOLE PUBLIQUE BATOUFAM CHEFFERIE / A | KAASSE TOULA (BATOUFAM) | 258 | |||||||||||||
| 13 | CEBEC KADEPA / A | KAKO | 171 | |||||||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE BATOUFAM MARCHE / A | KAMKIEU TSOUGUI | 397 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE BATOUFAM MARCHE / B | KAMKIEU TSOUGUI | 382 | |||||||||||||
| 16 | LYCEE DE KASSAP / A | KASSAP TOCHOM | 319 | |||||||||||||
| 17 | LYCEE DE KASSAP / B | KASSAP TOCHOM | 308 | |||||||||||||
| 18 | LYCEE DE KASSAP / C | KASSAP TOCHOM | 246 | |||||||||||||
| 19 | MISSION CATHOLIQUE DE MBENG / A | KOUOPOU MBENG | 258 | |||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT: | KOUNG-KHI | COMMUNE: BAYANGAM | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 20 | MISSION CATHOLIQUE DE MBENG / B | KOUOPOU MBENG | 293 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE MBA / A | MBA TOUGOUE-MBEM | 316 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE MBA / B | MBA TOUGOUE-MBEM | 368 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE KING-PLACE / A | NKE | 410 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE KING-PLACE / B | NKE | 60 | |||||||||||||
| 25 | LYCEE DE BAYANGAM / A | TOMGHEM | 276 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE TOUGOUE / A | TOUGOUE-MEUDJU TOUGOUE-MPOU | 308 | |||||||||||||
| 27 | CENTRE DE SANTE DE TSEP / A | TSEP | 184 | |||||||||||||
| 28 | CASE DE SANTE DE YENOM / A | YENOM | 287 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 28 Total électeurs / voters : 8 165 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | KOUNG-KHI | COMMUNE/COUNCIL: DEMDING | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE BANGANG FONDJI / A | BANGANG FONDJI | 157 | |||||||||||||
| 2 | FOYER BANGANG FONDJI / A | BANGANG FONDJI | 198 | |||||||||||||
| 3 | FOYER DJIKO / A | DJIKO | 111 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE DJIOGO / A | DJIOGO | 117 | |||||||||||||
| 5 | CENTRE SANTE FAMGHOUO / A | FAMGHOUO | 226 | |||||||||||||
| 6 | MISSION CATHOLIQUE DE FAMGHOUO / A | FAMGHOUO | 207 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE FAMGHOUO / A | FAMGHOUO | 251 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE FAMLA 1 / A | FAMLA 1 | 231 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE FAMLA 2 / A | FAMLA2 | 301 | |||||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE FAMLA 2 / B | FAMLA2 | 321 | |||||||||||||
| 11 | FOYER FAMTUM / A | FAMTUM | 166 | |||||||||||||
| 12 | ECOLE PUBLIQUE FOMAYUM / A | FOMAYUM | 170 | |||||||||||||
| 13 | ECOLE PUBLIQUE FONEGOM / A | FONEGOM | 196 | |||||||||||||
| 14 | MISSION CATHOLIQUE HOCK / A | HOCK | 121 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE MAGUE / A | MAGUE | 278 | |||||||||||||
| 16 | FOYER MBIENG DJEBEM / A | MBIENG-DJEBEM | 113 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE MOUTCHA / A | MOUTCHA | 354 | |||||||||||||
| 18 | PLACE PUBLIQUE DEMBOM / A | MVEULE | 132 | |||||||||||||
| 19 | PLACE PUBLIQUE MVEULE CENTRE / A | MVEULE | 272 | |||||||||||||
| 20 | MISSION CATHOLIQUE MVUH / A | MVUH | 384 | |||||||||||||
| 21 | MISSION CATHOLIQUE MVUH / B | MVUH | 205 | |||||||||||||
| 22 | CES DEMDING / A | NDENG | 224 | |||||||||||||
| 23 | CEBEC POU DJEBEM / A | POU DJEBEM | 271 | |||||||||||||
| 24 | CEBEC POU DJEBEM / B | POU DJEBEM | 264 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE CENTRE DEMDENG / A | POU DJEBEM | 200 | |||||||||||||
| 26 | FOYER SEDEMBOM / A | SEDEMBOM | 277 | |||||||||||||
| 27 | FOYER PALMERAIE / A | SEDEMDOM PALMERAIE | 109 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE PALMERAIE / A | SEDEMDOM PALMERAIE | 105 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 28 Total électeurs / voters : 5 961 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ECOLE CATHOLIQUE ST ALBERT / C | MBOUO I MBOUO II | 335 | |||||||||||||
| 38 | PLACE PUBLIQUE MAFO TOUKAM / A | MOUWE | 418 | |||||||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE MTIEKI / A | MTIEKI | 228 | |||||||||||||
| 40 | ECOLE CATHOLIQUE KAMDJOUNG / A | MTIEKI | 266 | |||||||||||||
| 41 | PETE CARRIERE PLACE PUBLIQUE / A | PETE CARRIERE | 367 | |||||||||||||
| 42 | PETE CARRIERE PLACE PUBLIQUE / B | PETE CARRIERE | 288 | |||||||||||||
| 43 | ECOLE CATHOLIQUE ST CHARLES / A | PETE ST CHARLES | 373 | |||||||||||||
| 44 | ECOLE CATHOLIQUE ST CHARLES / B | PETE ST CHARLES | 373 | |||||||||||||
| 45 | ECOLE CATHOLIQUE ST CHARLES / C | PETE ST CHARLES | 489 | |||||||||||||
| 46 | PETE ECOLE PUBLIQUE DU CENTRE / A | PETE CENTRE | 345 | |||||||||||||
| 47 | PETE ECOLE PUBLIQUE DU CENTRE / B | PETE CENTRE | 343 | |||||||||||||
| 48 | PETE ECOLE PUBLIQUE DU CENTRE / C | PETE CENTRE | 307 | |||||||||||||
| 49 | PETE ECOLE PUBLIQUE DU CENTRE / D | PETE CENTRE | 335 | |||||||||||||
| 50 | PETE ECOLE PUBLIQUE DU CENTRE / E | PETE CENTRE | 379 | |||||||||||||
| 51 | LYCEE CLASSIQUE BANDJOUN / A | PETE LYCEE | 364 | |||||||||||||
| 52 | ECOLE PUBLIQUE SOUNG / A | SOUNG | 360 | |||||||||||||
| 53 | ECOLE PUBLIQUE SOUNG / B | SOUNG | 301 | |||||||||||||
| 54 | ECOLE PUBLIQUE TESSE / A | TESSE | 383 | |||||||||||||
| 55 | ECOLE PUBLIQUE TOKOUO / A | TOKOUO | 338 | |||||||||||||
| 56 | ECOLE PUBLIQUE TOKOUO / B | TOKOUO | 340 | |||||||||||||
| 57 | ECOLE PUBLIQUE TOKOUO / C | TOKOUO | 330 | |||||||||||||
| 58 | ECOLE PUBLIQUE TOKOUO / D | TOKOUO | 362 | |||||||||||||
| 59 | ECOLE PUBLIQUE TOKOUO / E | TOKOUO | 358 | |||||||||||||
| 60 | ECOLE PUBLIQUE TOKOUO / F | TOKOUO | 249 | |||||||||||||
| 61 | ECOLE CATHOLIQUE TOUOBA / A | TOUOBA | 276 | |||||||||||||
| 62 | CEBEC TOTSELA / A | TOTSELA | 186 | |||||||||||||
| 63 | ECOLE CATHOLIQUE DE TSE / A | TSE | 157 | |||||||||||||
| 64 | ECOLE PUBLIQUE TSEGHEM / A | TSEGHEM | 422 | |||||||||||||
| 65 | FOYER CULTUREL YOM / A | YOM | 378 | |||||||||||||
| 66 | FOYER CULTUREL YOM / B | YOM | 389 | |||||||||||||
| 67 | ECOLE CATHOLIQUE DE YOM / A | YOM | 385 | |||||||||||||
| 68 | ECOLE CATHOLIQUE DE YOM / B | YOM | 395 | |||||||||||||
| 69 | ECOLE CATHOLIQUE DE YOM / C | YOM | 115 | |||||||||||||
| 70 | LYCEE BILINGUE YOM / A | YOM | 139 | |||||||||||||
| 71 | ECOLE CATHOLIQUE KAMGO / A | KAMGO | 279 | |||||||||||||
| 72 | ECOLE CATHOLIQUE KAMGO / B | KAMGO | 243 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 72 Total électeurs / voters : 22 619 | ||||||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | KOUNG-KHI | COMMUNE/COUNCIL: PETE-BANDJOUN | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE DENGBEM / A | DENGBEM | 421 | |||||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE DJA / A | DJA | 387 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DJA / B | DJA | 323 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE DJA / C | DJA | 345 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE DJA / D | DJA | 311 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DJA / E | DJA | 401 | |||||||||||||
| 7 | FOYER CULTUREL DJIOGUE / A | DJIOGUE | 141 | |||||||||||||
| 8 | CEBEC DJIOMGHOUO / A | DJIOMGHOUO | 337 | |||||||||||||
| 9 | CEBEC DJIOMGHOUO / B | DJIOMGHOUO | 252 | |||||||||||||
| 10 | FOYER CULTUREL DJIONE / A | DJIONE | 82 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE DJIOPA / A | DJIOPA LEMLA SEKAKOUO | 268 | |||||||||||||
| 12 | ECOLE PUBLIQUE DOMLO / A | DOMLO | 126 | |||||||||||||
| 13 | ECOLE CATHOLIQUE DJIOGO / A | FAMLENG | 190 | |||||||||||||
| 14 | PLACE PUBLIQUE WAFO FOALENG / A | FAMLENG | 143 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE TESSO / A | FAMLENG | 232 | |||||||||||||
| 16 | CES BILINGUE FAMLENG TOPO / A | FAMLENG | 329 | |||||||||||||
| 17 | CES BILINGUE FAMLENG TOPO / B | FAMLENG | 255 | |||||||||||||
| 18 | ECOLE CATHOLIQUE HA'A / A | HA'A | 271 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE DE LEMHA / A | HA'A | 308 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE HOUA / A | HOUA | 438 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE HOUA / B | HOUA | 354 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE TSELA / A | HOUOPOUO | 423 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE CATHOLIQUE KAKOUO / A | KAKOUO | 237 | |||||||||||||
| 24 | CEBEC KATSELA / A | KATSELA | 455 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE KAYO / A | KAYO LEMGO | 323 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE KENG / A | KENG | 227 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE HIALA / A | KING-PLACE TSECHA TSELENG | 395 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE HIALA / B | KING-PLACE TSECHA TSELENG | 386 | |||||||||||||
| 29 | ECOLE PILOTE DE MAGOM / A | MAGOM | 382 | |||||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE MBEMTUM / A | MBEMTUM | 396 | |||||||||||||
| 31 | ECOLE PUBLIQUE MBEMTUM / B | MBEMTUM | 361 | |||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT: | KOUNG-KHI | COMMUNE: PETE-BANDJOUN | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 32 | COLLEGE ELIE ALLEGRET / A | MBIENG I | 383 | |||||||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE MBIENG II / A | MBIENG II | 144 | |||||||||||||
| 34 | ECOLE CATHOLIQUE MBIENG II / A | MBIENG II | 243 | |||||||||||||
| 35 | ECOLE CATHOLIQUE ST ALBERT / A | MBOUO I MBOUO II | 417 | |||||||||||||
| 36 | ECOLE CATHOLIQUE ST ALBERT / B | MBOUO I MBOUO II | 338 | |||||||||||||

Sign in to your account