| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEC BAGHOM / A | BAGHOM | 311 | |||||||||||||
| 2 | CSI DE BAHIALA / A | BAHIALA | 312 | |||||||||||||
| 3 | CSI DE BAHIALA / B | BAHIALA | 191 | |||||||||||||
| 4 | EP BAHO / A | BAHO | 286 | |||||||||||||
| 5 | CENTRE MULTIFONCTIONNEL / A | BLOC NYLON | 301 | |||||||||||||
| 6 | CENTRE MULTIFONCTIONNEL / B | BLOC NYLON | 201 | |||||||||||||
| 7 | EP BAMENDJO / A | BAMENDJO | 332 | |||||||||||||
| 8 | EP BANKA / A | BANKA | 290 | |||||||||||||
| 9 | EP BANKA / B | BANKA | 326 | |||||||||||||
| 10 | CSI DE BAPI / A | BAPI | 303 | |||||||||||||
| 11 | EP BATOSSOUO / A | BATOUSSOUO | 281 | |||||||||||||
| 12 | EP BATOSSOUO / B | BATOUSSOUO | 241 | |||||||||||||
| 13 | EP DU CENTRE / A | CENTRE COMMERCIAL | 301 | |||||||||||||
| 14 | EP DU CENTRE / B | CENTRE COMMERCIAL | 257 | |||||||||||||
| 15 | EP DU CENTRE / C | CENTRE COMMERCIAL | 286 | |||||||||||||
| 16 | EP DU CENTRE / D | CENTRE COMMERCIAL | 355 | |||||||||||||
| 17 | EP DU CENTRE / E | CENTRE COMMERCIAL | 227 | |||||||||||||
| 18 | EP GENGARMERIE / A | CENTRE ADMINISTRATIF | 262 | |||||||||||||
| 19 | EP GENGARMERIE / B | CENTRE ADMINISTRATIF | 185 | |||||||||||||
| 20 | MC PENKWA / A | CHEFFOU | 289 | |||||||||||||
| 21 | EEC CHENGNE / A | CHENGNE | 153 | |||||||||||||
| 22 | FC DEMGO / A | DEMGO | 391 | |||||||||||||
| 23 | FC DEMGO / B | DEMGO | 242 | |||||||||||||
| 24 | MC NGOUGOUA / A | DEMGOUE | 207 | |||||||||||||
| 25 | EP DJEMGHEU / A | DJEMGHEU | 420 | |||||||||||||
| 26 | EP DJEMGHEU / B | DJEMGHEU | 204 | |||||||||||||
| 27 | EP POUMZE / A | DJEKUN TOCHIE MKA | 435 | |||||||||||||
| 28 | EP POUMZE / B | DJEKUN TOCHIE MKA | 59 | |||||||||||||
| 29 | EEC KAFFO / A | KAFFO | 372 | |||||||||||||
| 30 | EEC KAFFO / B | KAFFO | 89 | |||||||||||||
| 31 | EP CHENGNE / A | KAMBEN PIETOYETSE | 305 | |||||||||||||
| 32 | EP CHENGNE / B | KAMBEN PIETOYETSE | 164 | |||||||||||||
| 33 | CSI NGOUGOUA / A | KATSE TOULE | 317 | |||||||||||||
| 34 | MC SAINT ANDRE / A | LAGWEU | 221 | |||||||||||||
| 35 | FC LAGWEU / A | LASSEU | 346 | |||||||||||||
| 36 | FC LAGWEU / B | LASSEU | 349 | |||||||||||||
| 37 | EP MAFOCHE / A | MBOUKUE | 363 | |||||||||||||
| 38 | EP MAFOCHE / B | MBOUKUE | 166 | |||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT: | HAUTS-PLATEAUX | COMMUNE: BAHAM | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 39 | EEC PENKIEU / A | TAMDJA DEMKO TOCHEFFOU | 224 | |||||||||||||
| 40 | LYCEE BILINGUE DE BAHAM / A | TIETIE | 112 | |||||||||||||
| 41 | MC POUMZE / A | TOPOUMZE MAMYOM | 197 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 41 Total électeurs / voters : 10 873 | ||||||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | HAUTS-PLATEAUX | COMMUNE/COUNCIL: BAHAM | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | EP BAMENDJOU CHEFFERIE / A | BATCHANG BATCHUNKANG BATOUGOUONG | 345 | |||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT: | HAUTS-PLATEAUX | COMMUNE: BAMENDJOU | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 31 | EP BAMENDJOU CHEFFERIE / B | BATCHANG BATCHUNKANG BATOUGOUONG | 344 | |||||||||||||
| 32 | EMC BATOGUEU / A | BATCHAVEU BATOGUEU | 372 | |||||||||||||
| 33 | EP BATCHIT / A | BATCHIT BATIDONG | 385 | |||||||||||||
| 34 | EP BATCHOUM / A | BATCHOUM | 442 | |||||||||||||
| 35 | EP BATCHOUM / B | BATCHOUM | 88 | |||||||||||||
| 36 | EP MUBING / A | BATOKE | 101 | |||||||||||||
| 37 | EMC ST GABRIEL / A | BATOUMI | 346 | |||||||||||||
| 38 | EP BATOUNTA / A | BATOUNTA | 388 | |||||||||||||
| 39 | EMC DJEUGO / A | DJEUGO | 239 | |||||||||||||
| 40 | EMC ST ANTOINE / A | DJUMKANG | 410 | |||||||||||||
| 41 | EP DJUT / A | DJUT | 447 | |||||||||||||
| 42 | EP DJUT / B | DJUT | 61 | |||||||||||||
| 43 | EP SANGMETE / A | DJUT | 110 | |||||||||||||
| 44 | EMC LATSIT / A | LATSIT | 286 | |||||||||||||
| 45 | EMC LATSIT / B | LATSIT | 281 | |||||||||||||
| 46 | EP BAMEKA CHEFFERIE / A | NGOUANG NKET | 247 | |||||||||||||
| 47 | EP BAMEKA CHEFFERIE / B | NGOUANG NKET | 224 | |||||||||||||
| 48 | EP BAMEKA CHEFFERIE / C | NGOUANG NKET | 103 | |||||||||||||
| 49 | EP BILINGUE BAMENDJOU / A | PLATEAU ADMINISRATIF | 429 | |||||||||||||
| 50 | EP MEDJI / A | MEDJI | 285 | |||||||||||||
| 51 | EP MEDJI / B | MEDJI | 302 | |||||||||||||
| 52 | EP NKET / A | NKET | 320 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 52 Total électeurs / voters : 15 512 | ||||||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | HAUTS-PLATEAUX | COMMUNE/COUNCIL: BAMENDJOU | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | EP BABOUM / A | BABOUM I | 279 | |||||||||||||
| 2 | EMC BABOUM / A | BABOUM II | 376 | |||||||||||||
| 3 | LYCEE DE BAMENDJOU / A | BADANG | 334 | |||||||||||||
| 4 | LYCEE DE BAMENDJOU / B | BADANG | 312 | |||||||||||||
| 5 | FOYER BAHOUAN / A | BADENTCHA | 287 | |||||||||||||
| 6 | EMC TOBA / A | BADJUPA | 445 | |||||||||||||
| 7 | EMC TOBA / B | BADJUPA | 71 | |||||||||||||
| 8 | EP GROUPE 1 / A | BAGHEU BATOKE | 430 | |||||||||||||
| 9 | EP GROUPE 1 / B | BAGHEU BATOKE | 408 | |||||||||||||
| 10 | EP GROUPE 1 / C | BAGHEU BATOKE | 379 | |||||||||||||
| 11 | EP NDENG / A | BAHIALA (BAHOUAN) | 390 | |||||||||||||
| 12 | EP MATERNELLE BAHILA / A | BAHILA (BANGAM) | 173 | |||||||||||||
| 13 | EP BAKANG / A | BAKANG I | 310 | |||||||||||||
| 14 | LYCEE DE TCHIKANG / A | BAKANG II | 270 | |||||||||||||
| 15 | LYCEE CLASSIQUE BAMEKA / A | BAKOUOGOUO LYCEE | 355 | |||||||||||||
| 16 | EMC NKONVE / A | BAKOUOGOUO NKONVE | 350 | |||||||||||||
| 17 | CEBEC BAMENDJOU / A | BAKOUOKEU | 219 | |||||||||||||
| 18 | CSI BALATSIT / A | BALATSIT I | 355 | |||||||||||||
| 19 | E. CATH. ST MAURICE / A | BALATSIT II | 432 | |||||||||||||
| 20 | EP BALATSIT / A | BALATSIT III | 205 | |||||||||||||
| 21 | EP BAHOUAN CENTRE / A | BAMBOU | 201 | |||||||||||||
| 22 | EMC BAMESSING / A | BAMESSING | 339 | |||||||||||||
| 23 | EMC BAMESSING / B | BAMESSING | 291 | |||||||||||||
| 24 | EP BAMEYA / A | BAMEYA | 442 | |||||||||||||
| 25 | EP BAMEYA / B | BAMEYA | 167 | |||||||||||||
| 26 | EMC KAGHO / A | BAMOHIE | 281 | |||||||||||||
| 27 | EP BAPENG / A | BAPENG | 366 | |||||||||||||
| 28 | EP BANGAM CENTRE / A | BATCHOUNOUO BATEUFANG | 236 | |||||||||||||
| 29 | EP BANGAM CENTRE / B | BATCHOUNOUO BATEUFANG | 254 | |||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | HAUTS-PLATEAUX | COMMUNE/COUNCIL: BANGOU | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | EP BAPA / A | BADENGPA BATOP (BAPA) LOUG | 298 | |||||||||||||
| 2 | EP BAPA / B | BADENGPA BATOP (BAPA) LOUG | 288 | |||||||||||||
| 3 | EP BAPA / C | BADENGPA BATOP (BAPA) LOUG | 262 | |||||||||||||
| 4 | EP PAKEM / A | BADENKENG PAKEM | 387 | |||||||||||||
| 5 | EP BADENSO / A | BADENSO FAMLEU | 223 | |||||||||||||
| 6 | EC BAPA / A | BADJENWANG BALANGOU DJEUKOU | 288 | |||||||||||||
| 7 | EC BAPA / B | BADJENWANG BALANGOU DJEUKOU | 279 | |||||||||||||
| 8 | EP BANGOU VILLE / A | BAKANGOUE BANKAKA | 299 | |||||||||||||
| 9 | EP BANGOU VILLE / B | BAKANGOUE BANKAKA | 308 | |||||||||||||
| 10 | EP CHEFFERIE / A | BAKEN BANZINZI BATOUZO DEMGUEU KING-PLACE | 381 | |||||||||||||
| 11 | EP CHEFFERIE / B | BAKEN BANZINZI BATOUZO DEMGUEU KING-PLACE | 124 | |||||||||||||
| 12 | EP BALAMBO / A | BALAMBO BATOUGO | 421 | |||||||||||||
| 13 | E CEBEC BANGOU VILLE / A | BALANGOUE | 180 | |||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT: | HAUTS-PLATEAUX | COMMUNE: BANGOU | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 14 | EP BALOUMGOU / A | BALOUMGOU BATOUKONG POHEKEU POUTSUE | 373 | |||||||||||||
| 15 | EP BALOUMGOU / B | BALOUMGOU BATOUKONG POHEKEU POUTSUE | 395 | |||||||||||||
| 16 | EP BANDENKOP CENTRE / A | BANDENKOP CENTRE | 286 | |||||||||||||
| 17 | EP BANGOU CARREFOUR / A | BANTOUO BATOP (BANGOU) | 231 | |||||||||||||
| 18 | EP TSIM-TSELA / A | BATSELA | 261 | |||||||||||||
| 19 | LYCEE DE BANGOU / A | CENTRE ADMINISTRATIF | 328 | |||||||||||||
| 20 | LYCEE DE BANGOU / B | CENTRE ADMINISTRATIF | 223 | |||||||||||||
| 21 | EP KENSUM / A | FEM KENSUM KOUTON TSEMEHIA | 293 | |||||||||||||
| 22 | EP BETE / A | FEUTCHI TCHITCHOUO | 182 | |||||||||||||
| 23 | EP MEDJIEU / A | FOBLEP MEDJIEU | 337 | |||||||||||||
| 24 | EP MEDJIEU / B | FOBLEP MEDJIEU | 299 | |||||||||||||
| 25 | EP TAMDJO / A | KENONG KEPTCHE SAMBI | 241 | |||||||||||||
| 26 | EP TAMDJO / B | KENONG KEPTCHE SAMBI | 234 | |||||||||||||
| 27 | EC BANGOU VILLE / A | MADAGASCAR | 119 | |||||||||||||
| 28 | EEC MEDJIEU / A | MEDJIEU | 252 | |||||||||||||
| 29 | EEC MEDJIEU / B | MEDJIEU | 265 | |||||||||||||
| 30 | EC BANGOU CARREFOUR / A | NDENGNIEP | 310 | |||||||||||||
| 31 | EC BANGOU CARREFOUR / B | NDENGNIEP | 334 | |||||||||||||
| 32 | EC BANGOU CARREFOUR / C | NDENGNIEP | 333 | |||||||||||||
| 33 | EC BANGOU CARREFOUR / D | NDENGNIEP | 315 | |||||||||||||
| 34 | EP NGOUETCHA / A | NGOUETCHA | 152 | |||||||||||||
| 35 | EB BANGOU VILLE / A | TCHEIKON-KA'AKA | 104 | |||||||||||||
| 36 | EP TCHICTCHI / A | TCHITCHI | 268 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 36 Total électeurs / voters : 9 873 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | HAUTS-PLATEAUX | COMMUNE/COUNCIL: BATIE | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | EP BATIE COL / A | BACHEPANG BAMETCHOUE FODOM | 238 | |||||||||||||
| 2 | EP BATIE COL / B | BACHEPANG BAMETCHOUE FODOM | 136 | |||||||||||||
| 3 | EP BADJEUGOU / A | BADJEUGOU | 262 | |||||||||||||
| 4 | EMC BALIG / A | BALIG | 278 | |||||||||||||
| 5 | CSI BAMETCHETCHA / A | DEUTCHA ET MBO | 81 | |||||||||||||
| 6 | EP FAMGOUM I / A | FAMGOUM I | 311 | |||||||||||||
| 7 | EP FAMGOUM I / B | FAMGOUM I | 383 | |||||||||||||
| 8 | CEBEC FAMGOUM II / A | FAMGOUM II | 263 | |||||||||||||
| 9 | EP BATIE CARREFOUR / A | FAMGOUM II | 444 | |||||||||||||
| 10 | EP BATIE CHEFFERIE / A | HIALA | 344 | |||||||||||||
| 11 | EP BATIE CHEFFERIE / B | HIALA | 334 | |||||||||||||
| 12 | EP BAMETCHETCHA / A | HIALA ET LEUH | 92 | |||||||||||||
| 13 | MC LAGOU I / A | LAGOU I | 317 | |||||||||||||
| 14 | EP LAGOU I / A | LAGOU I | 251 | |||||||||||||
| 15 | EP LAGOU I / B | LAGOU I | 320 | |||||||||||||
| 16 | EP LAGOU II / A | LAGOU II | 277 | |||||||||||||
| 17 | FOYER BAMETCHETCHA / A | TEUH ET GOUFEU | 409 | |||||||||||||
| 18 | EMC FAMGOUM II / A | TOUKOP | 295 | |||||||||||||
| 19 | CES BALIG / A | NDEUMGNOCK ZANG | 148 | |||||||||||||
| 20 | E. MAT. DE BACHEPANG / A | BACHEPANG | 310 | |||||||||||||
| 21 | E.P. DE NSO'O / A | TSHESSO'O DJEUKHOUE | 100 | |||||||||||||
| 22 | LYCEE CLASSIQUE DE BATIE / A | HIALA | 335 | |||||||||||||
| 23 | CES BILINGUE BATIE / A | NDEUMTOUH | 103 | |||||||||||||
| 24 | EPPLM BATIE / A | DEJEDEUM ET NZANG | 142 | |||||||||||||
| 25 | LYCEE TECHNIQUE DE BATIE / A | TCHOMSO | 94 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 25 Total électeurs / voters : 6 267 | ||||||||||||||||

Sign in to your account