| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | PREFECTURE / A | MOUANKEU | 324 | |||||||||||||
| 31 | ECOLE CATHOLIQUE NDOKOVI / A | NDOKOVI | 425 | |||||||||||||
| 32 | ECOLE CATHOLIQUE NDOKOVI / B | NDOKOVI | 86 | |||||||||||||
| 33 | COLLEGE EVANGELIQUE NDOKOVI / A | NDOKOVI | 457 | |||||||||||||
| 34 | ECOLE CATHOLIQUE DE NGUENACK / A | NGUENACK | 394 | |||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT: | HAUT-NKAM | COMMUNE: BAFANG | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 35 | ECOLE CATHOLIQUE DE NGUENACK / B | NGUENACK | 392 | |||||||||||||
| 36 | ECOLE MARTENELLE DE NGUENACK / A | NGUENACK | 338 | |||||||||||||
| 37 | ECOLE MARTENELLE DE NGUENACK / B | NGUENACK | 349 | |||||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE TETAM / A | POUANGO TETAM-CARRY-WATTER | 333 | |||||||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE TETAM / B | POUANGO TETAM-CARRY-WATTER | 354 | |||||||||||||
| 40 | DELEGATION DE L'AGRICULTURE / A | TCHOUNO | 274 | |||||||||||||
| 41 | DELEGATION DU TRAVAIL / A | TCHOUNO | 371 | |||||||||||||
| 42 | DELEGATION DU TRAVAIL / B | TCHOUNO | 41 | |||||||||||||
| 43 | CERCLE DES ELITES DU HAUT-NKAM / A | TOMCHI | 400 | |||||||||||||
| 44 | CERCLE DES ELITES DU HAUT-NKAM / B | TOMCHI | 348 | |||||||||||||
| 45 | CERCLE DES ELITES DU HAUT-NKAM / C | TOMCHI | 324 | |||||||||||||
| 46 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE / A | TOMCHI | 345 | |||||||||||||
| 47 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE / B | TOMCHI | 374 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 47 Total électeurs / voters : 14 359 | ||||||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | HAUT-NKAM | COMMUNE/COUNCIL: BAFANG | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE BABONE CENTRE / A | BABONE | 262 | |||||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE BATCHEU / A | BABOUTCHA-NINTCHEU BATCHEU KETCHEGUEU | 417 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE PUB. BABOUTCHEU-NGALEU / A | BABOUTCHEU-NGALEU | 436 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUB. BABOUTCHEU-NGALEU / B | BABOUTCHEU-NGALEU | 54 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE BABONE SELA / A | BAKOLOU SELA-KOM | 122 | |||||||||||||
| 6 | MEDECINE PREVENTIVE / A | BAKOTCHEU | 344 | |||||||||||||
| 7 | FOYER CULTUREL MANITU NDOKOVI / A | BALACK | 232 | |||||||||||||
| 8 | LYCEE BABOUTCHA NINTCHEU / A | BALEN BAPOUNDEU | 247 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE DU CENTRE / A | BANKONDJI | 273 | |||||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE DE LA CHEFFERIE / A | BANKONDJI | 139 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE KOUMA-BANKONDJI / A | BANKONDJI | 100 | |||||||||||||
| 12 | FOYER CULTUREL BASSAP / A | BASSAP | 286 | |||||||||||||
| 13 | ECOLE PUBLIQUE DE BAVI / A | BAVI | 413 | |||||||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE DE BAVI / B | BAVI | 109 | |||||||||||||
| 15 | FOYER CULTUREL CHEU / A | CHEU 1 ET 2 | 79 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE FAMKEU / A | FAMKEU | 202 | |||||||||||||
| 17 | MISSION PROTESTANTE BAFANG 2 / A | LIEUTCHI-MOUANKEU | 396 | |||||||||||||
| 18 | MISSION PROTESTANTE BAFANG 2 / B | LIEUTCHI-MOUANKEU | 410 | |||||||||||||
| 19 | CENTRE DES AFFAIRES SOCIALES / A | LIEUTCHI-MOUANKEU | 290 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 4 LOSSACK / A | LOSSACK | 398 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 4 LOSSACK / B | LOSSACK | 408 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 4 LOSSACK / C | LOSSACK | 397 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 4 LOSSACK / D | LOSSACK | 280 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 1 / A | MOUANKEU | 382 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 1 / B | MOUANKEU | 413 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 1 / C | MOUANKEU | 339 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 3 / A | MOUANKEU | 382 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 3 / B | MOUANKEU | 390 | |||||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 3 / C | MOUANKEU | 230 | |||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | HAUT-NKAM | COMMUNE/COUNCIL: BAKOU | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | EP DE BABOUTCHA FONGAM / A | BABOUTCHA FONGAM | 304 | |||||||||||||
| 2 | ECOLE CATHOLIQUE DE BAKOU / A | BAKOU | 289 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DE BAKOU / A | BAKOU | 340 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE DE BAKOU / B | BAKOU | 248 | |||||||||||||
| 5 | E.P KOUNOU / A | BALACK-LOUM I KOUNOU | 162 | |||||||||||||
| 6 | CASE COMMUNAUTAIRE DE BALACK-LOUM II / A | BALACK-LOUM II | 83 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE DE KOMAKO / A | BALOUCK KOMAKO | 180 | |||||||||||||
| 8 | E.P BANKAMBE / A | BANKAMBE | 163 | |||||||||||||
| 9 | FOYER COMMUNAUTAIRE DE FONDJANTI / A | FONDJANTI | 391 | |||||||||||||
| 10 | E.P FOPOUANGA / A | FOPOUANGA MAKOUCK. | 197 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE DE KOBA / A | KOBA | 167 | |||||||||||||
| 12 | ECOLE CATHOLIQUE DE KOMAKO / A | KOMAKO | 192 | |||||||||||||
| 13 | E.P NGANG / A | NGANG | 77 | |||||||||||||
| 14 | CADRE SOCIAL BALOUCK / A | BALOUCK | 61 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 14 Total électeurs / voters : 2 854 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | HAUT-NKAM | COMMUNE/COUNCIL: BANA | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE BAKASSA / A | BAKASSA | 322 | |||||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE BAKASSA / B | BAKASSA | 320 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE BAKASSA / C | BAKASSA | 257 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE BAKASSA / D | BAKASSA | 321 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE BAKASSA / E | BAKASSA | 199 | |||||||||||||
| 6 | CASE COMMUNAUTAIRE BAKAM / A | BAKAM | 314 | |||||||||||||
| 7 | CASE COMMUNAUTAIRE BADOUMLA / A | BANDOUMLA | 274 | |||||||||||||
| 8 | CASE COMMUNAUTAIRE BAPOUH / A | BAPOUH | 288 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE MATERNELLE BASSO / A | BASSO | 387 | |||||||||||||
| 10 | ECOLE MATERNELLE BASSO / B | BASSO | 71 | |||||||||||||
| 11 | LYCEE TECHNIQUE BANA / A | FAMNO | 240 | |||||||||||||
| 12 | TRIBUNE DU MARCHE BANA / A | FOUMBE | 352 | |||||||||||||
| 13 | TRIBUNE DU MARCHE BANA / B | FOUMBE | 351 | |||||||||||||
| 14 | LYCEE CLASSIQUE BANA / A | KATOU | 148 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE CEBEC KONTE / A | KONTE | 391 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE CEBEC KONTE / B | KONTE | 48 | |||||||||||||
| 17 | CENTRE SOCIAL BANA / A | LIMEU | 369 | |||||||||||||
| 18 | BUREAU CAMPOST BANA / A | NYLON | 408 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE TENTCHEU / A | TENTCHEU | 328 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE TENTCHEU / B | TENTCHEU | 348 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE TENTCHEU / C | TENTCHEU | 303 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE BANA CENTRE / A | TOULA | 319 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE BANA CENTRE / B | TOULA | 305 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE BANA CENTRE / C | TOULA | 287 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE BANA CENTRE / D | TOULA | 296 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE BANDOUMKASSA / A | BANDOUMKASSA | 228 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE BANDOUMKASSA / B | BANDOUMKASSA | 239 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE BATCHA / A | BATCHA | 262 | |||||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE BATCHA / B | BATCHA | 247 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 29 Total électeurs / voters : 8 222 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | HAUT-NKAM | COMMUNE/COUNCIL: BANDJA | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | CASE COMITE BABONG / A | BABONG BALASSIE | 272 | |||||||||||||
| 2 | CASE DE SANTE DE BADENLA / A | BADENLA BAKOUOTCHA BALACHIE BAMENDJO BATCHAM | 209 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DE BANDJA / A | BAKATCHEU METCHE QUARTIER 1 QUARTIER 7 QUARTIER 8 | 407 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE / A | BAKATCHEU QUARTIER 6 QUARTIER 7 TCHIPA | 378 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE / B | BAKATCHEU QUARTIER 6 QUARTIER 7 TCHIPA | 65 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DE BAKEU / A | BAKEU | 76 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE DE BAKOTCHA / A | BAKOTCHA | 86 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE DE LATCHIEU / A | BAKOUA KOUOBONG LATCHIEU | 277 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE DE BAKWOP / A | BAKWOP NGUIEBONG | 127 | |||||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE DE BALAFI / A | BALAFI | 257 | |||||||||||||
| 11 | FOYER CULTUREL DE DOMGOUM / A | BALAKO DOMGOUM | 190 | |||||||||||||
| 12 | ECOLE PUB. BANDJA CHEFFERIE (MANGA) / A | BALANGUEU TCHALA/BANDJA | 343 | |||||||||||||
| 13 | LYCEE DE FOTOUNI / A | BALASSIE TCHIKONG TCHISSO | 445 | |||||||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE DE BALEUGWA / A | BALEUGWA | 85 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE DE BANGOKO / A | BANGOKO | 114 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE BANGUEKA / A | BANGUEKA VING | 229 | |||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT: | HAUT-NKAM | COMMUNE: BANDJA | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE DE BANO / A | BANO | 326 | |||||||||||||
| 18 | CEBEC DE BASSEU / A | BASSEU | 448 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE DE BATCHITCHEU / A | BATCHITCHEU/FONDANTI | 160 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE NOTRE DAME DE BATCHITCHEU / A | BATCHITCHEU/FONDJOMEKWET MEKO WUM | 406 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE DE BAWANG / A | BAWANG QUARTIER 3 QUARTIER 4 QUARTIER 5 TSELA | 307 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE DE BAWANG / B | BAWANG QUARTIER 3 QUARTIER 4 QUARTIER 5 TSELA | 309 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE DE FONDJOMEKWET / A | DEMTCHANG | 145 | |||||||||||||
| 24 | POSTE AGRICOLE DE FONDJOMEKWET / A | DEMTCHANG DJEMLA | 208 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE FONDANTI / A | DJAH MENDAH | 349 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE CEBEC DE FONDJOMEKWET / A | DJIFFO HIALA | 185 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT DENIS / A | FAMLA QUARTIER 2 | 419 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT DENIS / B | FAMLA QUARTIER 2 | 75 | |||||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE FANGAM / A | FANGAM | 105 | |||||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE DE BALOUM PLATEAU / A | FAPTCHEU LOM (BALOUM) NGOUEPI | 143 | |||||||||||||
| 31 | COLLEGE KAMBOU / A | HIELA TCHOUNO | 446 | |||||||||||||
| 32 | COLLEGE KAMBOU / B | HIELA TCHOUNO | 72 | |||||||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE DE BASSEU / A | LASSIE/BANDJA | 86 | |||||||||||||
| 34 | LYCEE DE BANDJA / A | METCHE QUARTIER 1 QUARTIER 8 | 320 | |||||||||||||
| 35 | FOYER CULTUREL DE BABOUANTOU / A | NDACKVEN TCHALA/BABOUANTOU | 290 | |||||||||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE DE NDAKPEUDJIE / A | NDAKPEUDJIE | 252 | |||||||||||||
| 37 | CES DE FONDANTI / A | NDJAMKOUO TCHOULA | 145 | |||||||||||||
| 38 | ENTREE CHEFFERIE NGONFET / A | NGONFET SONG TOUKONG | 157 | |||||||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE DE NGUIEUH / A | NGUIEUH | 76 | |||||||||||||
| 40 | LYCEE DE BABOUANTOU / A | SESSIEU | 176 | |||||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE DE BATACK / A | TACK (BATACK) | 71 | |||||||||||||
| 42 | ECOLE PUBLIQUE DE BABOUANTOU / A | TCHALA/BABOUANTOU | 302 | |||||||||||||
| 43 | CEBEC TOUKO / A | TCHALA/BABOUANTOU | 167 | |||||||||||||
| 44 | ECOLE PUBLIQUE DE BATCHIEU / A | TCHIEUH (BATCHIEU) | 185 | |||||||||||||
| 45 | ECOLE PUBLIQUE DE BATOULA / A | TOULA (BATOULA) / BABOUANTOU | 117 | |||||||||||||
| 46 | ECOLE PUBLIQUE DE TOULA / A | TOULA / FONDJOMEKWET | 340 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 46 Total électeurs / voters : 10 347 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/division: | HAUT-NKAM | COMMUNE/council: BANKA | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | FOYER CULTUREL BABOATE / A | BABOATE | 276 | |||||||||||||
| 2 | FOYER CULTUREL BABOATE / B | BABOATE | 247 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE TECHNIQUE D'AGRICULTURE / A | BADJESSA POUANGO TCHOYI | 381 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE TECHNIQUE D'AGRICULTURE / B | BADJESSA POUANGO TCHOYI | 341 | |||||||||||||
| 5 | CENTRE NUFI DE BANKA / A | BADOUMGA I | 377 | |||||||||||||
| 6 | CENTRE NUFI DE BANKA / B | BADOUMGA I | 386 | |||||||||||||
| 7 | CENTRE NUFI DE BANKA / C | BADOUMGA I | 180 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE MATERNELLE BADOUMGA II / A | BADOUMGA II | 364 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE MATERNELLE BADOUMGA II / B | BADOUMGA II | 351 | |||||||||||||
| 10 | ECOLE MATERNELLE BADOUMGA II / C | BADOUMGA II | 89 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE NOTRE DAME DE BANKA / A | BADOUMGA III BADOUMGA VI | 275 | |||||||||||||
| 12 | ECOLE NOTRE DAME DE BANKA / B | BADOUMGA III BADOUMGA VI | 289 | |||||||||||||
| 13 | LYCEE CLASSIQUE DE BAFANG / A | BADOUMGA IV | 278 | |||||||||||||
| 14 | FOYER CULTUREL BADOUMGA V / A | BADOUMGA V | 304 | |||||||||||||
| 15 | FOYER CULTUREL BADOUMGA V / B | BADOUMGA V | 384 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE BADOUMVEN / A | BADOUMVEN | 149 | |||||||||||||
| 17 | FOYER CULTUREL BAKOVEN / A | BAKOVEN | 249 | |||||||||||||
| 18 | ECOLE PUBLIQUE BAKOYE / A | BAKOYE | 181 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE BANDOUMKA / A | BANDOUMKA | 342 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE BANFEKO / A | BANFEKO | 189 | |||||||||||||
| 21 | C.E.S BANFEKO / A | BANFEKO | 213 | |||||||||||||
| 22 | FOYER CULTUREL BANFELOUK / A | BANFELOUK | 319 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE NEW- TOWN / A | BANGA TCHONTE (NEW-TOWN) | 422 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE NEW- TOWN / B | BANGA TCHONTE (NEW-TOWN) | 81 | |||||||||||||
| 25 | FOYER CULTUREL BANGONDACK / A | BANGONDACK | 106 | |||||||||||||
| 26 | FOYER CULTUREL BANKA- CHEFFERIE / A | BANKA - CHEFFERIE | 410 | |||||||||||||
| 27 | FOYER CULTUREL BANKA- CHEFFERIE / B | BANKA - CHEFFERIE | 363 | |||||||||||||
| 28 | FOYER CULTUREL BANKA- CHEFFERIE / C | BANKA - CHEFFERIE | 145 | |||||||||||||
| 29 | FOYER CULTUREL BAPOUFEN / A | BAPOUFEN | 92 | |||||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE BATCHO / A | BATCHO BATOUTCHO | 206 | |||||||||||||
| 31 | FOYER CULTUREL BATOUGONDACK / A | BATOUGONDACK | 45 | |||||||||||||
| 32 | FOYER CULTUREL DOMLEUGOU / A | DOMLEUGOU | 372 | |||||||||||||
| 33 | FOYER CULTUREL FOLENTCHA / A | FOLENTCHA | 259 | |||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT: | HAUT-NKAM | COMMUNE: BANKA | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 34 | ECOLE PUBLIQUE FONGOLI / A | FONGOLI | 131 | |||||||||||||
| 35 | FOYER CULTUREL MANILA / A | MANILA | 244 | |||||||||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE DOMGA GROUPE I ET II / A | PANTCHI | 394 | |||||||||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE DOMGA GROUPE I ET II / B | PANTCHI | 383 | |||||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DOMGA GROUPE I ET II / C | PANTCHI | 311 | |||||||||||||
| 39 | MISSION CATH. POUANGO FUMANGA / A | POUANGO FUMANGA | 166 | |||||||||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE BANKA - TOUSSA / A | TOUSSA | 105 | |||||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE YONTEU KETCHO / A | YONTEU KETCHO | 314 | |||||||||||||
| 42 | FOYER CULTUREL BATOUTCHO / A | BATOUTCHO | 119 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 42 Total électeurs / voters : 10 832 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | HAUT-NKAM | COMMUNE/council: BANWA | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE CATHOLIQUE FONTI / A | AMICAL DOMBREK KING PLACE FONTI | 337 | |||||||||||||
| 2 | FOMESSA I / A | CENE KING PLACE FOMESSA I | 211 | |||||||||||||
| 3 | FOYER BAKONTI / A | DJAMONI KING PLACE BAKONTI | 153 | |||||||||||||
| 4 | FOYER COMMUNAUTAIRE DE FOMBELE / A | DOMBOCK DOMMEKOO NGOTTE NKEUSIE POUNDI | 188 | |||||||||||||
| 5 | FOYER COMMUNAUTAIRE DE BAPOUNGUE / A | DOMLAA KING PLACE BAPOUNGUE | 195 | |||||||||||||
| 6 | EP FOTSI-NORD / A | FOTSI NORD | 58 | |||||||||||||
| 7 | EP FOTSI-SUD / A | FOTSI SUD | 199 | |||||||||||||
| 8 | CENTRE DE JEUNESSE DE BANWA CENTRE / A | GENDARMERIE PALMERAIE TCHUENWE | 343 | |||||||||||||
| 9 | FOYER BANWA CENTRE / A | HOPITAL KATANGA STADE | 360 | |||||||||||||
| 10 | E.P KAKO - FONTI / A | KAKO 1 KAKO 2 POUKAKO | 226 | |||||||||||||
| 11 | E.P. BAPOUNGUE / A | KANEN KEUMOU | 194 | |||||||||||||
| 12 | E.P BANWA CENTRE / A | KING PLACE FOYAVE MAKONGO | 148 | |||||||||||||
| 13 | FOYER COMMUNAUTAIRE FOYAVE / A | MAIRIE SCANWATER | 221 | |||||||||||||
| 14 | E.P BAMELECK / A | MFEKO NKAKASHI NTCHA'A NTCHEKAM TEEPOUA | 102 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE CATH. DE MOUMEE MARCHE / A | MOUMEE LONG TRAIT MOUMEE MARCHE | 254 | |||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT: | HAUT-NKAM | COMMUNE: BANWA | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 16 | ECOLE CATH. DE MOUMEE MARCHE / B | MOUMEE LONG TRAIT MOUMEE MARCHE | 237 | |||||||||||||
| 17 | EPB DE DJAMONI / A | MOUMEE PONT | 319 | |||||||||||||
| 18 | DELEGATION AGRICULTURE BANWA / A | NZEUGUEU NZISO | 66 | |||||||||||||
| 19 | CES BILINGUE DE FOMESSA / A | DOMLA KING PLACE FOMESSA II MEDJIE | 287 | |||||||||||||
| 20 | CES BILINGUE DE FOMESSA / B | DOMLA KING PLACE FOMESSA II MEDJIE | 306 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 20 Total électeurs / voters : 4 404 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | LYCEE DE KEKEM / A | CARRIERE KEKEM | 284 | |||||||||||||
| 14 | LYCEE DE KEKEM / B | CARRIERE KEKEM | 374 | |||||||||||||
| 15 | CENTRE DE SANTE INTEGRE DE BALEMBO / A | DAKLA DOMTCHIEU POULIEU | 181 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE CATHOLIQUE FOYEMTCHA / A | DEYEP MEMFEBOM | 262 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE FONKOUAKEM / A | DOMDI LOSSUH SHUNOCK | 420 | |||||||||||||
| 18 | FOYER BANA KEKEM / A | EKOUOT QTIER RESIDENCE KEKEM | 387 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE PUB.FOYEMTCHA CHEFFERIE / A | KACK NGOUEM | 142 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUB. DE KAMBO / A | KAMBO DOWN | 64 | |||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT: | HAUT-NKAM | COMMUNE: KEKEM | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 21 | ESPLANADE DU FOYER / A | KAMBO UP | 40 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE CEBEC DE PETIT NKAM / A | KING-PLACE PETIT NKAM QTIER TITALOM PETIT NKAM | 146 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE MTLE BILINGUE DE KEKEM / A | KING-PLACE KEKEM | 420 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE MTLE BILINGUE DE KEKEM / B | KING-PLACE KEKEM | 418 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE MTLE BILINGUE DE KEKEM / C | KING-PLACE KEKEM | 339 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE MTLE DE BAMENGWI / A | KOUMEGWI | 392 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE CATHOLIQUE DE BAMENGWI / A | MAZOUKOUP | 279 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUB. MBAFAM CENTRE / A | MBAFAM CARREFOUR | 350 | |||||||||||||
| 29 | ECOLE CATHOLIQUE MBAFAM / A | MBAFAM MISSION MBAFAM TCHA'A | 141 | |||||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE DE BAMENGWI CENTRE / A | MBONZOUCK METOUZE | 402 | |||||||||||||
| 31 | ECOLE PUB.FOYEMTCHA CENTRE / A | MBOUEBOCK MOUMEKEM | 372 | |||||||||||||
