| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ECOLE PUBLIQUE FEMTOH / A | FEMTOH MATSA NZENEPA | 349 | |||||||||||
| 72 | ECOLE PUBLIQUE FEMTOH / B | FEMTOH MATSA NZENEPA | 253 | |||||||||||
| 73 | ECOLE PUB. DE L'HOTEL DE VILLE / A | FOUOLA | 384 | |||||||||||
| 74 | ECOLE PUB. DE L'HOTEL DE VILLE / B | FOUOLA | 380 | |||||||||||
| 75 | ECOLE PUB. DE L'HOTEL DE VILLE / C | FOUOLA | 54 | |||||||||||
| 76 | LYCEE BLOC II / A | FOUOLA | 383 | |||||||||||
| 77 | LYCEE BLOC II / B | FOUOLA | 393 | |||||||||||
| 78 | LYCEE BLOC II / C | FOUOLA | 400 | |||||||||||
| 79 | LYCEE BLOC II / D | FOUOLA | 108 | |||||||||||
| 80 | ECOLE MAT. DU PLATEAU ADMINISTRATIF / A | FOUOLA PLATEAU ADMINISTRATIF | 278 | |||||||||||
| 81 | ECOLE CEBEC LAFI / A | HAOUSSA LAFI LEPI | 375 | |||||||||||
| 82 | ECOLE CEBEC LAFI / B | HAOUSSA LAFI LEPI | 393 | |||||||||||
| 83 | ECOLE CEBEC LAFI / C | HAOUSSA LAFI LEPI | 358 | |||||||||||
| 84 | ECOLE CEBEC LAFI / D | HAOUSSA LAFI LEPI | 359 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 85 | ECOLE CEBEC LAFI / E | HAOUSSA LAFI LEPI | 390 | |||||||||||
| 86 | ECOLE CEBEC LAFI / F | HAOUSSA LAFI LEPI | 353 | |||||||||||
| 87 | ECOLE CEBEC LAFI / G | HAOUSSA LAFI LEPI | 390 | |||||||||||
| 88 | ECOLE CEBEC LAFI / H | HAOUSSA LAFI LEPI | 356 | |||||||||||
| 89 | ECOLE CEBEC LAFI / I | HAOUSSA LAFI LEPI | 206 | |||||||||||
| 90 | FOYER CULTUREL BABETE / A | KING-PLACE BABETE MEZZIE | 341 | |||||||||||
| 91 | LYCEE BALATCHI / A | KING-PLACE BALATCHI TIALONG TSEDING | 325 | |||||||||||
| 92 | ECOLE PUB. BALATCHI KING-PLACE / A | KING-PLACE BALATCHI KING-PLACE TSEDING | 399 | |||||||||||
| 93 | LYCEE TECHNIQUE BAMESSINGUE / A | KING-PLACE BAMESSINGUE | 388 | |||||||||||
| 94 | ECOLE PUB. BAMESSINGUE VILLE / A | KING-PLACE BAMESSINGUE VILLE | 346 | |||||||||||
| 95 | ECOLE PUB. BAMESSINGUE VILLE / B | KING-PLACE BAMESSINGUE VILLE | 340 | |||||||||||
| 96 | ECOLE PUB. BAMESSINGUE VILLE / C | KING-PLACE BAMESSINGUE VILLE | 228 | |||||||||||
| 97 | MISSION CATHOLIQUE BAMESSINGUE / A | KING-PLACE BAMESSINGUE VILLE | 458 | |||||||||||
| 98 | MISSION CATHOLIQUE BAMESSINGUE / B | KING-PLACE BAMESSINGUE VILLE | 29 | |||||||||||
| 99 | ECOLE MAT. D'APPLICATION BAMESSINGUE / A | KING-PLACE BAMESSINGUE VILLE | 402 | |||||||||||
| 100 | ECOLE MAT. D'APPLICATION BAMESSINGUE / B | KING-PLACE BAMESSINGUE VILLE | 182 | |||||||||||
| 101 | ECOLE PUB. BAMENDJO KING-PLACE / A | KING-PLACE BATSELA | 315 | |||||||||||
| 102 | ECOLE PUB. BAMENDJO KING-PLACE / B | KING-PLACE BATSELA | 336 | |||||||||||
| 103 | ECOLE PUB. LAFI (BAMENDJINDA) / A | LAFI (BAMENDJINDA) MOTSEUTSA | 401 | |||||||||||
| 104 | ECOLE PUB. LAFI (BAMENDJINDA) / B | LAFI (BAMENDJINDA) MOTSEUTSA | 395 | |||||||||||
| 105 | ECOLE CATHOLIQUE BABETE / A | LATET BABETE MISSION CATHOLIQUE NGAMOKIE | 249 | |||||||||||
| 106 | ECOLE PUB. DE LATET BAMESSO / A | LATET BAMESSO | 307 | |||||||||||
| 107 | ECOLE PUB. DE LATET BAMESSO / B | LATET BAMESSO | 318 | |||||||||||
| 108 | ECOLE PUBLIQUE MONTCHIO I / A | MONTCHIO I | 446 | |||||||||||
| 109 | ECOLE PUBLIQUE MONTCHIO I / B | MONTCHIO I | 379 | |||||||||||
| 110 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE / A | MONTCHIO II | 398 | |||||||||||
| 111 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE / B | MONTCHIO II | 393 | |||||||||||
| 112 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE / C | MONTCHIO II | 396 | |||||||||||
| 113 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE / D | MONTCHIO II | 113 | |||||||||||
| 114 | ECOLE PUBLIQUE MONTCHIO III / A | MONTCHIO III | 368 | |||||||||||
| 115 | ECOLE PUBLIQUE MONTCHIO III / B | MONTCHIO III | 365 | |||||||||||
| 116 | ECOLE PUBLIQUE MONTCHIO III / C | MONTCHIO III | 307 | |||||||||||
| 117 | ECOLE PUBLIQUE NYLON GROUPE 3 / A | NZINTIA | 343 | |||||||||||
| 118 | ECOLE PUBLIQUE NYLON GROUPE 3 / B | NZINTIA | 392 | |||||||||||
| 119 | ECOLE PUBLIQUE NYLON GROUPE 3 / C | NZINTIA | 364 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 120 | ECOLE PUBLIQUE NYLON GROUPE 3 / D | NZINTIA | 358 | |||||||||||
| 121 | ECOLE PUBLIQUE NYLON GROUPE 3 / E | NZINTIA | 379 | |||||||||||
| 122 | ECOLE PUBLIQUE NYLON GROUPE 3 / F | NZINTIA | 154 | |||||||||||
| 123 | ECOLE PUBLIQUE PONEKI / A | PONEKI I & II | 416 | |||||||||||
| 124 | ECOLE PUBLIQUE PONEKI / B | PONEKI I & II | 106 | |||||||||||
| 125 | ECOLE CEBEC RAPIDE / A | RAPIDE | 368 | |||||||||||
| 126 | ECOLE CEBEC RAPIDE / B | RAPIDE | 388 | |||||||||||
| 127 | ECOLE CEBEC RAPIDE / C | RAPIDE | 375 | |||||||||||
| 128 | ECOLE CEBEC RAPIDE / D | RAPIDE | 359 | |||||||||||
| 129 | ECOLE CEBEC RAPIDE / E | RAPIDE | 156 | |||||||||||
| 130 | CENTRE DE JEUNESSE / A | TAP | 347 | |||||||||||
| 131 | CENTRE DE JEUNESSE / B | TAP | 123 | |||||||||||
| 132 | DELEGATION DEP. AFFAIRES SOCIALES / A | TAP PLATEAU ADMINISTRATIF | 185 | |||||||||||
| 133 | FOYER BAMENDJINDA / A | TCHIAPA TSEULA I | 424 | |||||||||||
| 134 | ECOLE PUB. BAMENDJINDA MARCHE / A | TOUTOUT TSEULA II | 327 | |||||||||||
| 135 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 1 / A | TSOUMONTCHIO | 318 | |||||||||||
| 136 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 1 / B | TSOUMONTCHIO | 307 | |||||||||||
| 137 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 1 / C | TSOUMONTCHIO | 334 | |||||||||||
| 138 | ECOLE MATERNELLE SNEC. / A | TSUEGWE | 421 | |||||||||||
| 139 | ECOLE MATERNELLE SNEC. / B | TSUEGWE | 52 | |||||||||||
| 140 | DELEGATION FORETS / A | TSUEWGE PLATEAU ADMINISTRATIF | 82 | |||||||||||
| 141 | DELEGATION ELEVAGE / A | TSUEWGE PLATEAU ADMINISTRATIF | 201 | |||||||||||
| 142 | CENTRE DE PROM. FEMME FAMILLE / A | TSUEWGE PLATEAU ADMINISTRATIF | 331 | |||||||||||
| 143 | E. FRANCO ISLAMIQUE BALATCHUI / A | BORORO BAGADING MESSUEZAP MESSUEZAP | 113 | |||||||||||
| 144 | DISTRICT DE SANTEDE MBOUDA / A | BAMESSINGUE | 387 | |||||||||||
| 145 | DISTRICT DE SANTEDE MBOUDA / B | BAMESSINGUE | 293 | |||||||||||
| 146 | DISTRICT DE SANTEDE MBOUDA / C | BAMESSINGUE | 305 | |||||||||||
| 147 | DISTRICT DE SANTEDE MBOUDA / D | BAMESSINGUE | 319 | |||||||||||
| 148 | DISTRICT DE SANTEDE MBOUDA / E | BAMESSINGUE | 220 | |||||||||||
| 149 | CENTRE MULTIFONCT. DES JEUNES / A | TAP TAP | 246 | |||||||||||
| 150 | DEL. SPORT ET EDUCATION CIVIQUE / A | TSUEGWE TSUEGWE | 328 | |||||||||||
| 151 | DEL. SPORT ET EDUCATION CIVIQUE / B | TSUEGWE TSUEGWE | 383 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 151 Total électeurs / voters : 47 461 | ||||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | BAMBOUTOS | COMMUNE/COUNCIL: MBOUDA | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | MISSION CATHOLIQUE BAMENDJO / A | BADJENSI BAKATOU BAKAZOU | 324 | |||||||||||
| 2 | FOYER BAMESSO / A | BADJINFE BALAFI BATCHIAPA MBOTEU | 361 | |||||||||||
| 3 | FOYER BAMESSO / B | BADJINFE BALAFI BATCHIAPA MBOTEU | 355 | |||||||||||
| 4 | FOYER BAMESSO / C | BADJINFE BALAFI BATCHIAPA MBOTEU | 187 | |||||||||||
| 5 | MARCHE BADJUTSIT / A | BADJUDING BADJUTSIT NORD BADJUTSIT SUD | 212 | |||||||||||
| 6 | FOYER CULTUREL BAFOUNDA / A | BADJUVAN BATOUDJA KING-PLACE BAFOUNDA TOUGONG | 191 | |||||||||||
| 7 | ECOLE PUB. KING-PLACE BAFOUNDA / A | BADJUVAN BATOUDJA KING-PLACE BAFOUNDA TOUGONG | 235 | |||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE BAFACDJUI / A | BAFACDJUI BAMEJIN BAMETAP BAMETE | 392 | |||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE BAFACDJUI / B | BAFACDJUI BAMEJIN BAMETAP BAMETE | 400 | |||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE BAFEMGHA / A | BAFEMGHA | 438 | |||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE BAFEMGHA / B | BAFEMGHA | 448 | |||||||||||
| 12 | CASE COMMUNAUTAIRE BAFEMTOH / A | BAFEMTOH | 198 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 13 | ECOLE PUBLIQUE BAMAKA / A | BAGADING BAMAKA BAMEBIN BATOMENI BAZINMAGONG BORORO MESSUEZAP | 333 | |||||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE BAMAKA / B | BAGADING BAMAKA BAMEBIN BATOMENI BAZINMAGONG BORORO MESSUEZAP | 319 | |||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE BAMAKA / C | BAGADING BAMAKA BAMEBIN BATOMENI BAZINMAGONG BORORO MESSUEZAP | 333 | |||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE BASSOKENG / A | BAGONBONG BASSOKENG NENEGOU I & II | 328 | |||||||||||
| 17 | ECOLE PUB. BAMENDJO GROUPE 1 / A | BAGONG BATOUSSOP | 391 | |||||||||||
| 18 | ECOLE PUB. LATET BAMENDJINDA / A | BAKAKOU BAKOGHA | 369 | |||||||||||
| 19 | POSTE AGRICOLE BAKASSANG / A | BAKASSANG BATOGO | 139 | |||||||||||
| 20 | ECOLE CEBEC BAKIE / A | BAKIE | 211 | |||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE BAMOUSSANG / A | BAKONTI BAMOUSSANG BATCHOPI | 282 | |||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE BAKOTIO / A | BAKOTIO BATOMENI KOUPTESE | 251 | |||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE BALALOUM / A | BALALOUM | 217 | |||||||||||
| 24 | EGLISE CATHOLIQUE BATSINGLA / A | BALEGHO BATSINGLA | 289 | |||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE BALENG / A | BALENG | 387 | |||||||||||
| 26 | ECOLE CEBEC BALOUM / A | BALOUM | 197 | |||||||||||
| 27 | ECOLE PUB. TOUMAKA GROUPE 1 / A | BAMAKAK | 417 | |||||||||||
| 28 | ECOLE PUB. TOUMAKA GROUPE 1 / B | BAMAKAK | 96 | |||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE BAMEFAP / A | BAMEFAP TEDJING ZEMTEDJING | 427 | |||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE BAMEFAP / B | BAMEFAP TEDJING ZEMTEDJING | 73 | |||||||||||
| 31 | ECOLE PUB. BALATCHI CENTRE / A | BAMEGOUN BAMEKEME BATIAMEKIE BAZINTCHI | 455 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 32 | ECOLE PUB. BALATCHI CENTRE / B | BAMEGOUN BAMEKEME BATIAMEKIE BAZINTCHI | 368 | |||||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE BAWA / A | BAMEKOU BAWA | 362 | |||||||||||
| 34 | ECOLE PUBLIQUE KONLETIO / A | BAMELO KING-PLACE KONLETIO | 341 | |||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE KONLETIO / B | BAMELO KING-PLACE KONLETIO | 334 | |||||||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE BAMENDOU / A | BAMENDOU | 371 | |||||||||||
| 37 | EP KING PLACE BAMESSO / A | BAMENKA BATAGOUA BATCHIKOU KING-PLACE BAMESSO | 402 | |||||||||||
| 38 | EP KING PLACE BAMESSO / B | BAMENKA BATAGOUA BATCHIKOU KING-PLACE BAMESSO | 405 | |||||||||||
| 39 | EP KING PLACE BAMESSO / C | BAMENKA BATAGOUA BATCHIKOU KING-PLACE BAMESSO | 208 | |||||||||||
| 40 | ECOLE PUB. KING-PLACE BAMENKOMBO / A | BAMENKOMBO (KING-PLACE) SIGLE | 433 | |||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE BAMETA / A | BAMETA | 110 | |||||||||||
| 42 | ECOLE PUBLIQUE MBATAP / A | BAMETIEN BATCHIEPA MATHE MBATAP | 335 | |||||||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE MBATAP / B | BAMETIEN BATCHIEPA MATHE MBATAP | 330 | |||||||||||
| 44 | ECOLE PUB. BAMENDJO GROUPE 2 / A | BAMOGO | 373 | |||||||||||
| 45 | LYCEE BILINGUE BANOCK / A | BANOCK I | 386 | |||||||||||
| 46 | ECOLE PUBLIQUE BANOCK / A | BANOCK II | 466 | |||||||||||
| 47 | ECOLE PUBLIQUE BANOCK / B | BANOCK II | 448 | |||||||||||
| 48 | ECOLE PUBLIQUE BANOCK / C | BANOCK II | 110 | |||||||||||
| 49 | ECOLE PUBLIQUE BANTANG / A | BANTANG | 386 | |||||||||||
| 50 | ECOLE PUBLIQUE BANTANG / B | BANTANG | 374 | |||||||||||
| 51 | ECOLE PUBLIQUE BANTANG / C | BANTANG | 368 | |||||||||||
| 52 | ECOLE PUBLIQUE BANTANG / D | BANTANG | 373 | |||||||||||
| 53 | ECOLE PUBLIQUE BANTANG / E | BANTANG | 129 | |||||||||||
| 54 | CEBEC BASSI / A | BASSI | 135 | |||||||||||
| 55 | CENTRE SANTE INTEGRE BATANG / A | BATANG CSI | 364 | |||||||||||
| 56 | ECOLE PUBLIQUE BATCHIPA / A | BATCHEUPA BATOH | 367 | |||||||||||
| 57 | ECOLE PUBLIQUE BATCHUSSO / A | BATCHUSSO | 370 | |||||||||||
| 58 | ECOLE PUB. BATOULA (BAMESSINGUE) / A | BATOULA BAMESSINGUE | 295 | |||||||||||
| 59 | ECOLE PUB. BATOULA (BAFOUNDA) / A | BATOULA | 397 | |||||||||||
| 60 | ECOLE PUB. BATOULA (BAFOUNDA) / B | BATOULA | 98 | |||||||||||
| 61 | CENTRE SANTE INTEGRE LATET / A | BATOUSSI BOUMETIO (BAMENDJINDA) | 450 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 62 | ECOLE PUBLIQUE BATSADA / A | BATSADA NANSAP NGOUAYA ZEMMEGUEME | 453 | |||||||||||
| 63 | ECOLE PUB. BALATCHI MEKIE / A | BATSELA BAZINLA MEKIE | 431 | |||||||||||
| 64 | ECOLE PUB. BALATCHI MEKIE / B | BATSELA BAZINLA MEKIE | 114 | |||||||||||
| 65 | POSTE AGRICOLE BATSELLA / A | BATSELLA MOLLA NGOPA TOUMODJI | 471 | |||||||||||
| 66 | ECOLE PUBLIQUE TOUSSO / A | BOUMETIO-BAMENKOMBO MOTSA TOUSSO TSEULE | 396 | |||||||||||
| 67 | ECOLE PUBLIQUE TOUSSO / B | BOUMETIO-BAMENKOMBO MOTSA TOUSSO TSEULE | 374 | |||||||||||
| 68 | ECOLE PUBLIQUE BABETE / A | CARREFOUR BABETE NENEGOU III | 382 | |||||||||||
| 69 | ECOLE CEBEC BANTANG / A | CEBEC BATANG | 91 | |||||||||||
| 70 | ECOLE CEBEC BAMENDJINDA / A | DJINEGHO DJINLENG DOUNTSEU | 316 | |||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ECOLE CATH ST-JACQUES DE BANGANG / A | KOUNTIA SIEPKOU | 266 | |||||||||||
| 80 | E P DE MEDOUMGONG / A | MEDOUMGONG | 259 | |||||||||||
| 81 | E P DE MEDOUMGONG / B | MEDOUMGONG | 227 | |||||||||||
| 82 | ECOLE CATH DE METIO / A | METIO | 419 | |||||||||||
| 83 | ECOLE CATH DE METIO / B | METIO | 393 | |||||||||||
| 84 | ECOLE CATH DE METIO / C | METIO | 401 | |||||||||||
| 85 | LYCEE TECHNIQUE DE BATCHAM / A | NTIO | 350 | |||||||||||
| 86 | ECOLE CEBEC DE NZONG / A | NZONG | 267 | |||||||||||
| 87 | ECOLE CEBEC DE NZONG / B | NZONG | 208 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 87 Total électeurs / voters : 26 846 | ||||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | BAMBOUTOS | COMMUNE.COUNCIL: BATCHAM | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | FOYER DE BAGHANG I / A | BABOUGHANG BAGHANG I BALEWA | 351 | |||||||||||
| 2 | FOYER BAKAPFONG / A | BACHIO BAKAPFONG | 280 | |||||||||||
| 3 | FOYER BAKAPFONG / B | BACHIO BAKAPFONG | 260 | |||||||||||
| 4 | FOYER BADATCHIO / A | BADATCHIO | 232 | |||||||||||
| 5 | E P DE BADENGANG-BANGANG / A | BADENGANG-BANGANG | 374 | |||||||||||
| 6 | ECOLE CEBEC DE BAMESSANG / A | BADENGANG-BATCHAM BAMESSANG BATAKI III | 425 | |||||||||||
| 7 | E P DE BALAFOTIO CHEFFERIE / A | BAGHANG II | 147 | |||||||||||
| 8 | LYCEE DE BAMOUGONG / A | BAKOUM | 292 | |||||||||||
| 9 | LYCEE DE BAMOUGONG / B | BAKOUM | 269 | |||||||||||
| 10 | FOYER DE BALADJEUTSA / A | BALADJEUTSA | 318 | |||||||||||
| 11 | FOYER DE BALAFOTIO / A | BALAFOTIO | 402 | |||||||||||
| 12 | ECOLE CEBEC DE BALAKAM / A | BALAKAM BAMEKA II | 416 | |||||||||||
| 13 | COLLEGE POLYVALENT DE KONTI / A | BALATCHUET I & II | 344 | |||||||||||
| 14 | ECOLE CEBEC DE MENA / A | BALEFAT MENA | 443 | |||||||||||
| 15 | FOYER DE BAMEMBOU / A | BALEFO BAMEMBOU | 346 | |||||||||||
| 16 | E P DE BALEGHANG / A | BALEGHANG | 235 | |||||||||||
| 17 | E P DE BALEGHANG / B | BALEGHANG | 284 | |||||||||||
| 18 | E P DE BALENA / A | BALENA | 406 | |||||||||||
| 19 | E P DE BALENA / B | BALENA | 453 | |||||||||||
| 20 | E P DE BALEPI / A | BALEPI | 205 | |||||||||||
| 21 | FOYER DE BALETIA / A | BALETIA BAMELA-BANGANG FOMELIE | 370 | |||||||||||
| 22 | ECOLE CEBEC DE BALETSI / A | BALETSI BATCHUETI | 338 | |||||||||||
| 23 | FOYER DE BALIE / A | BALIE BAMESSA I | 284 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 24 | ECOLE CEBEC DE BAMEMBA / A | BALOUO BAMEMBA NKOUOP TOMOGO II | 221 | |||||||||||
| 25 | ECOLE CEBEC DE BAMEMBA / B | BALOUO BAMEMBA NKOUOP TOMOGO II | 224 | |||||||||||
| 26 | E P DE BAMBI / A | BAMBI | 320 | |||||||||||
| 27 | E P DE BAMBI / B | BAMBI | 276 | |||||||||||
| 28 | E P DE BAMBOUE I / A | BAMBOUE I & II | 366 | |||||||||||
| 29 | E P DE BAMBOUE I / B | BAMBOUE I & II | 357 | |||||||||||
| 30 | E P DE BAMBOUE I / C | BAMBOUE I & II | 325 | |||||||||||
| 31 | ECOLE CEBEC DE BAMBOUE-BANGANG / A | BAMBOUE-BANGANG BASSESSA | 257 | |||||||||||
| 32 | ECOLE CEBEC DE BAMBOUE-BANGANG / B | BAMBOUE-BANGANG BASSESSA | 255 | |||||||||||
| 33 | FOYER DE BAMEBORO / A | BAMEBORO KING PLACE BAMEBORO | 308 | |||||||||||
| 34 | ECOLE CATH DE BAMEFO / A | BAMEFO | 249 | |||||||||||
| 35 | E P DE BAMEBORO / A | BAMEFOUACK | 272 | |||||||||||
| 36 | FOYER DE BAMEGHANG / A | BAMEGHANG | 321 | |||||||||||
| 37 | ECOLE CATH DE BAMEGHUIE / A | BAMEGHUIE I & II BAMELANG-BANGANG | 308 | |||||||||||
| 38 | FOYER DE BAMEGUEA / A | BAMEGUEA I & II BAZUNTIM | 341 | |||||||||||
| 39 | ECOLE CATH DE BATCHUETIO / A | BAMEKA I BANDZA BATCHUETIO | 382 | |||||||||||
| 40 | ECOLE CATH DE BATCHUETIO / B | BAMEKA I BANDZA BATCHUETIO | 435 | |||||||||||
| 41 | ECOLE CATH DE BATCHUETIO / C | BAMEKA I BANDZA BATCHUETIO | 377 | |||||||||||
| 42 | COOPERATIVE DE NZINDONG / A | BAMELIO BORORO MEKENG-MEKOUP TSOPEUA | 437 | |||||||||||
| 43 | ECOLE CEBEC DE BAMENDOU BANGANG / A | BAMENDOU-BANGANG | 153 | |||||||||||
| 44 | E P DE TCHUELEKOUET / A | BAMESSA II BIETE TCHUELEKOUET | 305 | |||||||||||
| 45 | E P DE TCHUELEKOUET / B | BAMESSA II BIETE TCHUELEKOUET | 303 | |||||||||||
| 46 | LYCEE DE BAMETIM-BANGANG / A | BAMETIM-BANGANG | 229 | |||||||||||
| 47 | LYCEE DE BAMETIM-BANGANG / B | BAMETIM-BANGANG | 195 | |||||||||||
| 48 | E P DE BANGOUANG / A | BANGOUANG | 439 | |||||||||||
| 49 | FOYER DE BANGOUO / A | BANGOUO | 307 | |||||||||||
| 50 | ECOLE CATH DE BANGUEALA-BANGANG / A | BANGUEALA-BANGANG | 254 | |||||||||||
| 51 | CES DE BEBAKOUO / A | BANGUEALA-BATCHAM | 297 | |||||||||||
| 52 | ECOLE CATH DE BANGUIE / A | BANGUIE | 352 | |||||||||||
| 53 | E P DE BAKUI / A | BANKUI | 197 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 54 | FOYER DE BANTSA / A | BANTSA BATSINLA | 288 | |||||||||||
| 55 | C.E.S. DE BANTSIET / A | BANTSIET | 278 | |||||||||||
| 56 | E P DE BAPEPA / A | BAPEPA BATOULA | 365 | |||||||||||
| 57 | E P DE BAPEPA / B | BAPEPA BATOULA | 351 | |||||||||||
| 58 | FOYER DE TOMOGO I / A | BASSOH NJUINLA TOMOGO I | 279 | |||||||||||
| 59 | LYCEE DE BANGANG / A | BASSOUKA | 203 | |||||||||||
| 60 | ECOLE CEBEC DE BATAKI / A | BATAKI I & II | 259 | |||||||||||
| 61 | ECOLE CEBEC DE BATAKI / B | BATAKI I & II | 267 | |||||||||||
| 62 | ECOLE CATH DE BANGOUANG / A | BATOUGOUANG BAZINMEGONG I & II | 311 | |||||||||||
| 63 | ECOLE CATH DE BANGOUANG / B | BATOUGOUANG BAZINMEGONG I & II | 258 | |||||||||||
| 64 | E P DE BATOUMBI / A | BATOUMBI I & II | 304 | |||||||||||
| 65 | ECOLE CEBEC DE KONKEUA / A | BATOUMEGOUO | 217 | |||||||||||
| 66 | ECOLE CATH DE BATOUMOC / A | BATOUMOC I & II | 201 | |||||||||||
| 67 | E P DE NZINDONG / A | BATSA'A NZINDONG | 361 | |||||||||||
| 68 | ECOLE CATH DE BATSEPOU / A | BATSEPOU MADA | 276 | |||||||||||
| 69 | E P DE BAZIMBAP / A | BAZIMBAP I & II | 424 | |||||||||||
| 70 | CENTRE DE LA JEUNESSE / A | CENTRE URBAIN | 330 | |||||||||||
| 71 | E P DU CENTRE URBAIN / A | CENTRE URBAIN | 356 | |||||||||||
| 72 | E P DU CENTRE URBAIN / B | CENTRE URBAIN | 118 | |||||||||||
| 73 | ECOLE CEBEC DE KONTI / A | FOUOMEKOUP KONTI | 359 | |||||||||||
| 74 | E P DE BAMOUGONG CHEFFERIE / A | KING PLACE BAMOUGONG | 363 | |||||||||||
| 75 | E P DE BANGANG CHEFFERIE / A | KING PLACE BANGANG | 387 | |||||||||||
| 76 | E P DE BATCHAM CHEFFERIE / A | KING PLACE BATCHAM | 370 | |||||||||||
| 77 | E P DE BATCHAM CHEFFERIE / B | KING PLACE BATCHAM | 334 | |||||||||||
| 78 | E P DE BATCHAM CHEFFERIE / C | KING PLACE BATCHAM | 261 | |||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | BAMBOUTOS | COMMUNE/COUNCIL: GALIM | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | EP ASSUJETIS / A | ASSUJETIS | 78 | |||||||||||
| 2 | CENTRE DE SANTE INTEGRE BAMENYAM / A | BAFREUT BASSIETAH MBAEKE MBATSAH | 243 | |||||||||||
| 3 | CENTRE DE SANTE INTEGRE BAMENYAM / B | BAFREUT BASSIETAH MBAEKE MBATSAH | 255 | |||||||||||
| 4 | EP BAMENKOUPERE / A | BAMENKOUPERE MBAPEHE NGUIPOP TANKAH | 312 | |||||||||||
