| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: SUD | DEPARTEMENT/DIVISION: | VALLE DU NTEM | COMMUNE/COUNCIL: AMBAM | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE ABANG BETHEL / A | ABANG BETHEL | 109 | |||||||||||||
| 2 | LYCEE MIXTE ABANG MINKO / A | ABANG MINKO | 410 | |||||||||||||
| 3 | LYCEE MIXTE ABANG MINKO / B | ABANG MINKO | 371 | |||||||||||||
| 4 | LYCEE MIXTE ABANG MINKO / C | ABANG MINKO | 103 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE AKAK METOM / A | AKAK METOM | 59 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE AKAM BITAM I / A | AKAM BITAM I | 174 | |||||||||||||
| 7 | CORPS DE GARDE AKAM BITAM II / A | AKAM BITAM II | 107 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE AKAM MESSI / A | AKAM MESSI | 185 | |||||||||||||
| 9 | CORPS DE GARDE AKINA / A | AKINA | 58 | |||||||||||||
| 10 | CORPS DE GARDE AKOM BIKAK / A | AKOM BIKAK | 68 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE AKONETYE / A | AKONETYE | 147 | |||||||||||||
| 12 | ECOLE PUBLIQUE AKOULEZOK / A | AKOULEZOK | 306 | |||||||||||||
| 13 | LYCEE BILINGUE AMBAM / A | AMBAM BRIQUETERIE | 398 | |||||||||||||
| 14 | ECOLE-PRIVEE AFANETE / A | AMBAM AFANETE I | 301 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE-PRIVEE AFANETE / B | AMBAM AFANETE I | 300 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE-PRIVEE AFANETE / C | AMBAM AFANETE I | 315 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE-PRIVEE AFANETE / D | AMBAM AFANETE I | 323 | |||||||||||||
| 18 | CORPS DE GARDE AFANETE II / A | AMBAM AFANETE II | 282 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE DU CENTRE / A | AMBAM AVIATION | 329 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE DU CENTRE / B | AMBAM AVIATION | 354 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE DU CENTRE / C | AMBAM AVIATION | 323 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE DU CENTRE / D | AMBAM AVIATION | 368 | |||||||||||||
| 23 | DOUANE AMBAM / A | AMBAM CENTRE VILLE | 153 | |||||||||||||
| 24 | FOYER MUNICIPAL AMBAM / A | AMBAM QUARTIER ADMINISTRATIF | 285 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE NEW BELL / A | AMBAM NEW BELL I | 307 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE BILINGUE NEW BELL / A | AMBAM NEW BELL II | 200 | |||||||||||||
| 27 | ESPLANADE PRISON / A | AMBAM PRISON | 210 | |||||||||||||
| 28 | DELEGATION MINDAF-AMBAM / A | AMBAM MELEN-SI | 345 | |||||||||||||
| 29 | DELEGATION MINDAF-AMBAM / B | AMBAM MELEN-SI | 373 | |||||||||||||
| 30 | ECOLE CATHOLIQUE NKOLETAM / A | AMBAM NKOLETAM | 240 | |||||||||||||
| 31 | LYCEE TECHNIQUE NKOUMEKEKE / A | AMBAM NKOUMEKEKE | 406 | |||||||||||||
| 32 | LYCEE TECHNIQUE NKOUMEKEKE / B | AMBAM NKOUMEKEKE | 104 | |||||||||||||
| 33 | ECOLE ANNEXE NSOLE / A | AMBAM NSOLE | 327 | |||||||||||||
| 34 | ECOLE ANNEXE NSOLE / B | AMBAM NSOLE | 266 | |||||||||||||
| 35 | ECOLE ANNEXE NSOLE / C | AMBAM NSOLE | 280 | |||||||||||||
| 36 | CORPS DE GARDE AMBAM YAT / A | AMBAM YAT | 300 | |||||||||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE ANDOM / A | ANDOM | 118 | |||||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE ASSANDJIK / A | ASSANDJIK | 89 | |||||||||||||
| REGION: SUD | DEPARTEMENT: | VALLE DU NTEM | COMMUNE: AMBAM | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 39 | CORPS DE GARDE BILE OSSI / A | BILE OSSI | 98 | |||||||||||||
| 40 | CORPS DE GARDE BILIK-BI-THO / A | BILIK BI THO | 83 | |||||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE BILIK BI YAMA / A | BILIK BI YAMA | 45 | |||||||||||||
| 42 | CORPS DE GARDE BINDAMEYOS / A | BINDAMEYOS | 152 | |||||||||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE BIYI-EBA / A | BIYI EBA | 109 | |||||||||||||
| 44 | ECOLE PUBLIQUE BIYI-EFACK / A | BIYI EFACK | 84 | |||||||||||||
| 45 | CORPS DE GARDE EBOZI I / A | EBOZI I | 81 | |||||||||||||
| 46 | CORPS DE GARDE EBOZI II / A | EBOZI II | 57 | |||||||||||||
| 47 | CORPS DE GARDE EKOUMEDOUM / A | EKOUMEDOUM | 193 | |||||||||||||
| 48 | CORPS DE GARDE ELON / A | ELON | 127 | |||||||||||||
| 49 | CORPS DE GARDE KONEMEKAK / A | KONEMEKAK | 51 | |||||||||||||
| 50 | ECOLE PUBLIQUE MBAM ESSAOBAM / A | MBAM ESSAOBAM | 133 | |||||||||||||
| 51 | CORPS DE GARDE MEDJOUNOU / A | MEDJOUNOU | 62 | |||||||||||||
| 52 | ECOLE PUBLIQUE MEFOUP ESSAKAK / A | MEFOUP ESSAKAK | 256 | |||||||||||||
| 53 | CORPS DE GARDE MEKAMAN / A | MEKAMAN | 106 | |||||||||||||
| 54 | CORPS DE GARDE MEKOMO AMBAM / A | MEKOMO AMBAM | 221 | |||||||||||||
| 55 | ECOLE PUBLIQUE MEMVIM / A | MEMVIM | 82 | |||||||||||||
| 56 | ECOLE PUBLIQUE MENDJIMI / A | MENDJIMI | 203 | |||||||||||||
| 57 | ECOLE PUBLIQUE MENGAMA / A | MENGAMA | 99 | |||||||||||||
| 58 | CORPS DE GARDE MENGOMO / A | MENGOMO | 157 | |||||||||||||
| 59 | CORPS DE GARDE MESSI-MESSI / A | MESSI-MESSI | 61 | |||||||||||||
| 60 | ECOLE PUBLIQUE DE MEYO CENTRE / A | MEYO CENTRE I | 180 | |||||||||||||
| 61 | FOYER-EPC MEYO CENTRE II / A | MEYO CENTRE II | 145 | |||||||||||||
| 62 | ECOLE PUBLIQUE MEYO-ELIE / A | MEYO ELIE | 166 | |||||||||||||
| 63 | DISPENSAIRE MEYO ELIE / A | MEYO ELIE | 106 | |||||||||||||
| 64 | ECOLE PUBLIQUE MEYO-NYAKA / A | MEYO-NYAKA | 98 | |||||||||||||
| 65 | ECOLE PUBLIQUE MFOULEKOK / A | MFOULEKOK | 134 | |||||||||||||
| 66 | ECOLE PUBLIQUE MINDI MI OVENG / A | MINDJI MI OVENG | 95 | |||||||||||||
| 67 | ECOLE PUBLIQUE MINKOK / A | MINKOK | 147 | |||||||||||||
| 68 | ECOLE PUBLIQUE MINYIN / A | MINYIN | 163 | |||||||||||||
| 69 | ECOLE PUBLIQUE NGOM-ADJAP / A | NGOM ADJAP | 73 | |||||||||||||
| 70 | ECOLE PUBLIQUE NGOM ESSAOBAM / A | NGOM ESSAOBAM | 118 | |||||||||||||
| 71 | ECOLE PUBLIQUE NKAN / A | NKAN | 90 | |||||||||||||
| 72 | ECOLE PUBLIQUE NKOLEFOULAN / A | NKOLEFOULAN | 76 | |||||||||||||
| 73 | ECOLE PUBLIQUE NKOLEKON / A | NKOLEKON | 59 | |||||||||||||
| 74 | CORPS DE GARDE NKOLMELEN / A | NKOLMELEN | 52 | |||||||||||||
| 75 | ECOLE PUBLIQUE NKO'OMBE / A | NKO'OMBE | 106 | |||||||||||||
| 76 | CORPS DE GARDE NKOTOVENG / A | NKOTOVENG | 153 | |||||||||||||
| 77 | ECOLE PUBLIQUE NLONO / A | NLONO | 132 | |||||||||||||
| 78 | CORPS DE GARDE NNEZAM / A | NNEZAM | 87 | |||||||||||||
| 79 | ECOLE PUBLIQUE NONG / A | NONG | 40 | |||||||||||||
| 80 | ECOLE PUBLIQUE NKPWA EVOLE / A | NPWA EVOLE | 155 | |||||||||||||
| 81 | CORPS DE GARDE NSELANG / A | NSELANG | 110 | |||||||||||||
| 82 | CORPS DE GARDE NSESSOUM / A | NSESSOUM | 170 | |||||||||||||
| 83 | CORPS DE GARDE NYAZANGA / A | NYANZANGA | 119 | |||||||||||||
| 84 | CORPS DE GARDE M . OVENG ESSAKORAN / A | OVENG ESSAKORAN | 92 | |||||||||||||
| 85 | CORPS DE GARDE THO I / A | THO I | 40 | |||||||||||||
| 86 | CORPS DE GARDE THO II / A | THO II | 129 | |||||||||||||
| 87 | ECOLE PUBLIQUE DE YAMA / A | YAMA | 90 | |||||||||||||
| 88 | CORPS DE GARDE YOS-MA'AN / A | YOS-MA'AN | 35 | |||||||||||||
| 89 | CORPS-DE-GARDE ZALOM / A | ZALOM | 49 | |||||||||||||
| 90 | ECOLE PUBLIQUE ZAMINKAN / A | ZAMINKAN | 129 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 90 Total électeurs / voters : 15 191 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: SUD | DEPARTEMENT/DIVISION: | VALLE DU NTEM | COMMUNE/COUNCIL: KYE-OSSI | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE ADJOU'OU / A | ADJOU'OU | 84 | |||||||||||||
| 2 | DOUANE AKOMBANG / A | AKOMBANG | 303 | |||||||||||||
| 3 | DOUANE AKOMBANG / B | AKOMBANG | 283 | |||||||||||||
| 4 | DOUANE AKOMBANG / C | AKOMBANG | 306 | |||||||||||||
| 5 | DOUANE AKOMBANG / D | AKOMBANG | 290 | |||||||||||||
| 6 | DOUANE AKOMBANG / E | AKOMBANG | 127 | |||||||||||||
| 7 | LYCEE BILINGUE KYE-OSSI / A | AKOMBANG | 380 | |||||||||||||
| 8 | LYCEE BILINGUE KYE-OSSI / B | AKOMBANG | 389 | |||||||||||||
| 9 | LYCEE BILINGUE KYE-OSSI / C | AKOMBANG | 366 | |||||||||||||
| 10 | LYCEE BILINGUE KYE-OSSI / D | AKOMBANG | 348 | |||||||||||||
| 11 | LYCEE BILINGUE KYE-OSSI / E | AKOMBANG | 350 | |||||||||||||
| 12 | LYCEE BILINGUE KYE-OSSI / F | AKOMBANG | 393 | |||||||||||||
| 13 | TELECENTRE COMMUNAUTAIRE / A | AKOMBANG | 420 | |||||||||||||
| 14 | TELECENTRE COMMUNAUTAIRE / B | AKOMBANG | 420 | |||||||||||||
| 15 | TRIBUNE AKOMBANG / A | AKOMBANG | 385 | |||||||||||||
| 16 | TRIBUNE AKOMBANG / B | AKOMBANG | 395 | |||||||||||||
| 17 | TRIBUNE AKOMBANG / C | AKOMBANG | 392 | |||||||||||||
| 18 | TRIBUNE AKOMBANG / D | AKOMBANG | 399 | |||||||||||||
| 19 | TRIBUNE AKOMBANG / E | AKOMBANG | 443 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE AKONANGUI / A | AKONANGUI | 192 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE DAMA / A | DAMA | 94 | |||||||||||||
| 22 | CORPS DE GARDE EBENGON I / A | EBENGON I | 165 | |||||||||||||
| 23 | CORPS DE GARDE EBENGON II / A | EBENGON II | 74 | |||||||||||||
| 24 | CORPS DE GARDE KONO FONOSSI / A | KONO FONOSSI | 199 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE KYE-OSSI / A | KYE-OSSI | 430 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE KYE-OSSI / B | KYE-OSSI | 351 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE KYE-OSSI / C | KYE-OSSI | 323 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE KYE-OSSI / D | KYE-OSSI | 346 | |||||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE KYE-OSSI / E | KYE-OSSI | 398 | |||||||||||||
| 30 | CORPS DE GARDE MEFOUP / A | MEFOUP | 109 | |||||||||||||
| 31 | ECOLE PUBLIQUE NKOSSI MEKOMO I / A | MEKOMO I | 130 | |||||||||||||
| 32 | CORPS DE GARDE MEKOMO II / A | MEKOMO II | 138 | |||||||||||||
| 33 | CORPS DE GARDE METET / A | METET | 135 | |||||||||||||
| 34 | TRIBUNAL COUTUMIER MEYO NKOULOU / A | MEYO NKOULOU | 178 | |||||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE MINKOMO / A | MINKOMO | 116 | |||||||||||||
| 36 | CORPS DE GARDE MINYON / A | MINYON | 61 | |||||||||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE NGOAZIK / A | NGOAZIK | 297 | |||||||||||||
| 38 | CORPS DE GARDE NKAN / A | NKAN | 69 | |||||||||||||
| REGION: SUD | DEPARTEMENT: | VALLE DU NTEM | COMMUNE: KYE-OSSI | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE NSANA / A | NSANA | 209 | |||||||||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE NSEZANG / A | NSEZANG | 64 | |||||||||||||
| 41 | BUREAU DE DOUANE ONGOZOK / A | ONGOZOK | 73 | |||||||||||||
| 42 | ESPL. CONGELCAM / A | AKOMBANG | 356 | |||||||||||||
| 43 | ESPL. CONGELCAM / B | AKOMBANG | 327 | |||||||||||||
| 44 | ESPL. CONGELCAM / C | AKOMBANG | 197 | |||||||||||||
| 45 | CENTRE DE SANTEINTEGREDE FENETE / A | FENETE | 96 | |||||||||||||
| 46 | E.P. DE NSANGBWANG / A | NSANBWANG | 137 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 46 Total électeurs / voters : 11 737 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: SUD | DEPARTEMENT/DIVISION: | VALLE DU NTEM | COMMUNE/COUNCIL: MA'AN | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE D'ASSAM / A | ASSAM SON | 83 | |||||||||||||
| 2 | CORPS DE GARDE DE MEBERA / A | ABANG BITOTO MEBERA | 116 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DE NYABESSANG / A | ABEM NYABESSANG | 412 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE DE NYABESSANG / B | ABEM NYABESSANG | 54 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE D'AFAN / A | AFAN | 62 | |||||||||||||
| 6 | CORPS DE GARDE D'AKOM / A | AKOM | 26 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE D'ALEN 2 / A | ALEN 2 NTEBEZOK | 80 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE D'ALEN 1 / A | ALEN1 NKONGMEYOS | 154 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE D'ALOUM 1 / A | ALOUM 1 | 18 | |||||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE D'ALOUM 2 / A | ALOUM 2 | 54 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE DE NSOMESSOK / A | ANGALE NSOMESSOK | 127 | |||||||||||||
| 12 | ECOLE PUBLIQUE D'ANGUIRIDJANG / A | ANGUIRIDJANG | 80 | |||||||||||||
| 13 | ECOLE PUBLIQUE DE TOM / A | ASSENG TOM | 107 | |||||||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE D'AYA'AMANG / A | AYA'AMANG | 67 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE DE BIDJAP / A | BIDJAP | 237 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE DE MESSAMA 1 / A | BINDEM MESSAMA 1 | 114 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE DE BIYAN / A | BIYAN | 78 | |||||||||||||
| 18 | CORPS DE GARDE D'EBOLMBAMA / A | EBOLMBAMA | 50 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE D'EKEKE / A | EKEKE | 90 | |||||||||||||
| 20 | CORPS DE GARDE D'ENDENDEM / A | ENDENDEM | 140 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE D'EVES / A | EVES | 154 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE D'EVOLE / A | EVOLE | 100 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE D'EVOUZOK / A | EVOUZOK | 88 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE DE MA'AN CENTRE / A | MA'AN CENTRE | 414 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE MA'AN CENTRE / B | MA'AN CENTRE | 269 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE DE MA'AN CENTRE / C | MA'AN CENTRE | 244 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE DE MBEKOMO / A | MBEKOMO | 109 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE MEBANG / A | MEBANG | 95 | |||||||||||||
| REGION: SUD | DEPARTEMENT: | VALLE DU NTEM | COMMUNE: MA'AN | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE MEKOK / A | MEKOK | 227 | |||||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE DE TYA'ASSONO / A | MEKOMENGON TYA'ASSONO | 170 | |||||||||||||
| 31 | CORPS DE GARDE DE NNEMEYONG / A | MELEN 1 NNEMEYONG | 107 | |||||||||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE DE MELEN 2 / A | MELEN 2 NGO'AMBANG | 54 | |||||||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE DE MESSAMA 2 / A | MESSAMA 2 | 89 | |||||||||||||
| 34 | CORPS DE GARDE DE MESSAMA 3 / A | MESSAMA 3 | 122 | |||||||||||||
| 35 | CORPS DE GARDE DE ZOETELE / A | MEYO-NTEM ZOETELE | 162 | |||||||||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE DE MFOUA / A | MFOUA | 77 | |||||||||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE DE MINKAN / A | MINKAN | 59 | |||||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DE MINKAN- MENGALE / A | MINKAN-MENGALE ZAMAYAT | 186 | |||||||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE DE MVI'ILIMENGALE / A | MVI'ILIMENGALE | 124 | |||||||||||||
| 40 | CORPS DE GARDE DE NDJAZENG / A | NDJAZENG | 132 | |||||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE DE NKO'ONDO'O / A | NKO'ONDO'O | 75 | |||||||||||||
| 42 | CORPS DE GARDE DE NNEZAM / A | NNEZAM | 49 | |||||||||||||
| 43 | CORPS DE GARDE DE NSEBITO / A | NSEBITO | 93 | |||||||||||||
| 44 | ECOLE PUBLIQUE DE NSENGOU / A | NSENGOU | 47 | |||||||||||||
| 45 | CORPS DE GARDE DE NYABIBAK / A | NYABIBAK | 57 | |||||||||||||
| 46 | ECOLE PUBLIQUE D'OKONG / A | OKONG | 203 | |||||||||||||
| 47 | CENTRE DE SANTE DE ZOUAMEYONG / A | ZOUAMEYONG | 109 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 47 Total électeurs / voters : 5 764 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: SUD | DEPARTEMENT/DIVISION: | VALLE DU NTEM | COMMUNE/COUNCIL: OLAMZE | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE D'ATA'ANTEM / A | ATA'ANTEM | 194 | |||||||||||||
| 2 | CORPS DE GARDE DE BINDOM / A | BINDOM | 29 | |||||||||||||
| 3 | CORPS DE GARDE DE BIYI / A | BIYI | 142 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE D'EMIANGON / A | EMIANGON | 64 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE D'ENGO-NLOZOK / A | ENGO-NLOZOK | 103 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE D'EYINANTOUM / A | EYINANTOUM | 121 | |||||||||||||
| 7 | CORPS DE GARDE DE MBANG / A | MBANG | 82 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE DE MBE ETO / A | MBE ETO | 150 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE DE MEKO'OSSI I / A | MEKO'OSSI I | 266 | |||||||||||||
| 10 | ECOLE CATHOLIQUE DE MEKO'OSSI II / A | MEKO'OSSI II | 161 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE DE MEKOMENGONA I / A | MEKOMENGONA I | 213 | |||||||||||||
| 12 | CORPS DE GARDE DE MEKOMENGONA II / A | MEKOMENGONA II | 113 | |||||||||||||
| 13 | CORPS DE GARDE DE MENGUET / A | MENGUET | 63 | |||||||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE DE MENGUIKOM / A | MENGUIKOM | 362 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE DE MENGUIKOM / B | MENGUIKOM | 116 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE DE MEYO -CARREFOUR / A | MEYO-CARREFOUR | 245 | |||||||||||||
| 17 | CORPS DE GARDE DE MEYO NKOLAYAT / A | MEYO-NKOLAYAT | 153 | |||||||||||||
| 18 | CORPS DE GARDE DE MINDJO-KOUMOU / A | MINDJO-KOUMOU | 120 | |||||||||||||
| 19 | CORPS DE GARDE D'OBANG / A | OBANG | 86 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE D'OLAMZE CENTRE / A | OLAMZE CENTRE | 378 | |||||||||||||
| 21 | IAEB D'OLAMZE / A | OLAMZE QUARTIER ADMINISTRATIF | 307 | |||||||||||||
| 22 | CORPS DE GARDE D'OLAMZE VILLAGE / A | OLAMZE VILLAGE | 109 | |||||||||||||
| 23 | CORPS DE GARDE D'OLANG MFOUMOU / A | OLANG MFOUMOU | 64 | |||||||||||||
| 24 | CORPS DE GARDE D'OLANG AMVILA / A | OLANG-AMVILA | 259 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE D'OLANG -CENTRE / A | OLANG-CENTRE | 77 | |||||||||||||
| 26 | CORPS DE GARDE D'OLANG-LAE / A | OLANG-LAE | 100 | |||||||||||||
| 27 | CORPS DE GARDE DE MEYO-WO / A | WO | 90 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE YOS II / A | YOS II | 207 | |||||||||||||
| 29 | E.P. DE MEKA'AMINKOUMOU / A | MBO'O AYOP MEKA'AMINKOUMOU | 124 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 29 Total électeurs / voters : 4 498 | ||||||||||||||||

Sign in to your account