| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | EP HOUKAHA / C | HOUKAHA | 106 | |||||||||||||
| 134 | EP HOUMKAM / A | HOUMKAM | 284 | |||||||||||||
| 135 | EP KOUEKONG / A | KOUEKONG | 210 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 136 | MISSION PROT. MVOUTSAHA / A | MVOUTSAHA | 204 | |||||||||||||
| 137 | EP NDEMSIEM / A | NDEMSIEM | 178 | |||||||||||||
| 138 | EP MEDJO I / A | NDIANBOU MEDJO I | 224 | |||||||||||||
| 139 | EP MELAM I / A | NDIANBOU MELAM I | 397 | |||||||||||||
| 140 | CENTRE DE SANTE INTEGRE DE KAM / A | NDIANBOU MELAM II | 410 | |||||||||||||
| 141 | LYCEE DE NDIANGDAM / A | NDIANGDAM I | 438 | |||||||||||||
| 142 | LYCEE DE NDIANGDAM / B | NDIANGDAM I | 305 | |||||||||||||
| 143 | MAIRIE DE BAFOUSSAM I / A | NDIANGDAM II | 382 | |||||||||||||
| 144 | MAIRIE DE BAFOUSSAM I / B | NDIANGDAM II | 73 | |||||||||||||
| 145 | MISSION PROT NDIANGDAM / A | NDIANGDAM II | 298 | |||||||||||||
| 146 | EP NDIENGSO / A | NDIENGSO | 409 | |||||||||||||
| 147 | EP NDIENGSO / B | NDIENGSO | 423 | |||||||||||||
| 148 | EP NDIENGSO / C | NDIENGSO | 408 | |||||||||||||
| 149 | MISSION PROT DE TAYIM / A | NJINGAH I (TAYIM) | 43 | |||||||||||||
| 150 | CENTRE DE SANTE DE NJINGAH / A | NJINGAH II | 423 | |||||||||||||
| 151 | CENTRE DE SANTE DE NJINGAH / B | NJINGAH II | 81 | |||||||||||||
| 152 | DEL. REG. COMMUNICATION / A | TAMDJA I | 329 | |||||||||||||
| 153 | DEL. REG. COMMUNICATION / B | TAMDJA I | 63 | |||||||||||||
| 154 | HOTEL DES POSTES / A | TAMDJA I | 50 | |||||||||||||
| 155 | MISSION CATH. SAINT KISITO / A | TAMDJA II | 418 | |||||||||||||
| 156 | MISSION CATH. SAINT KISITO / B | TAMDJA II | 55 | |||||||||||||
| 157 | COLLEGE SACRE-COEUR / A | TAMDJA II | 180 | |||||||||||||
| 158 | PNAP EDUCATION / A | TAMDJA II | 343 | |||||||||||||
| 159 | HOTEL DES FINANCES / A | TAMDJA II | 370 | |||||||||||||
| 160 | EP DE TCHO / A | TCHO | 94 | |||||||||||||
| 161 | EP DE TOMDJO / A | TOMDJO | 316 | |||||||||||||
| 162 | LYCEE BILINGUE DE BAFOUSSAM / A | CENTRE ADMINISTRATIF | 327 | |||||||||||||
| 163 | LYCEE TECHNIQUE DE TAYIM / A | NJINGAH I (TAYIM) | 226 | |||||||||||||
| 164 | ECOLE MATERNELLE DU CENTRE III / A | CENTRE ADMINISTRATIF | 182 | |||||||||||||
| 165 | ECOLE MATERNELLE BILINGUE CANADIENNE / A | NDIENGSO-I | 244 | |||||||||||||
| 166 | EP NDIENSO II / A | NDIENGSO II | 175 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 166 Total électeurs / voters : 54 229 | ||||||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | MIFI | COMMUNE/COUNCIL: BAFOUSSAM I | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | EP NDIANGDAM / A | BAMENDZI I NDIANGDAM II | 388 | |||||||||||||
| 2 | EP NDIANGDAM / B | BAMENDZI I NDIANGDAM II | 388 | |||||||||||||
| 3 | EP NDIANGDAM / C | BAMENDZI I NDIANGDAM II | 384 | |||||||||||||
| 4 | EP NDIANGDAM / D | BAMENDZI I NDIANGDAM II | 387 | |||||||||||||
| 5 | EP NDIANGDAM / E | BAMENDZI I NDIANGDAM II | 396 | |||||||||||||
| 6 | EP NDIANGDAM / F | BAMENDZI I NDIANGDAM II | 370 | |||||||||||||
| 7 | EP NDIANGDAM / G | BAMENDZI I NDIANGDAM II | 378 | |||||||||||||
| 8 | COLLEGE DE LA CITE / A | BAMENDZI I | 427 | |||||||||||||
| 9 | COLLEGE DE LA CITE / B | BAMENDZI I | 419 | |||||||||||||
| 10 | COLLEGE DE LA CITE / C | BAMENDZI I | 415 | |||||||||||||
| 11 | COLLEGE DE LA CITE / D | BAMENDZI I | 116 | |||||||||||||
| 12 | EP EVECHE / A | BAMENDZI I BIS | 430 | |||||||||||||
| 13 | EP EVECHE / B | BAMENDZI I BIS | 435 | |||||||||||||
| 14 | EP EVECHE / C | BAMENDZI I BIS | 408 | |||||||||||||
| 15 | EP EVECHE / D | BAMENDZI I BIS | 180 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE CATH.ANNEXE ST PAUL / A | BAMENDZI I BIS | 357 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE CATH.ANNEXE ST PAUL / B | BAMENDZI I BIS | 342 | |||||||||||||
| 18 | ECOLE CATH.ANNEXE ST PAUL / C | BAMENDZI I BIS | 342 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE CATH.ANNEXE ST PAUL / D | BAMENDZI I BIS | 378 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE CATH.ANNEXE ST PAUL / E | BAMENDZI I BIS | 274 | |||||||||||||
| 21 | EP BAMENDZI II / A | BAMENDZI II | 404 | |||||||||||||
| 22 | EP BAMENDZI II / B | BAMENDZI II | 228 | |||||||||||||
| 23 | COMPL. BILINGUE CHARLES & JULIETTE / A | BAMENDZI II | 356 | |||||||||||||
| 24 | COMPL. BILINGUE CHARLES & JULIETTE / B | BAMENDZI II | 275 | |||||||||||||
| 25 | MISSION CATHOLIQUE ST JEAN BAPTISTE / A | BAMENDZI III | 428 | |||||||||||||
| 26 | MISSION CATHOLIQUE ST JEAN BAPTISTE / B | BAMENDZI III | 442 | |||||||||||||
| 27 | MISSION CATHOLIQUE ST JEAN BAPTISTE / C | BAMENDZI III | 417 | |||||||||||||
| 28 | MISSION CATHOLIQUE ST JEAN BAPTISTE / D | BAMENDZI III | 394 | |||||||||||||
| 29 | ARCHE DES PHOTONS / A | BAMENDZI III | 400 | |||||||||||||
| 30 | ARCHE DES PHOTONS / B | BAMENDZI III | 388 | |||||||||||||
| 31 | ARCHE DES PHOTONS / C | BAMENDZI III | 416 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 32 | COLLEGE MARTIN LUTHER KING / A | BAMENDZI KING PLACE | 365 | |||||||||||||
| 33 | COLLEGE MARTIN LUTHER KING / B | BAMENDZI KING PLACE | 376 | |||||||||||||
| 34 | COLLEGE MARTIN LUTHER KING / C | BAMENDZI KING PLACE | 372 | |||||||||||||
| 35 | COLLEGE MARTIN LUTHER KING / D | BAMENDZI KING PLACE | 208 | |||||||||||||
| 36 | EP BAMENDZI VILLE (A) / A | BAMENDZI VILLE (A) | 399 | |||||||||||||
| 37 | EP BAMENDZI VILLE (A) / B | BAMENDZI VILLE (A) | 389 | |||||||||||||
| 38 | EP BAMENDZI VILLE (A) / C | BAMENDZI VILLE (A) | 393 | |||||||||||||
| 39 | EP BAMENDZI VILLE (A) / D | BAMENDZI VILLE (A) | 378 | |||||||||||||
| 40 | EP BAMENDZI VILLE (A) / E | BAMENDZI VILLE (A) | 320 | |||||||||||||
| 41 | EP BAMENDZI VILLE (A) / F | BAMENDZI VILLE (A) | 318 | |||||||||||||
| 42 | DEL. DEP. AFFAIRES SOCIALES / A | BAMENDZI VILLE (A) | 368 | |||||||||||||
| 43 | DEL. DEP. AFFAIRES SOCIALES / B | BAMENDZI VILLE (A) | 382 | |||||||||||||
| 44 | DEL. DEP. AFFAIRES SOCIALES / C | BAMENDZI VILLE (A) | 113 | |||||||||||||
| 45 | EP BAMENDZI VILLE (B) / A | BAMENDZI VILLE (B) | 425 | |||||||||||||
| 46 | EP BAMENDZI VILLE (B) / B | BAMENDZI VILLE (B) | 427 | |||||||||||||
| 47 | EP BAMENDZI VILLE (B) / C | BAMENDZI VILLE (B) | 433 | |||||||||||||
| 48 | EP BAMENDZI VILLE (B) / D | BAMENDZI VILLE (B) | 450 | |||||||||||||
| 49 | EP BAMENDZI VILLE (B) / E | BAMENDZI VILLE (B) | 450 | |||||||||||||
| 50 | EP BAMENDZI VILLE (B) / F | BAMENDZI VILLE (B) | 450 | |||||||||||||
| 51 | EP BANEFO / A | BANEFO | 350 | |||||||||||||
| 52 | ECOLE PRIVEE LES LABOUREURS / A | BANENGO VILLAGE 1 | 393 | |||||||||||||
| 53 | ECOLE PRIVEE LES LABOUREURS / B | BANENGO VILLAGE 1 | 367 | |||||||||||||
| 54 | ECOLE PRIVEE LES LABOUREURS / C | BANENGO VILLAGE 1 | 378 | |||||||||||||
| 55 | ECOLE PRIVEE LES LABOUREURS / D | BANENGO VILLAGE 1 | 382 | |||||||||||||
| 56 | EP BANENGO / A | BANENGO VILLAGE II | 393 | |||||||||||||
| 57 | EP BANENGO / B | BANENGO VILLAGE II | 390 | |||||||||||||
| 58 | EP BANENGO / C | BANENGO VILLAGE II | 381 | |||||||||||||
| 59 | EP BANENGO / D | BANENGO VILLAGE II | 348 | |||||||||||||
| 60 | COPOBIT TAMA / A | BANENGO VILLAGE III | 416 | |||||||||||||
| 61 | COPOBIT TAMA / B | BANENGO VILLAGE III | 186 | |||||||||||||
| 62 | MISSION PROT BANENGO / A | BANENGO VILLAGE III | 256 | |||||||||||||
| 63 | EP DES BRASSERIES / A | BANENGO VILLE A | 384 | |||||||||||||
| 64 | EP DES BRASSERIES / B | BANENGO VILLE A | 385 | |||||||||||||
| 65 | EP DES BRASSERIES / C | BANENGO VILLE A | 356 | |||||||||||||
| 66 | EP DES BRASSERIES / D | BANENGO VILLE A | 374 | |||||||||||||
| 67 | EP DES BRASSERIES / E | BANENGO VILLE A | 343 | |||||||||||||
| 68 | EP DES BRASSERIES / F | BANENGO VILLE A | 343 | |||||||||||||
| 69 | EP DES BRASSERIES / G | BANENGO VILLE A | 333 | |||||||||||||
| 70 | EP DES BRASSERIES / H | BANENGO VILLE A | 363 | |||||||||||||
| 71 | EP DES BRASSERIES / I | BANENGO VILLE A | 307 | |||||||||||||
| 72 | DEL. REG. DES DOMAINES ET AFF. FONC / A | BANENGO VILLE A | 295 | |||||||||||||
| 73 | DEL. REG. DES TRAVAUX PUBLICS / A | BANENGO VILLE A | 415 | |||||||||||||
| 74 | DEL. REG. DES TRAVAUX PUBLICS / B | BANENGO VILLE A | 415 | |||||||||||||
| 75 | DEL. REG. DES TRAVAUX PUBLICS / C | BANENGO VILLE A | 98 | |||||||||||||
| 76 | EBC BANENGO, / A | BANENGO VILLE B | 286 | |||||||||||||
| 77 | EBC BANENGO, / B | BANENGO VILLE B | 300 | |||||||||||||
| 78 | LYCEE TECHNIQUE DE BANENGO / A | BANENGO VILLE B | 343 | |||||||||||||
| 79 | LYCEE TECHNIQUE DE BANENGO / B | BANENGO VILLE B | 343 | |||||||||||||
| 80 | LYCEE TECHNIQUE DE BANENGO / C | BANENGO VILLE B | 345 | |||||||||||||
| 81 | LYCEE TECHNIQUE DE BANENGO / D | BANENGO VILLE B | 347 | |||||||||||||
| 82 | LYCEE TECHNIQUE DE BANENGO / E | BANENGO VILLE B | 346 | |||||||||||||
| 83 | LYCEE TECHNIQUE DE BANENGO / F | BANENGO VILLE B | 222 | |||||||||||||
| 84 | EM CNPS / A | BANENGO VILLE C | 384 | |||||||||||||
| 85 | EM CNPS / B | BANENGO VILLE C | 361 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 86 | EM CNPS / C | BANENGO VILLE C | 364 | |||||||||||||
| 87 | EM CNPS / D | BANENGO VILLE C | 361 | |||||||||||||
| 88 | LYCEE CLASSIQUE / A | BANENGO VILLE C | 379 | |||||||||||||
| 89 | LYCEE CLASSIQUE / B | BANENGO VILLE C | 385 | |||||||||||||
| 90 | LYCEE CLASSIQUE / C | BANENGO VILLE C | 388 | |||||||||||||
| 91 | LYCEE CLASSIQUE / D | BANENGO VILLE C | 161 | |||||||||||||
| 92 | LYCEE DE BATOUKOP / A | BATOUKOP | 467 | |||||||||||||
| 93 | LYCEE DE BATOUKOP / B | BATOUKOP | 80 | |||||||||||||
| 94 | C U DE BAFOUSSAM / A | CENTRE ADMINISTRATIF | 399 | |||||||||||||
| 95 | C U DE BAFOUSSAM / B | CENTRE ADMINISTRATIF | 369 | |||||||||||||
| 96 | ECOLE ANNEXE DU CENTRE ADMINIST. / A | CENTRE ADMINISTRATIF | 315 | |||||||||||||
| 97 | ECOLE ANNEXE DU CENTRE ADMINIST. / B | CENTRE ADMINISTRATIF | 324 | |||||||||||||
| 98 | IMMEUBLE INTERMINISTERIEL / A | CENTRE ADMINISTRATIF | 226 | |||||||||||||
| 99 | IMMEUBLE INTERMINISTERIEL / B | CENTRE ADMINISTRATIF | 303 | |||||||||||||
| 100 | EP DJELENG V / A | DJELENG V | 414 | |||||||||||||
| 101 | EP DJELENG V / B | DJELENG V | 407 | |||||||||||||
| 102 | EP DJELENG V / C | DJELENG V | 414 | |||||||||||||
| 103 | EP DJELENG V / D | DJELENG V | 373 | |||||||||||||
| 104 | EP DJELENG V / E | DJELENG V | 411 | |||||||||||||
| 105 | EP DJELENG V / F | DJELENG V | 408 | |||||||||||||
| 106 | EP DJELENG V / G | DJELENG V | 412 | |||||||||||||
| 107 | EP DJELENG V / H | DJELENG V | 321 | |||||||||||||
| 108 | ECOLE BILINGUE / A | DJELENG V | 367 | |||||||||||||
| 109 | EP DJEMOUM / A | DJEMOUM I | 360 | |||||||||||||
| 110 | EP DJEMOUM / B | DJEMOUM I | 332 | |||||||||||||
| 111 | EP DJEMOUM / C | DJEMOUM I | 333 | |||||||||||||
| 112 | EP DJEMOUM / D | DJEMOUM I | 124 | |||||||||||||
| 113 | COLLEGE EVANGELIQUE / A | DJEMOUM II | 362 | |||||||||||||
| 114 | COLLEGE EVANGELIQUE / B | DJEMOUM II | 354 | |||||||||||||
| 115 | COLLEGE EVANGELIQUE / C | DJEMOUM II | 338 | |||||||||||||
| 116 | COLLEGE EVANGELIQUE / D | DJEMOUM II | 336 | |||||||||||||
| 117 | COLLEGE EVANGELIQUE / E | DJEMOUM II | 326 | |||||||||||||
| 118 | COLLEGE EVANGELIQUE / F | DJEMOUM II | 269 | |||||||||||||
| 119 | CHAMBRE DE COMMERCE / A | FAMLA I | 392 | |||||||||||||
| 120 | CHAMBRE DE COMMERCE / B | FAMLA I | 367 | |||||||||||||
| 121 | CHAMBRE DE COMMERCE / C | FAMLA I | 366 | |||||||||||||
| 122 | CHAMBRE DE COMMERCE / D | FAMLA I | 106 | |||||||||||||
| 123 | CENTRE DES IMPOTS / A | FAMLA I | 278 | |||||||||||||
| 124 | DEL. REG. TOURISME / A | FAMLA I | 214 | |||||||||||||
| 125 | HOPITAL DE DISTRICT DE LA MIFI / A | FAMLA I | 275 | |||||||||||||
| 126 | HOPITAL DE DISTRICT DE LA MIFI / B | FAMLA I | 102 | |||||||||||||
| 127 | EP DE FAMLA / A | FAMLA II FAMLA III | 372 | |||||||||||||
| 128 | EP DE FAMLA / B | FAMLA II FAMLA III | 370 | |||||||||||||
| 129 | EP DE FAMLA / C | FAMLA II FAMLA III | 368 | |||||||||||||
| 130 | EP DE FAMLA / D | FAMLA II FAMLA III | 135 | |||||||||||||
| 131 | EP HOUKAHA / A | HOUKAHA | 365 | |||||||||||||
| 132 | EP HOUKAHA / B | HOUKAHA | 363 | |||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | MIFI | COMMUNE/COUNCIL: BAFOUSSAM II | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE MAT. BANDENG / A | BAKAJOU BANDENG | 172 | |||||||||||||
| 2 | E P BANDENG / A | BAKELACK BANDENG | 104 | |||||||||||||
| 3 | POSTE AGRICOLE DE BANDENG / A | BAKELEU BANDENG | 122 | |||||||||||||
| 4 | E P LATCHOUET BAPI / A | BALATCHOUET BAPI | 231 | |||||||||||||
| 5 | E P BANEFO-MIFI / A | BANEFO-MIFI | 363 | |||||||||||||
| 6 | CASE DE SANTE DE BAYE / A | BAYE | 216 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE MAT. SAINT DAMIEN LEPROSERIE / A | CENTRE ADMINISTRATIF | 379 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE MAT. SAINT DAMIEN LEPROSERIE / B | CENTRE ADMINISTRATIF | 363 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE MAT. SAINT DAMIEN LEPROSERIE / C | CENTRE ADMINISTRATIF | 391 | |||||||||||||
| 10 | CARREFOUR DIONTONG / A | DIONTONG BAPI | 142 | |||||||||||||
| 11 | E P DJASSA / A | DJASSA | 248 | |||||||||||||
| 12 | E P DJELENG I / A | DJELENG I/A | 440 | |||||||||||||
| 13 | E P DJELENG I / B | DJELENG I/A | 130 | |||||||||||||
| 14 | ECOLE MAT. DJELENG I / A | DJELENG I/B | 354 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE MAT. DJELENG I / B | DJELENG I/B | 105 | |||||||||||||
| 16 | COPLANO / A | DJELENG I/C | 407 | |||||||||||||
| 17 | COPLANO / B | DJELENG I/C | 251 | |||||||||||||
| 18 | E P DJELENG II / A | DJELENG II | 386 | |||||||||||||
| 19 | E P DJELENG II / B | DJELENG II | 377 | |||||||||||||
| 20 | E P DJELENG II / C | DJELENG II | 103 | |||||||||||||
| 21 | FOYER BANDJOUN / A | DJELENG III | 356 | |||||||||||||
| 22 | FOYER BANDJOUN / B | DJELENG III | 290 | |||||||||||||
| 23 | E P DJELENG III / A | DJELENG III/A | 413 | |||||||||||||
| 24 | E P DJELENG III / B | DJELENG III/A | 383 | |||||||||||||
| 25 | E P DJELENG III / C | DJELENG III/A | 419 | |||||||||||||
| 26 | E P DJELENG III / D | DJELENG III/A | 136 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE CATH. SAINT JOSEPH / A | DJELENG IV/A | 395 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE CATH. SAINT JOSEPH / B | DJELENG IV/A | 156 | |||||||||||||
| 29 | DELEGATION DEPT JEUNESSE / A | DJELENG IV/B | 368 | |||||||||||||
| 30 | DELEGATION DEPT JEUNESSE / B | DJELENG IV/B | 373 | |||||||||||||
| 31 | DELEGATION DEPT JEUNESSE / C | DJELENG IV/B | 271 | |||||||||||||
| 32 | DELEGATION DEPT JEUNESSE / D | DJELENG IV/B | 207 | |||||||||||||
| 33 | ECOLE CATH. SAINTE THERESE / A | DJELENG IV/C | 391 | |||||||||||||
| 34 | ECOLE CATH. SAINTE THERESE / B | DJELENG IV/C | 378 | |||||||||||||
| 35 | ECOLE CATH. SAINTE THERESE / C | DJELENG IV/C | 237 | |||||||||||||
| 36 | COLLEGE TANKOU BLOC II / A | DJELENG IV/D | 370 | |||||||||||||
| 37 | COLLEGE TANKOU BLOC II / B | DJELENG IV/D | 330 | |||||||||||||
| 38 | COLLEGE TANKOU BLOC II / C | DJELENG IV/D | 338 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 39 | COLLEGE TANKOU BLOC II / D | DJELENG IV/D | 425 | |||||||||||||
| 40 | COLLEGE TANKOU BLOC II / E | DJELENG IV/D | 348 | |||||||||||||
| 41 | COLLEGE TANKOU BLOC II / F | DJELENG IV/D | 175 | |||||||||||||
| 42 | CEBEC DE DOUPE / A | DOUPE I | 125 | |||||||||||||
| 43 | E P DOUPE / A | DOUPE II | 79 | |||||||||||||
| 44 | CHARITY SCHOOL DE DOUPE III / A | DOUPE III | 122 | |||||||||||||
| 45 | ANCIENNE BRIGADE GENDARMERIE / A | FAMPIE I | 227 | |||||||||||||
| 46 | MISSION PROT. NGANKA / A | FAMPIE II | 187 | |||||||||||||
| 47 | MISSION PROT. FAMTCHOUET / A | FAMTCHOUET I ET IV | 444 | |||||||||||||
| 48 | MISSION PROT. FAMTCHOUET / B | FAMTCHOUET I ET IV | 109 | |||||||||||||
| 49 | E P FAMTCHOUET II / A | FAMTCHOUET II | 171 | |||||||||||||
| 50 | C.S.I. DE FAMTCHOUET III / A | FAMTCHOUET III | 268 | |||||||||||||
| 51 | ECOLE MAT. NDIONKOU / A | KING PLACE | 339 | |||||||||||||
| 52 | ECOLE MAT. NDIONKOU / B | KING PLACE | 314 | |||||||||||||
| 53 | C.S.I. DE BANDENG / A | KING PLACE BANDENG | 181 | |||||||||||||
| 54 | C.S.I. DE BAPI / A | KING PLACE BAPI | 182 | |||||||||||||
| 55 | CES DE KONTI / A | KONTI I | 219 | |||||||||||||
| 56 | E P KONTI II / A | KONTI II | 250 | |||||||||||||
| 57 | ECOLE MAT. CATH. KOPTCHOU / A | KOPTCHOU II | 421 | |||||||||||||
| 58 | ECOLE MAT. CATH. KOPTCHOU / B | KOPTCHOU II | 410 | |||||||||||||
| 59 | ECOLE MAT. CATH. KOPTCHOU / C | KOPTCHOU II | 370 | |||||||||||||
| 60 | ECOLE MAT. CATH. KOPTCHOU / D | KOPTCHOU II | 409 | |||||||||||||
| 61 | E P B KOPTCHOU MAETUR / A | KOPTCHOU MAETUR | 422 | |||||||||||||
| 62 | E P B KOPTCHOU MAETUR / B | KOPTCHOU MAETUR | 431 | |||||||||||||
| 63 | E P B KOPTCHOU MAETUR / C | KOPTCHOU MAETUR | 200 | |||||||||||||
| 64 | CEBEC DE TCHITCHAP / A | KOPTCHOU MARCHE | 389 | |||||||||||||
| 65 | CEBEC DE TCHITCHAP / B | KOPTCHOU MARCHE | 396 | |||||||||||||
| 66 | CEBEC DE TCHITCHAP / C | KOPTCHOU MARCHE | 176 | |||||||||||||
| 67 | E P LAFE / A | LAFE I | 445 | |||||||||||||
| 68 | E P LAFE / B | LAFE I | 115 | |||||||||||||
| 69 | ECOLE PRIM. SAINT DAMIEN LEPROSERIE / A | LAFE II | 380 | |||||||||||||
| 70 | ECOLE PRIM. SAINT DAMIEN LEPROSERIE / B | LAFE II | 411 | |||||||||||||
| 71 | ECOLE PRIM. SAINT DAMIEN LEPROSERIE / C | LAFE II | 386 | |||||||||||||
| 72 | ECOLE PRIM. SAINT DAMIEN LEPROSERIE / D | LAFE II | 398 | |||||||||||||
| 73 | ECOLE PRIM. SAINT DAMIEN LEPROSERIE / E | LAFE II | 415 | |||||||||||||
| 74 | E P LAGOUENG I / A | LAGOUENG I | 122 | |||||||||||||
| 75 | LYCEE BILINGUE DE BALENG / A | LAGOUENG II | 228 | |||||||||||||
| 76 | C.S.I. DE LAGOUENG III / A | LAGOUENG III | 207 | |||||||||||||
| 77 | HOP BAPT LAVENG-BAPI / A | LAVENG-BAPI | 190 | |||||||||||||
| 78 | E P FAMPIE / A | NDIONKOU I | 383 | |||||||||||||
| 79 | ECOLE MAT. FAMPIE / A | NDIONKOU II | 220 | |||||||||||||
| 80 | E P NDIONKOU / A | NDIONKOU III | 221 | |||||||||||||
| 81 | MISSION PROT. NEFOLOUM / A | NEFOLOUM | 222 | |||||||||||||
| 82 | MISSION CATH. KEGANG / A | NGONLE | 152 | |||||||||||||
| 83 | MISSION PROT. SINTE / A | SINTE | 205 | |||||||||||||
| 84 | E P TCHADA / A | TCHADA | 284 | |||||||||||||
| 85 | E P TCHITCHAP / A | TCHITCHAP I | 433 | |||||||||||||
| 86 | E P TCHITCHAP / B | TCHITCHAP I | 404 | |||||||||||||
| 87 | E P TCHITCHAP / C | TCHITCHAP I | 384 | |||||||||||||
| 88 | E P TCHITCHAP / D | TCHITCHAP I | 169 | |||||||||||||
| 89 | COLLEGE DE LA RENOVATION / A | TCHITCHAP II | 325 | |||||||||||||
| 90 | COLLEGE DE LA RENOVATION / B | TCHITCHAP II | 293 | |||||||||||||
| 91 | COLLEGE DE LA RENOVATION / C | TCHITCHAP II | 345 | |||||||||||||
| 92 | ECOLE MAT. TOUGANG MEBOUTI / A | TOUGANG DEPOT PETROLIER | 415 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 93 | ECOLE CATH. SAINT CHARLES / A | TOUGANG V | 432 | |||||||||||||
| 94 | ECOLE CATH. SAINT CHARLES / B | TOUGANG V | 423 | |||||||||||||
| 95 | ECOLE CATH. SAINT CHARLES / C | TOUGANG V | 411 | |||||||||||||
| 96 | ECOLE CATH. SAINT CHARLES / D | TOUGANG V | 193 | |||||||||||||
| 97 | CEBEC DE TOUGANG / A | TOUGANG VILLAGE I | 423 | |||||||||||||
| 98 | CEBEC DE TOUGANG / B | TOUGANG VILLAGE I | 442 | |||||||||||||
| 99 | CEBEC DE TOUGANG / C | TOUGANG VILLAGE I | 437 | |||||||||||||
| 100 | CEBEC DE TOUGANG / D | TOUGANG VILLAGE I | 428 | |||||||||||||
| 101 | CEBEC DE TOUGANG / E | TOUGANG VILLAGE I | 409 | |||||||||||||
| 102 | CEBEC DE TOUGANG / F | TOUGANG VILLAGE I | 418 | |||||||||||||
| 103 | CEBEC DE TOUGANG / G | TOUGANG VILLAGE I | 424 | |||||||||||||
| 104 | CEBEC DE TOUGANG / H | TOUGANG VILLAGE I | 333 | |||||||||||||
| 105 | FOYER BATCHAM / A | TOUGANG VILLAGE II | 377 | |||||||||||||
| 106 | FOYER BATCHAM / B | TOUGANG VILLAGE II | 378 | |||||||||||||
| 107 | FOYER BATCHAM / C | TOUGANG VILLAGE II | 373 | |||||||||||||
| 108 | FOYER BATCHAM / D | TOUGANG VILLAGE II | 356 | |||||||||||||
| 109 | E P TOUGANG VILLAGE III / A | TOUGANG VILLAGE III | 351 | |||||||||||||
| 110 | E P TOUGANG VILLAGE III / B | TOUGANG VILLAGE III | 346 | |||||||||||||
| 111 | E P TOUGANG VILLAGE III / C | TOUGANG VILLAGE III | 462 | |||||||||||||
| 112 | E P TOUGANG VILLE / A | TOUGANG VILLE A | 421 | |||||||||||||
| 113 | E P TOUGANG VILLE / B | TOUGANG VILLE A | 414 | |||||||||||||
| 114 | E P TOUGANG VILLE / C | TOUGANG VILLE A | 390 | |||||||||||||
| 115 | E P TOUGANG VILLE / D | TOUGANG VILLE A | 392 | |||||||||||||
| 116 | E P TOUGANG VILLE / E | TOUGANG VILLE A | 165 | |||||||||||||
| 117 | ECOLE DES AIDES SOIGNANTS / A | TOUGANG VILLE B | 321 | |||||||||||||
| 118 | ECOLE DES AIDES SOIGNANTS / B | TOUGANG VILLE B | 362 | |||||||||||||
| 119 | E P TOUGANG MEBOUTI / A | TOUGANG-MEBOUTI | 445 | |||||||||||||
| 120 | E P TOUGANG MEBOUTI / B | TOUGANG-MEBOUTI | 247 | |||||||||||||
| 121 | E P TYO-LAGOUENG / A | TYO-LAGOUENG II | 343 | |||||||||||||
| 122 | ECOLE MAT. TYO-LAGOUENG / A | TYO-LAGOUENG III | 224 | |||||||||||||
