| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: EST | DEPARTEMENT/DIVISION: | BOUMBA-ET-NGOKO | COMMUNE/COUNCIL: GARI-GOMBO | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | EP KPOKILITA / A | BELEKOUBOU GBANDIA KPOKILITA | 189 | |||||||||||||
| 2 | HANGAR COMM PAYA I / A | BINDO PAYA I | 255 | |||||||||||||
| 3 | HANGAR COMM MBOUTOUNDOU I / A | DJOKOUDOUMO GBATANGA MBOUTOUNDOU I NGOPIA OUESSO SEMBE | 160 | |||||||||||||
| 4 | EP PATERRE / A | DISSO PATERRE | 136 | |||||||||||||
| 5 | LYCEE GARI-GOMBO / A | GARI-GOMBO II | 387 | |||||||||||||
| 6 | EP NGOUNDI II / A | GOUBERA NGOUNDI II | 191 | |||||||||||||
| 7 | CES TOMBI / A | GOUOSSOUOPENDI TOMBI | 214 | |||||||||||||
| 8 | EP GRIBI / A | GRIBI | 245 | |||||||||||||
| 9 | EP KELEMBA / A | KELEMBA MBANG | 141 | |||||||||||||
| 10 | EP KONGO / A | KONGO MESSADJISSO | 205 | |||||||||||||
| 11 | EP LAMBO / A | LAMBO | 129 | |||||||||||||
| 12 | CENTRE ALPHABETISATION MENTSOGA / A | ALALAM LIMOE MENTSOGA MOBIDEBEBE | 24 | |||||||||||||
| 13 | EP LOM / A | LOM | 101 | |||||||||||||
| 14 | HANGAR COMM MAMPELLE / A | MAMPELLE | 142 | |||||||||||||
| 15 | EP MANG / A | MANG | 136 | |||||||||||||
| 16 | EP MBIALI / A | MBIALI | 253 | |||||||||||||
| 17 | HANGAR COMM MESSE / A | MESSE | 83 | |||||||||||||
| 18 | EP METEGOMATSINOMORI / A | METEGOMATSINOMORI | 64 | |||||||||||||
| 19 | EP MOMZOPIA / A | MOMZOPIA | 208 | |||||||||||||
| 20 | HANGAR COMM MOPOUO / A | MOPOUO NOUMBANKOE | 115 | |||||||||||||
| 21 | HANGAR COMM NDENG-VILLAGE / A | NDENG-VILLAGE | 93 | |||||||||||||
| 22 | EP A-EP B / A | NDENG CHANTIER | 297 | |||||||||||||
| REGION: EST | DEPARTEMENT: | BOUMBA-ET-NGOKO | COMMUNE: GARI-GOMBO | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 23 | EP A-EP B / B | NDENG CHANTIER | 266 | |||||||||||||
| 24 | HANGAR COMMUNAUTAIRE NGARETTA / A | NGARETTA | 67 | |||||||||||||
| 25 | HANGAR COMMUNAUTAIRE NGARISSO / A | NGARISSO | 76 | |||||||||||||
| 26 | EP NGOUNDI I / A | NGOUNDI I | 339 | |||||||||||||
| 27 | EP PAYA II / A | PAYA II | 235 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE MATERNELLE GARI-GOMBO / A | QUARTIER BAOBAB | 441 | |||||||||||||
| 29 | EP GARI-GOMBO GROUPE I / A | QUARTIER GENERAL | 433 | |||||||||||||
| 30 | EP GARI-GOMBO GROUPE II / A | QUARTIER PLATEAU | 284 | |||||||||||||
| 31 | HANGAR COMMUNAUTAIRE SANGHA / A | SANGHA | 85 | |||||||||||||
| 32 | EP NGOKO / A | NGOKO | 40 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 32 Total électeurs / voters : 6 034 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total bureaux de vote / Polling stations : 38 Total électeurs / voters : 7 923 | ||||||||||||||||
| REGION: EST | DEPARTEMENT/DIVISION: | BOUMBA-ET-NGOKO | COMMUNE/COUNCIL: MOLOUNDOU | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | EP ADJALA / A | ADJALA | 113 | |||||||||||||
| 2 | EP GROUPE I / A | ADMINISTRATIF | 364 | |||||||||||||
| 3 | MARCHE BAKA / A | BAKA | 114 | |||||||||||||
| 4 | EP EKELEMBA / A | BA'AD EKELEMBA | 90 | |||||||||||||
| 5 | EP BANANA / A | BANANA | 312 | |||||||||||||
| 6 | ALLIANCE VOYAGE / A | CENTRE COMMERCIAL | 286 | |||||||||||||
| 7 | ALLIANCE VOYAGE / B | CENTRE COMMERCIAL | 285 | |||||||||||||
| 8 | EP DIOULA / A | DIOULA | 208 | |||||||||||||
| 9 | EP KIKA / A | KIKA | 257 | |||||||||||||
| 10 | MARCHE KIKA / A | KIKA | 382 | |||||||||||||
| 11 | MARCHE KIKA / B | KIKA | 426 | |||||||||||||
| 12 | EP MINDOUROU / A | LEKE MINDOUROU | 159 | |||||||||||||
| 13 | EP LEGOUE / A | LEGOUE | 66 | |||||||||||||
| 14 | POSTE EAU ET FORET / A | MAMBANDA | 196 | |||||||||||||
| 15 | EP MAKOKA I / A | MAKOKA I MAKOKA II | 305 | |||||||||||||
| 16 | EP MALAPA / A | MALAPA | 52 | |||||||||||||
| 17 | EP MAMBELE / A | MAMBELE | 278 | |||||||||||||
| 18 | FOYER MBANGOYE I / A | MBANGOYE I | 155 | |||||||||||||
| 19 | EP MBANGOYE I / A | MBANGOYE I | 191 | |||||||||||||
| 20 | FOYER MBANGOYE II / A | MBANGOYE II | 374 | |||||||||||||
| 21 | EP MBATEKA CENTRE / A | MBATEKA CENTRE | 348 | |||||||||||||
| 22 | EP MBATEKA NDJONG / A | MBATEKA NDJONG | 237 | |||||||||||||
| 23 | EP MBANDJANI / A | MBANDJANI | 63 | |||||||||||||
| 24 | FOYER MIGOMBE / A | MIGOMBE | 76 | |||||||||||||
| 25 | HANGAR BAC / A | MOLOUNDOU-RIVIERE | 100 | |||||||||||||
| 26 | POSTE MARINE MARCHANDE / A | MOKOUNOUNOU | 140 | |||||||||||||
| 27 | HANGAR CHEFFERIE / A | MONGOKELE | 23 | |||||||||||||
| 28 | MISSION CATHOLIQUE / A | MOPOULO | 279 | |||||||||||||
| 29 | MARCHE MOLOUNDOU / A | NEW-TOWN | 339 | |||||||||||||
| 30 | EP NDONGO / A | NDONGO | 79 | |||||||||||||
| 31 | EP NGUILILI I / A | NGUILILI I NGUILILI II | 363 | |||||||||||||
| 32 | FOYER NOLA / A | NOLA | 383 | |||||||||||||
| 33 | EP PK 14 / A | PK 14 KIKA | 44 | |||||||||||||
| 34 | BASE CAVAREF / A | PEZAM | 282 | |||||||||||||
| REGION: EST | DEPARTEMENT: | BOUMBA-ET-NGOKO | COMMUNE: MOLOUNDOU | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 35 | EP TEMBE-RIVIERE / A | TEMBE RIVIERE | 74 | |||||||||||||
| 36 | EP YENGA DOUCEMENT / A | YENGA DOUCEMENT | 150 | |||||||||||||
| 37 | EP YENGA CENTRE / A | YENGA CENTRE | 179 | |||||||||||||
| 38 | EP YENGA TENGUE / A | YENGA TENGUE | 151 | |||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: EST | DEPARTEMENT/DIVISION: | BOUMBA-ET-NGOKO | COMMUNE/COUNCIL: SALAPOUMBE | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | EP BELA / A | BELA | 265 | |||||||||||||
| 2 | CEB DISSASSUE / A | DISSASSUE | 115 | |||||||||||||
| 3 | EP KOUMELA / A | KOUMELA | 296 | |||||||||||||
| 4 | CEB LIBONGO / A | LIBONGO PK1 | 132 | |||||||||||||
| 5 | EP LIBONGO / A | LIBONGO ECOLE | 311 | |||||||||||||
| 6 | EP LIBONGO / B | LIBONGO ECOLE | 291 | |||||||||||||
| 7 | MARCHE LIBONGO / A | LIBONGO MARCHE | 462 | |||||||||||||
| 8 | TRIBUNE STADE / A | LIBONGO STADE | 337 | |||||||||||||
| 9 | USINE / A | LIBONGO USINE | 191 | |||||||||||||
| 10 | CEB LOKOMO / A | LOKOMO | 196 | |||||||||||||
| 11 | EP LOKOMO / A | LOKOMO | 332 | |||||||||||||
| 12 | EP LOKOMO / B | LOKOMO | 295 | |||||||||||||
| 13 | CEB LOTON / A | LOTON | 18 | |||||||||||||
| 14 | EP MBOLI / A | MBOLI | 76 | |||||||||||||
| 15 | EP MIKEL / A | MIKEL | 460 | |||||||||||||
| 16 | EP MOMBOUE / A | MOMBOUE | 248 | |||||||||||||
| 17 | EP NGOLLA 115 / A | NGOLLA 115 | 93 | |||||||||||||
| 18 | EP NGOLLA 120 / A | NGOLLA 120 | 272 | |||||||||||||
| 19 | EP NGOLLA 125 / A | NGOLLA 125 | 145 | |||||||||||||
| 20 | EP OTELE MAWA / A | OTELE MAWA | 204 | |||||||||||||
| 21 | EP SALAPOUMBE / A | SALAPOUMBE | 406 | |||||||||||||
| 22 | EP SALAPOUMBE / B | SALAPOUMBE | 172 | |||||||||||||
| 23 | LYCEE SALAPOUMBE / A | SALAPOUMBE | 86 | |||||||||||||
| 24 | EP SALAPOUMBE LA VIE / A | SALAPOUMBE LA VIE | 152 | |||||||||||||
| 25 | CEB TEMBE PISTE / A | TEMBE-PISTE | 93 | |||||||||||||
| 26 | EP TEMBE PISTE / A | TEMBE-PISTE | 256 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 26 Total électeurs / voters : 5 904 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: EST | DEPARTEMENT/DIVISION: | BOUMBA-ET-NGOKO | COMMUNE/COUNCIL: YOKADOUMA | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | EP BANDEKOK / A | BANDEKOK | 206 | |||||||||||||
| 2 | EP BANGUE-ADJALA / A | BANGUE | 151 | |||||||||||||
| 3 | EP BANGUE-CENTRE / A | BANGUE | 192 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE CATHOLIQUE ST ALOYS / A | BIENEMAMA A BONDJE QUARTIER MISSION | 362 | |||||||||||||
| 5 | EP BIENEMAMA NOUVEAU / A | BIENEMAMA NOUVEAU | 172 | |||||||||||||
| 6 | HANGAR COMMUNAUTAIRE BINTOM / A | BINTOM | 75 | |||||||||||||
| 7 | EP BIWALA I / A | BIWALA I | 238 | |||||||||||||
| 8 | HANGAR COMMUNAUTAIRE BIWALA II / A | BIWALA II | 182 | |||||||||||||
| 9 | HANGAR COMM BIWALA KAMPALA / A | BIWALA KAMPALA | 102 | |||||||||||||
| 10 | HANGAR COMM BIWALA BIDJOUKI / A | BIWALA BIDJOUKI | 149 | |||||||||||||
| 11 | EP BOMPELLO / A | BOMPELLO | 270 | |||||||||||||
| 12 | HANGAR COMM BONDA OUESSO / A | BONDA OUESSO | 158 | |||||||||||||
| 13 | HANGAR COMMUNAUTAIRE CONGO II / A | CONGO II | 161 | |||||||||||||
| 14 | EP CONGO-CENTRE / A | CONGO-CENTRE | 104 | |||||||||||||
| 15 | EP DJALOBEKOE / A | DJALOBEKOE | 251 | |||||||||||||
| 16 | EP DJEMBA / A | DJEMBA | 281 | |||||||||||||
| 17 | HANGAR COMM GOUENEPOUM NOUVEAU / A | GOUENEPOUM NOUVEAU | 107 | |||||||||||||
| 18 | EP GRIBE / A | GRIBE | 144 | |||||||||||||
| 19 | EP LAMEDOUM / A | LAMEDOUM | 94 | |||||||||||||
| 20 | EP LANDJOUE I / A | LANDJOUE I | 351 | |||||||||||||
| 21 | EP LANDJOUE II / A | LANDJOUE II | 258 | |||||||||||||
| 22 | EP MASSEA / A | LEILA MASSEA | 372 | |||||||||||||
| 23 | HANGAR COMMUNAUTAIRE LIMOE / A | LIMOE | 109 | |||||||||||||
| 24 | CES MBOY / A | LONG MBOY I MOBALO | 291 | |||||||||||||
| 25 | EP MADJOUE / A | MADJOUE | 323 | |||||||||||||
| 26 | EP MALABANGO / A | MALABANGO | 253 | |||||||||||||
| 27 | HANGAR COMM MALEA ANCIEN / A | MALEA ANCIEN | 81 | |||||||||||||
| 28 | HANGAR COMM MALEA NOUVEAU / A | MALEA NOUVEAU | 168 | |||||||||||||
| 29 | EP MANG / A | MANG | 310 | |||||||||||||
| 30 | EP MASSIANG / A | MASSIANG | 305 | |||||||||||||
| 31 | HANGAR COMM MASSIEMBO / A | MASSIEMBO | 163 | |||||||||||||
| 32 | EP MBOL II / A | MBOL II | 177 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 33 | EP MBOL XII / A | MBOL XII | 312 | |||||||||||||
| 34 | EP MBOL XII / B | MBOL XII | 290 | |||||||||||||
| 35 | HANGAR MARCHE MBOY II / A | MBOY II | 414 | |||||||||||||
| 36 | EP MEMPOE CFC / A | MEMPOE CFC | 402 | |||||||||||||
| 37 | EP MEMPOE CFC / B | MEMPOE CFC | 139 | |||||||||||||
| 38 | EP MENDOUNGUE / A | MENDOUNGUE | 236 | |||||||||||||
| 39 | EP MEZIONG / A | MEZIONG | 249 | |||||||||||||
| 40 | EP MIMBO-MIMBO / A | MIMBO-MIMBO | 337 | |||||||||||||
| 41 | EP MINTOM / A | MINTOM | 102 | |||||||||||||
| 42 | HANGAR COMM MINTOM / A | MINTOM | 228 | |||||||||||||
| 43 | EP MOAMPACK / A | MOAMPACK | 308 | |||||||||||||
| 44 | EP MOBALO II / A | MOBALO II | 95 | |||||||||||||
| 45 | EP MODOUMO / A | MODOUMO | 248 | |||||||||||||
| 46 | EP MOMESSENG / A | MOMESSENG | 49 | |||||||||||||
| 47 | EP MOMJEPOM / A | MOMJEPOM | 313 | |||||||||||||
| 48 | EP MOPOUE / A | MOPOUE | 173 | |||||||||||||
| 49 | EP MOPOUO / A | MOPOUO ZOK BOULANEBONE | 203 | |||||||||||||
| 50 | COMMISSARIAT / A | MOAZAM | 252 | |||||||||||||
| 51 | EP MPARO / A | MPARO | 357 | |||||||||||||
| 52 | EP NAMPELLA / A | NAMPELLA | 197 | |||||||||||||
| 53 | HANGAR COMM NAMPELLA / A | NAMPELLA | 186 | |||||||||||||
| 54 | HANGAR COMM NGATTO ANCIEN / A | NGATTO ANCIEN | 34 | |||||||||||||
| 55 | HOPITAL NGATTO NOUVEAU / A | NGATTO NOUVEAU | 322 | |||||||||||||
| 56 | EP NGOLLA 20 / A | NGOLLA 20 | 341 | |||||||||||||
| 57 | EP NGOLLA 35 / A | NGOLLA 35 | 280 | |||||||||||||
| 58 | EP NKAMEKO'O / A | NKAMEKO'O ZOK BOULANEBONE | 154 | |||||||||||||
| 59 | EP NTIOU / A | NTIOU | 318 | |||||||||||||
| 60 | EP NYABONDA / A | NYABONDA | 185 | |||||||||||||
| 61 | HANGAR COMM OTOUMKOUAND / A | OTOUMKOUAND | 185 | |||||||||||||
| 62 | HANGAR SCIERIE GREEN VALEY / A | OUESSO | 384 | |||||||||||||
| 63 | EP PARNY / A | PARNY | 266 | |||||||||||||
| 64 | PALAIS DE JUSTICE / A | QUARTIER ADMINISTRATIF | 307 | |||||||||||||
| 65 | PALAIS DE JUSTICE / B | QUARTIER ADMINISTRATIF | 332 | |||||||||||||
| 66 | COMPAGNIE GENDARMERIE / A | QUARTIER ADMINISTRATIF | 274 | |||||||||||||
| 67 | COMPAGNIE GENDARMERIE / B | QUARTIER ADMINISTRATIF | 191 | |||||||||||||
| 68 | ECOLE MATERNELLE BORDEAUX / A | QUARTIER BORDEAUX | 346 | |||||||||||||
| 69 | ECOLE MATERNELLE BORDEAUX / B | QUARTIER BORDEAUX | 185 | |||||||||||||
| 70 | EP QUARTIER COMPAGNIE / A | QUARTIER COMPAGNIE | 368 | |||||||||||||
| 71 | EP QUARTIER COMPAGNIE / B | QUARTIER COMPAGNIE | 379 | |||||||||||||
| 72 | ECOLE FRANCO-ARABE / A | QUARTIER DJODJOL | 323 | |||||||||||||
| 73 | ECOLE FRANCO-ARABE / B | QUARTIER DJODJOL | 307 | |||||||||||||
| 74 | HANGAR COMM QUARTIER FOULBE / A | QUARTIER FOULBE | 294 | |||||||||||||
| 75 | MOSQUEE HAOUSSA / A | QUARTIER HAOUSSA | 386 | |||||||||||||
| 76 | DEL DEPTALE COMMUNICATION / A | QUARTIER MOADANG | 280 | |||||||||||||
| 77 | SAR-SM / A | QUARTIER MOADANG | 341 | |||||||||||||
| 78 | DEL DEPTALE ENSEIG SECOND / A | QUARTIER NEW-TOWN I | 356 | |||||||||||||
| 79 | DEL DEPTALE ENSEIG SECOND / B | QUARTIER NEW-TOWN I | 331 | |||||||||||||
| 80 | D.D.D. ET AFFAIRES FONCIERES / A | QUARTIER NEW-TOWN II | 326 | |||||||||||||
| 81 | D.D.D. ET AFFAIRES FONCIERES / B | QUARTIER NEW-TOWN II | 330 | |||||||||||||
| 82 | HOTEL DES POSTES / A | QUARTIER NEW-TOWN II | 318 | |||||||||||||
| 83 | HOTEL DES POSTES / B | QUARTIER NEW-TOWN II | 141 | |||||||||||||
| 84 | EP GROUPE III / A | QUARTIER PARADIS | 405 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 85 | EP GROUPE III / B | QUARTIER PARADIS | 388 | |||||||||||||
| 86 | LYCEE BILINGUE / A | QUARTIER RELAIS | 347 | |||||||||||||
| 87 | LYCEE BILINGUE / B | QUARTIER RELAIS | 317 | |||||||||||||
| 88 | EP STBK SENGBOT / A | SENGBOT | 273 | |||||||||||||
| 89 | HANGAR COMM SONG ANCIEN / A | SONG ANCIEN | 58 | |||||||||||||
| 90 | HANGAR COMM SONG NOUVEAU / A | SONG NOUVEAU | 170 | |||||||||||||
| 91 | EP TEKELE / A | TEKELE | 97 | |||||||||||||
| 92 | EP ZOKADIBA / A | ZOKADIBA | 148 | |||||||||||||
| 93 | EP ZOULABOT NOUVEAU / A | ZOULABOT NOUVEAU | 317 | |||||||||||||
| 94 | FOYER COM. SIM-MALEA / A | MALEAN ANCIEN | 37 | |||||||||||||
| 95 | EP MORAZEWOUL / A | MIMBO-MIMBO | 72 | |||||||||||||
| 96 | HANGAR CTAIRE SONGALIKA / A | NTIOU | 112 | |||||||||||||
| 97 | CSI ZOKBOULANEBONE / A | ZOKBOULANEBONE | 131 | |||||||||||||
| 98 | EP NGOUANG / A | LEILA MASSEA | 50 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 98 Total électeurs / voters : 23 156 | ||||||||||||||||

Sign in to your account