| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT/DIVISION: | LEKIE | COMMUNE/COUNCIL: BATCHENGA | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | FOYER COMMUNAUTAIRE BALLONG I / A | BALLONG I | 357 | |||||||||||
| 2 | FOYER COMMUNAUTAIRE BALLONG I / B | BALLONG I | 345 | |||||||||||
| 3 | FOYER COMMUNAUTAIRE BALLONG I / C | BALLONG I | 97 | |||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE DE BATCHENGA / A | BALONG II | 366 | |||||||||||
| 5 | HANGAR DU MARCHE DE BATCHENGA / A | BALONG II | 440 | |||||||||||
| 6 | HANGAR DU MARCHE DE BATCHENGA / B | BALONG II | 423 | |||||||||||
| 7 | HANGAR DU MARCHE DE BATCHENGA / C | BALONG II | 139 | |||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE D'EBANG - MINALA / A | EBANG - MINALA | 140 | |||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE D'ELON / A | ELON | 222 | |||||||||||
| 10 | FOYER GARE FERROVIERE DE BATCHENGA / A | EMANA BATCHENGA | 139 | |||||||||||
| 11 | LYCEE GENERAL DE BATCHENGA / A | EMANA BATCHENGA | 348 | |||||||||||
| 12 | LYCEE GENERAL DE BATCHENGA / B | EMANA BATCHENGA | 129 | |||||||||||
| 13 | CHAPELLE CATHOLIQUE D'EMANA / A | EMANA CENTRE | 20 | |||||||||||
| 14 | CHAPELLE CATHOLIQUE FAMENASSI / A | FAMENASSI | 235 | |||||||||||
| 15 | ESPLANADE CHEFFERIE MEBASSA / A | MEBASSA | 321 | |||||||||||
| 16 | FOYER COMMUNAUTAIRE MEVEP / A | MEVEP | 58 | |||||||||||
| 17 | ESPLANADE CHEFFERIE NACHTIGAL / A | NACHTIGAL | 186 | |||||||||||
| 18 | FOYER COMMUNAUTAIRE NALASSI / A | NALASSI | 38 | |||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE NDJI / A | NDJI | 358 | |||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE NDJI / B | NDJI | 150 | |||||||||||
| 21 | DISPENSAIRE NKOLMEKOK / A | NKOLMEKOK | 378 | |||||||||||
| 22 | ECOLE CATHOLIQUE D'OLEMBE / A | OLEMBE | 290 | |||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE D'OTIBILI / A | OTIBILI | 258 | |||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE DE NDJI II / A | AKOK | 127 | |||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE NALASSI / A | NALASSI | 245 | |||||||||||
| 26 | FOYER COMMUNAUTAIRE AMS D'EMANA / A | CHAPELLE CATRHOLIQUE D'EMANA | 405 | |||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOPKALI / A | NKOPKALI | 109 | |||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE BIYAGA / A | BIYAGA | 205 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 28 Total électeurs / voters : 6 528 | ||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT/DIVISION: | LEKIE | COMMUNE/COUNCIL: EBEBDA | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE DE MELEN-MENGAM / A | BIKOGO | 218 | |||||||||||
| 2 | CASE COOPERATIVE DE BILIK-BINDIK / A | BILIK-BINDIK | 377 | |||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DE DJOUNYAT / A | DJOUNYAT | 257 | |||||||||||
| 4 | MISSION CATHOLIQUE D'EBEBDA I (CRAT) / A | EBEBDA I | 335 | |||||||||||
| 5 | ESPLANADE CHEFFERIE D'EBEBDA I / A | EBEBDA I | 207 | |||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE D'EBEBDA II / A | EBEBDA II CENTRE URBAIN | 358 | |||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE D'EBEBDA II / B | EBEBDA II CENTRE URBAIN | 376 | |||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE D'EBEBDA II / C | EBEBDA II CENTRE URBAIN | 354 | |||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE D'EBEBDA II / D | EBEBDA II CENTRE URBAIN | 345 | |||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE D'EBEBDA II / E | EBEBDA II CENTRE URBAIN | 361 | |||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE D'EBEBDA II / F | EBEBDA II CENTRE URBAIN | 237 | |||||||||||
| 12 | ESPLANADE CHEFFERIE D'EBONG / A | EBONG | 201 | |||||||||||
| 13 | ESPLANADE CHEFFERIE D'EKOME / A | EKOME | 155 | |||||||||||
| 14 | ESPLANADE CHEFFERIE D'ENDOUM / A | ENDOUM | 311 | |||||||||||
| 15 | CASE COOPERATIVE D'ETAM KOUMA / A | ETAM KOUMA | 282 | |||||||||||
| 16 | ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE D'EYENE / A | EYENE | 348 | |||||||||||
| 17 | ESPLANADE CHEFFERIE DE KOAN / A | KOAN | 122 | |||||||||||
| 18 | ECOLE PUBLIQUE DE KOAN / A | KOAN | 33 | |||||||||||
| 19 | CASE COOPERATIVE DE LEKA / A | LEKA | 322 | |||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE DE LENDONG / A | LENDONG NEGA | 291 | |||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE DE LENYONG / A | LENYONG | 284 | |||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE DE MBENEGA / A | MBENEGA | 156 | |||||||||||
| 23 | CASE COOPERATIVE DE MELEN / A | MELEN | 306 | |||||||||||
| 24 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NDOUNDA / A | NDOUNDA | 95 | |||||||||||
| 25 | CASE COOPERATIVE DE NGOKSA I / A | NGOKSA I | 191 | |||||||||||
| 26 | MISSION CATHOLIQUE D'ELIG-EDOUMA / A | NGOKSA II | 150 | |||||||||||
| 27 | SAAR-SM NGOK-LEVA / A | NGOKSA III | 140 | |||||||||||
| 28 | ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE NKANG-EFOK / A | NKANG-EFOK | 366 | |||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOL-EDJON / A | NKOL-EDJON | 106 | |||||||||||
| 30 | NKOL-PAK HANGAR / A | NKOL-PAK | 104 | |||||||||||
| 31 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOL-ELOUGA / A | NKOL-ELOUGA | 264 | |||||||||||
| 32 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NKOL-OSSANG / A | NKOL-OSSANG | 227 | |||||||||||
| 33 | CASE COMMUNAUTAIRE NKOM I BLOC I / A | NKOM I | 217 | |||||||||||
| 34 | CASE COMMUNAUTAIRE NKOM I BLOC II / A | NKOM I | 104 | |||||||||||
| 35 | ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE NKOM II / A | NKOM II | 145 | |||||||||||
| 36 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NLONG-ZOK / A | NLONG-ZOK | 218 | |||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT: | LEKIE | COMMUNE: EBEBDA | |||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 37 | ESPLANADE CHEFFERIE D'OLONG / A | OLONG | 235 | |||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DE POLO I / A | POLO I | 175 | |||||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE DE POLO II / A | POLO II | 101 | |||||||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE DE TSANG / A | TSANG | 160 | |||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE DE ZOKOGO / A | ZOKOGO | 269 | |||||||||||
| 42 | HANGAR MARCHE DE NKOG-EDZEN / A | NKOG-EDZEN | 250 | |||||||||||
| 43 | HANGAR MARCHE DE NKOG-EDZEN / B | NKOG-EDZEN | 302 | |||||||||||
| 44 | ECOLE PUBLIQUE D'EBOMZOUT /A / A | EBOMZOUT | 273 | |||||||||||
| 45 | ECOLE CATHOLIQUE D'ETAM-KOUMA / A | ETAM KOUMA | 20 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 45 Total électeurs / voters : 10 348 | ||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT/DIVISION: | LEKIE | COMMUNE/COUNCIL: ELIG-MFOMO | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | ESPLANADE CASE DU NOTABLE AYOS / A | AKAK | 120 | |||||||||||
| 2 | ESPLANADE CHEFFERIE D'AKAK / A | AKAK | 183 | |||||||||||
| 3 | CASE COOPERATIVE DE BIKOGO / A | BIKOGO | 28 | |||||||||||
| 4 | ESPLANADE CHEFFERIE DE BODO / A | BODO | 172 | |||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE D'ELIG-MFOMO / A | ELIG-MFOMO CENTRE URBAIN | 391 | |||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE D'ELIG-MFOMO / B | ELIG-MFOMO CENTRE URBAIN | 100 | |||||||||||
| 7 | LYCEE D'ELIG-MFOMO / A | ELIG-MFOMO CENTRE URBAIN | 309 | |||||||||||
| 8 | ESPLANADE CHEFFERIE D'ELIG-ONANA / A | ELIG-ONANA | 192 | |||||||||||
| 9 | ESPLANADE CHEFFERIE ELOT-KOS / A | ELOT-KOS | 138 | |||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE ENDAMA I / A | ENDAMA I | 377 | |||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE ENDAMA I CARREFOUR / A | ENDAMA I | 155 | |||||||||||
| 12 | CASE COOPERATIVE D'ENDAMA II / A | ENDAMA II | 34 | |||||||||||
| 13 | ESPLANADE CHEFFERIE ENOBITA / A | ENOBITA | 276 | |||||||||||
| 14 | ESPLANADE CHEFFERIE DE KOKODO I / A | KOKODO I | 275 | |||||||||||
| 15 | CASE COOPERATIVE DE KOKODO II / A | KOKODO II | 266 | |||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE D'EKOM-ESSELE / A | KOMO-ESSELE | 189 | |||||||||||
| 17 | ESPLANADE CHEFFERIE DE LEKIE I / A | LEKIE I | 99 | |||||||||||
| 18 | ESPLANADE CASE DU NOTABLE DE LEKIE II / A | LEKIE II | 56 | |||||||||||
| 19 | ESPLANADE CHEFFERIE DE LEKOUKOUA / A | LEKOUKOUA | 167 | |||||||||||
| 20 | CENTRE DE SANTE DE MBANEDOUMA I / A | MBANEDOUMA I | 96 | |||||||||||
| 21 | ESPLANADE CHEFFERIE DE MBANEDOUMA II / A | MBANEDOUMA II | 179 | |||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE DE MEBOMO / A | MEBOMO | 67 | |||||||||||
| 23 | ECOLE MATERNELLE DE MEBOMO / A | MEBOMO | 225 | |||||||||||
| 24 | ESPLANADE CASE DU NOTABLE DE MESSAMA / A | MESSAMA | 37 | |||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE NIGA I / A | NIGA I | 300 | |||||||||||
| 26 | COLLEGE D'ENS. SECONDAIRE DE NIGA II / A | NIGA II | 63 | |||||||||||
| 27 | CASE COOPERATIVE DE NKENGUE / A | NKENGUE | 222 | |||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE NKENGUE / A | NKENGUE | 147 | |||||||||||
| 29 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NKOL BIKOK / A | NKOL BIKOK | 157 | |||||||||||
| 30 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NKOL MBA / A | NKOL MBA | 247 | |||||||||||
| 31 | CASE COOPERATIVE DE NKOL NANGA / A | NKOL NANGA | 136 | |||||||||||
| 32 | CASE COOPERATIVE DE NKOL OBANG I / A | NKOL OBANG I | 264 | |||||||||||
| 33 | ESPLANADE CHEFFERIE NKOL OBANG I / A | NKOL OBANG I | 160 | |||||||||||
| 34 | ESPLANADE CHEFFERIE NKOL OBANG II / A | NKOL OBANG II | 127 | |||||||||||
| 35 | ESPL. CASE DU NOTABLE DE NKOL OPOUMA / A | NKOL OPOUMA | 45 | |||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT: | LEKIE | COMMUNE: ELIG-MFOMO | |||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOL OSSAN / A | NKOL OSSAN I | 273 | |||||||||||
| 37 | CETIC DE NKOL OSSAN / A | NKOL OSSAN II | 165 | |||||||||||
| 38 | ESPL. CASE DU NOTABLE DE NKOL OSSAN III / A | NKOL OSSAN III | 119 | |||||||||||
| 39 | ESPLANADE CASE DU NOTABLE NKONG BISSEL / A | NKONG BISSEL | 136 | |||||||||||
| 40 | ESPLANADE CASE DU NOTABLE D'OKOK / A | OKOK | 293 | |||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE D'ENDAMA II /A / A | ENDAMA II | 182 | |||||||||||
| 42 | ECOLE PUBLIQUE DE BIKOGO /A / A | BIKOGO | 301 | |||||||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE ELOT-KOS / A | ELOT-KOS | 150 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 43 Total électeurs / voters : 7 618 | ||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT/DIVISION: | LEKIE | COMMUNE/COUNCIL: EVODOULA | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | ESPLANADE CHEFFERIE DE DOUMASSI / A | DOUMASSI | 169 | |||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE D'EKOL / A | EKOL | 271 | |||||||||||
| 3 | ESPLANADE CHEFFERIE D'ELAH / A | ELAH | 81 | |||||||||||
| 4 | MAISON COOPERATIVE D'ELIG-ZOGO / A | ELIG-ZOGO | 147 | |||||||||||
| 5 | ESPLANADE CHEFFERIE D'ENOH / A | ENOH | 126 | |||||||||||
| 6 | COLLEGE NDIMLEPAN D'ETOK / A | ETOK | 360 | |||||||||||
| 7 | ESPLANADE CHEFFERIE D'EVODOULA VILLAGE / A | EVODOULA VILLAGE | 191 | |||||||||||
| 8 | MAISON COOPERATIVE D'EYENG-MEYONG / A | EYENG MEYONG | 144 | |||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE DE KALNGAHA / A | KALNGAHA | 289 | |||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE DE KOMO / A | KOMO | 241 | |||||||||||
| 11 | ESPLANADE CHEFFERIE DE MBEL-BIKOL / A | MBEL-BIKOL | 171 | |||||||||||
| 12 | ECOLE PUBLIQUE DE MEYOS / A | MEYOS | 188 | |||||||||||
| 13 | MAISON COOPERATIVE DE MGBABANG I / A | MGBABANG I | 265 | |||||||||||
| 14 | MAISON COOPERATIVE DE MGBABANG II / A | MGBABANG II | 87 | |||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE DE MGBABANG III / A | MGBABANG III | 128 | |||||||||||
| 16 | ESPLANADE CHEFFERIE DE MINWOHO CENTRE / A | MINWOHO CENTRE | 212 | |||||||||||
| 17 | ESPLANADE CHEFFERIE DE MINWOHO SUD / A | MINWOHO SUD | 188 | |||||||||||
| 18 | ECOLE MARIE-REINE D'EVODOULA / A | MISSION CATHOLIQUE | 184 | |||||||||||
| 19 | ANCIENNE CHAPELLE EPC DE NGOBO / A | NGOBO | 195 | |||||||||||
| 20 | MAISON COOPERATIVE DE NGUESSE / A | NGUESSE | 169 | |||||||||||
| 21 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NKOD-ABEL / A | NKOD-ABEL | 165 | |||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOL-ABANG / A | NKOL-ABANG | 184 | |||||||||||
| 23 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NKOLAKOK / A | NKOLAKOK | 346 | |||||||||||
| 24 | ECOLE CATHOLIQUE DE NKOLASSA I / A | NKOLASSA I | 164 | |||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLASSA II / A | NKOLASSA II | 302 | |||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOL-KOUGDA I / A | NKOL-KOUGDA I | 421 | |||||||||||
| 27 | ESPLANADE CHEFFERIE NKOL-KOUGDA II / A | NKOL-KOUGDA II | 168 | |||||||||||
| 28 | MAISON COOPERATIVE DE NKOLMEYOS I / A | NKOLMEYOS I | 240 | |||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLMEYOS II / A | NKOLMEYOS II | 76 | |||||||||||
| 30 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NKOLNGUELE / A | NKOLNGUELE | 146 | |||||||||||
| 31 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NKOL-OHANDJA / A | NKOL-OHANDJA | 137 | |||||||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOL-SENG I / A | NKOL-SENG I | 145 | |||||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOL-SENG II / A | NKOL-SENG II | 63 | |||||||||||
| 34 | ECOLE PUBLIQUE DE NLONG-MENANG / A | NLONG-MENANG | 275 | |||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE DE NLOUDOU / A | NLOUDOU | 241 | |||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT: | LEKIE | COMMUNE: EVODOULA | |||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 36 | MAISON COOPERATIVE DE NTOUDA CENTRE / A | NTOUDA CENTRE | 126 | |||||||||||
| 37 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NTOUDA SUD / A | NTOUDA SUD | 152 | |||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE D'OKOK I / A | OKOK I | 332 | |||||||||||
| 39 | CASE A PALABRE D'OKOK II / A | OKOK II | 188 | |||||||||||
| 40 | ESPLANDE CHEFFERIE DE POBO / A | POBO | 111 | |||||||||||
| 41 | LYCEE DE PONGSOLO / A | PONGSOLO | 242 | |||||||||||
| 42 | ECOLE PUBLIQUE D'EVODOULA GROUPE I / A | QUARTIER ACCUEIL | 368 | |||||||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE D'EVODOULA GROUPE I / B | QUARTIER ACCUEIL | 196 | |||||||||||
| 44 | ECOLE PUBLIQUE D'EVODOULA GROUPE II / A | QUARTIER AYISSI | 301 | |||||||||||
| 45 | ECOLE BILINGUE D'EVODOULA / A | QUARTIER HAOUSSA | 187 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 45 Total électeurs / voters : 9 082 | ||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT/DIVISION: | LEKIE | COMMUNE/COUNCIL: LOBO | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | CASE DE PRIERE D'ADZAP CENTRE / A | ADZAP | 118 | |||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE D'AKOK CENTRE / A | AKOK | 78 | |||||||||||
| 3 | ESPLANADE DOM MVOLO MICHEL A SOMBEME / A | AKOK | 135 | |||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE D'EKEKAM 3 / A | EKEKAM 3 | 205 | |||||||||||
| 5 | CASE DE PRIERE D'EKEKAM 3 NKOLMELEN / A | EKEKAM 3 | 58 | |||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE D'EKOUMTIK / A | EKOUMTIK | 112 | |||||||||||
| 7 | CASE DE PRIERE DE NKONGNALAK / A | EKOUMTIK | 121 | |||||||||||
| 8 | ESPL. DOM. EBODE AWONO D'ETSIT KOA MEVO / A | EKOUMTIK | 119 | |||||||||||
| 9 | ESPLANADE DOM FEU AWONO EBODE.J / A | ELIG-EBODE | 83 | |||||||||||
| 10 | ESPLANADE CHEFFERIE D'EYANG / A | EYANG | 122 | |||||||||||
| 11 | ESPLANADE CHEFFERIE DE KELLE / A | KELLE | 63 | |||||||||||
| 12 | ESPLANADE CHEFFERIE DE KOUDI / A | KOUDI | 94 | |||||||||||
| 13 | ESPL. DOM NOTABLE MVOLO GALLUS A MEFEME / A | KOUDI | 130 | |||||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE DE LOBO CENTRE / A | LOBO | 396 | |||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE DE LOBO CENTRE / B | LOBO | 301 | |||||||||||
| 16 | LYCEE DE LOBO A NKADIP-ASSI / A | LOBO | 175 | |||||||||||
| 17 | ESPL. DOM NKOA ETEME SYMPLICE A MEMVOA / A | LOBO | 80 | |||||||||||
| 18 | MAISON DE LA COOPERATIVE DE MENGUEK 1 / A | MENGUEK 1 | 94 | |||||||||||
| 19 | ESPLANADE CHEFFERIE DE MENGUEK 2 / A | MENGUEK 2 | 68 | |||||||||||
| 20 | ESPLANADE CHEFFERIE DE MINKOA / A | MINKOA | 161 | |||||||||||
| 21 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NGOAS / A | NGOAS | 115 | |||||||||||
| 22 | ESPL. DOM NOTABLE AYISSI C A NKOLMFUNDI / A | NGOAS | 52 | |||||||||||
| 23 | ESPLANADE DOM NOTABLE AWONO JOSEPH / A | NGONDZIE | 71 | |||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE DE NGOULMAKONG / A | NGOULMAKONG | 60 | |||||||||||
| 25 | ECOLE CATHOLIQUE DE NGOULMAKONG / A | NGOULMAKONG | 191 | |||||||||||
| 26 | MAISON DE LA FEMME DE MBAMA / A | NGOULMAKONG | 83 | |||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLKOS / A | NKOLKOS | 144 | |||||||||||
| 28 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NKOLMELEN / A | NKOLMELEN | 114 | |||||||||||
| 29 | HANGAR DU MARCHE DE YEMASSI / A | NKOLMELEN | 123 | |||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLMEYANG / A | NKOLMEYANG | 135 | |||||||||||
| 31 | CASE DE PRIERE DE NKOLNGUET / A | NKOLNGUET | 129 | |||||||||||
| 32 | ESPL. DOM NOTABLE NTOUDA NGA / A | NKONGKADAK | 179 | |||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT: | LEKIE | COMMUNE: LOBO | |||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE DE NKONGMESSA CENTRE / A | NKONGMESSA | 107 | |||||||||||
| 34 | CASE DE PRIERE D'OZASINGUI / A | NKONGMESSA | 51 | |||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLYEM / A | NKOLYEM | 100 | |||||||||||
| 36 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NLONG / A | NLONG | 169 | |||||||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE D'OVANG / A | OVANG | 130 | |||||||||||
| 38 | ESPLANADE CHEFFERIE D'OZOM 1 / A | OZOM 1 | 257 | |||||||||||
| 39 | CASE A PALABRE CHEFFERIE D'OZOM 2 / A | OZOM 2 | 94 | |||||||||||
| 40 | CASE DE PRIERE D'OZOM 3 / A | OZOM 3 | 71 | |||||||||||
| 41 | ECOLE MAT. IMMACULEE C. DE NKOLFOM / A | TIKONG | 176 | |||||||||||
| 42 | ESPLANADE DOM FEU EWODO MARTIN / A | TSEK | 234 | |||||||||||
| 43 | CASE DE PRIERE DE VOA III / A | VOA III | 56 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 43 Total électeurs / voters : 5 554 | ||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CASE CENADEC DE MVOMEKAK I / A | MVOMEKAK I | 168 | |||||||||||
| 34 | CENTRE DE SANTE DE MVOMEKAK II / A | MVOMEKAK II | 115 | |||||||||||
| 35 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NDOUP / A | NDOUP | 150 | |||||||||||
| 36 | LYCEE GENERAL DE MONATELE / A | NDOUP ASSI NKOLNGOK | 267 | |||||||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE D'EKOUDA / A | NGAMA | 188 | |||||||||||
| 38 | CENTRE DE SANTE DE NGOMO / A | NGOMO | 134 | |||||||||||
| 39 | CASE CENADEC DE NKOLTOMO III / A | NGOMO CENTRE NKOLTOMO III | 272 | |||||||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE DE NKANG / A | NKANG NKOLMETOLO | 266 | |||||||||||
| 41 | CENTRE DE SANTE DE NKOG-BONG / A | NKOG-BONG | 351 | |||||||||||
| 42 | CASE CHAPELLE CATHOLIQUE DE NKOG-EKOGO / A | NKOG-EKOGO | 194 | |||||||||||
| 43 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NKOLFEB / A | NKOLFEB | 101 | |||||||||||
| 44 | CASE CENADEC DE NKOLKOSSE / A | NKOLKOSSE I | 181 | |||||||||||
| 45 | CASE CHAPELLE CATHOLIQUE NKOLKOSSE II / A | NKOLKOSSE II | 173 | |||||||||||
| 46 | ECOLE PUBLIQUE DE NLONG BON I / A | NKOLMEBEL NLONGBON I | 216 | |||||||||||
| 47 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLNGAL / A | NKOLMELEN NKOLNGAL | 210 | |||||||||||
| 48 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLMELONG / A | NKOLMELONG | 69 | |||||||||||
| 49 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NKOLNDOUP / A | NKOLNDOUP | 78 | |||||||||||
| 50 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLNGOBO / A | NKOLNGOBO | 170 | |||||||||||
| 51 | CASE CENADEC DE NKOLONANA / A | NKOLONANA | 138 | |||||||||||
| 52 | CASE CENADEC DE NKOLOSSANANGA / A | NKOLOSSANANGA | 372 | |||||||||||
| 53 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NKOLOWONO / A | NKOLOWONO | 174 | |||||||||||
| 54 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOLTOMO I / A | NKOLTOMO I | 218 | |||||||||||
| 55 | CASE CENADEC DE NKOMBIBAM I / A | NKOMBIBAM I | 197 | |||||||||||
| 56 | ECOLE PUBLIQUE DE NKOMBIBAM II / A | NKOMBIBAM II | 240 | |||||||||||
| 57 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NKONGMESSA / A | NKONGMESSA | 248 | |||||||||||
| 58 | CASE CENADEC DE NKONGMESSE I / A | NKONGMESSE I NKONGMESSE II | 193 | |||||||||||
| 59 | CASE CENADEC DE NLONGBON II / A | NLONGBON II | 73 | |||||||||||
