| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: EXTREME-NORD | DEPARTEMENT/DIVISION: | MAYO-TSANAGA | COMMUNE/COUNCIL: BOURHA | |||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE DE MBOLA / A | ASKI FOULBE MBOLA MOUDJI MBOLA WOUDEMI | 331 | |||||||||
| 2 | CHEFFERIE DE OUDDA BALIWOL / A | BALIWOL CHIKOU LOUGUERE | 390 | |||||||||
| 3 | CHEFFERIE DE OUDDA BALIWOL / B | BALIWOL CHIKOU LOUGUERE | 321 | |||||||||
| 4 | POSTE DE DOUANE DE BOURHA / A | BAMGUEL DJIMETA DOUANE LAMORDE III BOURHA OURO-DOLE | 400 | |||||||||
| 5 | MISSION CATHOLIQUE DE GUILI / A | BANA BANHOU | 248 | |||||||||
| 6 | MARCHE DE GUILI / A | BANA WAKSEN GUILI-SILI LOUMORE GUILI | 308 | |||||||||
| 7 | MARCHE DE GUILI / B | BANA WAKSEN GUILI-SILI LOUMORE GUILI | 136 | |||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE DE BOUKOULA KADINA / A | BARAMA BETEMA DJANTA KADINA OURO-DOUBBE | 389 | |||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE DE BOUKOULA KADINA / B | BARAMA BETEMA DJANTA KADINA OURO-DOUBBE | 126 | |||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE DE DOUVA / A | BOURGOUM LAMORDE DOUVA MARCHE DOUVA MBABI WAGOU | 238 | |||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||
| 11 | PLACE DES FETES DE BOURHA / A | BOURHA-WANGO FEHAEL | 269 | |||||||||
| 12 | CHEFFERIE DE LONGOM / A | BOURMOULOUM KILVID LONGOM MANDAMAH | 203 | |||||||||
| 13 | ECOLE PUBLIQUE DE BOUKOULA / A | CHAMPAGNE KADAMBA ECOLE LOUMORE BOUKOULA | 385 | |||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE DE BOUKOULA / B | CHAMPAGNE KADAMBA ECOLE LOUMORE BOUKOULA | 422 | |||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE DE ZAHOURA / A | DAGUIRLA FOULBE ZAHOURA KOUDKOURA PARAMA WOUMSSIKI | 304 | |||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE DE ZAHOURA / B | DAGUIRLA FOULBE ZAHOURA KOUDKOURA PARAMA WOUMSSIKI | 146 | |||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE DE TELEKI / A | DAKABOUM DANOU DJIFFI GUINDING-GUINDING KIDEBESSI KOUPEA-BABAL OUBA PELLOU TAZOUMAI TELEKI HOSSERE ZOURMAI | 302 | |||||||||
| 18 | ECOLE PUBLIQUE DE TELEKI / B | DAKABOUM DANOU DJIFFI GUINDING-GUINDING KIDEBESSI KOUPEA-BABAL OUBA PELLOU TAZOUMAI TELEKI HOSSERE ZOURMAI | 154 | |||||||||
| 19 | CHEFFERIE DE KISSAM / A | DANDJINE FOULBE KISSAM HERAHOULI ZOU | 257 | |||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE DE DJEKI / A | DAROUA FOULBE DJEKI GOULAHA KIDJECHI MODJIVI | 249 | |||||||||
| 21 | HOPITAL DE BOUKOULA / A | DAZA FARANA KADAMBA HOPITAL | 433 | |||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||
| 22 | HOPITAL DE BOUKOULA / B | DAZA FARANA KADAMBA HOPITAL | 144 | |||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE DE DIGUILA / A | DIGUILA NOUGOURA | 199 | |||||||||
| 24 | MISSION CATHOLIQUE DE BOURHA / A | DIHI KABANG MISSION CATH MAYANKA ZOUMBOUDA | 464 | |||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE MOVOI DJALINGO / A | DJALINGO GADAMAYO MOVOI | 291 | |||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE DE TAIFARA / A | DJARGA FOULBE TAIFARA GUENG KOUSSEDI LIK-LIK TETER YAMGOUBIRI | 422 | |||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE DE MABOUDJI / A | DJOUGOURMA GUINWADJOUGOURMA KOULIRA LAYI NOUM-MABOUDJI SALAWA | 349 | |||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE MABOUDJI / B | DJOUGOURMA GUINWADJOUGOURMA KOULIRA LAYI NOUM-MABOUDJI SALAWA | 300 | |||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE MABOUDJI / C | DJOUGOURMA GUINWADJOUGOURMA KOULIRA LAYI NOUM-MABOUDJI SALAWA | 311 | |||||||||
| 30 | STADE PLATA / A | DOUMBOULBAYE HOUTIA | 96 | |||||||||
| 31 | ECOLE PUBLIQUE DE WATIR / A | DOUM-OULEKI TAMASSI TCHIROU-DAOU WATIR GUILI | 302 | |||||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE DE WATIR / B | DOUM-OULEKI TAMASSI TCHIROU-DAOU WATIR GUILI | 154 | |||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE DE OUDDA / A | ELEVEUR KAMAZOU | 284 | |||||||||
| 34 | ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE DJIMI / A | FOULBE DJIMI MOUDJI DJIMI NOUNGOURA | 246 | |||||||||
| 35 | MARCHE DE GAMBOURA / A | FOULBE GAMBOURA GAMBOURA KIDOUM | 339 | |||||||||
| 36 | CHEFFERIE DE TELEKI LAIDE / A | FOULBE TELEKI LAINDE HOUDJI POKA | 215 | |||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||
| 37 | CHEFFERIE DE BOUKOULA NDJAMENA / A | GADAMAYO BOUKOULA HINGRA NDJAMENA | 411 | |||||||||
| 38 | CHEFFERIE DE BOUKOULA NDJAMENA / B | GADAMAYO BOUKOULA HINGRA NDJAMENA | 411 | |||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE DE NGUEVER / A | GADAMAYO NGUEVER HOUSSERE LAMORDE I NGUEVER TCHADA-DOUGOUE | 392 | |||||||||
| 40 | MARCHE DE TCHEVI / A | GADAMAYO TCHEVI MOVONA PONT LIRA | 246 | |||||||||
| 41 | MARCHE DE TCHEVI / B | GADAMAYO TCHEVI MOVONA PONT LIRA | 283 | |||||||||
| 42 | EGLISE DE MAHAOU / A | GAING MAHAOU EGLISE PALNGAROUA PAPLA-MADAI PLADOUM TALONG WATIR MAHAO | 238 | |||||||||
| 43 | CHEFFERIE DE BOUKOULA GASHIGA / A | GASHIGA BOUKOULA GUINGOURA KOUDAGUILA TCHANTCHI | 427 | |||||||||
| 44 | POSTE DE POLICE DE BOURHA / A | GASHIGA BOURHA KABANG POSTE POLICE LAMORDE I BOURHA | 470 | |||||||||
| 45 | CHEFFERIE DE TCHOUNGOULA / A | GOULATCHI TCHOUNGOULA | 171 | |||||||||
| 46 | ECOLE PUBLIQUE DE TCHEVI / A | GOUMABA LAMORDE II TCHEVI MAFA OUDAVOUNA | 392 | |||||||||
| 47 | CHEFFERIE DE OUDDA CARREFOUR / A | GOUTTOU GUEKI OULEKI | 201 | |||||||||
| 48 | ECOLE PUBLIQUE DE NGONGA / A | GUIWADINA NGONGA | 392 | |||||||||
| 49 | CHEFFERIE DE HAOU-GUILI / A | HAOU-GUILI | 177 | |||||||||
| 50 | CHEFFERIE DE KONDERHA / A | HOUBARE KONDERHA KONDERHA | 182 | |||||||||
| 51 | ECOLE PUBLIQUE DE OUDDA LAKA / A | HOUBARE OUDA LAKA OUDDA LAKA | 309 | |||||||||
| 52 | MARCHE DE BOURHA / A | KABANG MARCHE LAMORDE DJIMETA | 132 | |||||||||
| 53 | ECOLE PUBLIQUE DE YOUMDOUM / A | KOGOURGOUTCHA YOUMDOUM | 167 | |||||||||
| 54 | ECOLE PUBLIQUE DE KOLERBESSI / A | KOLERBESSI RERE | 200 | |||||||||
| 55 | ECOLE PUBLIQUE DE MAHAOU / A | KONDER TERERE | 165 | |||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||
| 56 | ECOLE PUBLIQUE DE BOURHA / A | KUITOU LAMORDE II BOURHA LAMORDE IV BOURHA | 413 | |||||||||
| 57 | ECOLE PUBLIQUE DE BOURHA / B | KUITOU LAMORDE II BOURHA LAMORDE IV BOURHA | 384 | |||||||||
| 58 | LAMIDAT DE GUILI / A | LAMORDE I GUILI | 328 | |||||||||
| 59 | LAMIDAT DE TCHEVI / A | LAMORDE I TCHEVI SAFARA | 286 | |||||||||
| 60 | ECOLE PUBLIQUE DE GUILI / A | LAMORDE II GUILI LOUMORE GUILI | 212 | |||||||||
| 61 | CHEFFERIE DE GUILI -YOLDE / A | LAMORDE III GUILI LANGUI GUILI YOLDE-MODIBO | 342 | |||||||||
| 62 | GRENIER COM. LANGUI MAGANAK / A | LANGUI MAGANAK MAGANAK PEUL | 342 | |||||||||
| 63 | CHEFFERIE DE RIPPI-GAMBOURA / A | LIGOU MAGA RIPPI | 158 | |||||||||
| 64 | CES DE GAMBOURA / A | MADAKOU MANDJAOULA NGONGONA TCHILTI | 225 | |||||||||
| 65 | EGLISE DE MOVOI MARCHE GARBA / A | MARCHE GARBA MAYO-KINADA MOVOI | 303 | |||||||||
| 66 | CHEFFERIE DE MAZAVOU HOSSERE / A | MAZAVOU HOSSERE | 175 | |||||||||
| 67 | CHEFFERIE DE MAZAVOU I / A | MAZAVOU PLAINE WAZLA | 451 | |||||||||
| 68 | ECOLE PUBLIQUE DE BOUKOULA MAZOUVA / A | MAZOUVA WAFANGO | 316 | |||||||||
| 69 | EGLISE DE MBOLA-MBANKARA / A | MBANKARA MBANKARA-DOUGOUWA | 173 | |||||||||
| 70 | ECOLE PUBLIQUE DE MITCHIMI / A | MITCHIMI | 206 | |||||||||
| 71 | ECOLE PUBLIQUE DE MOUDI / A | MOUDI | 317 | |||||||||
| 72 | ECOLE PUBLIQUE DE MOUDJADA / A | MOUDJADA | 188 | |||||||||
| 73 | ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE WALBANA / A | MUIGINKIN TAMPA WALBANA | 252 | |||||||||
| 74 | ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE WALBANA / B | MUIGINKIN TAMPA WALBANA | 247 | |||||||||
| 75 | ECOLE PUBLIQUE DE PASSA / A | PASSA | 238 | |||||||||
| 76 | ECOLE PUBLIQUE DE SOUA / A | SOUA | 141 | |||||||||
| 77 | ECOLE PRIVEE PROTESTANTE GAMBOURA / A | TRAKA ZRA-GUING | 291 | |||||||||
| 78 | ECOLE PRIVEE PROTESTANTE GAMBOURA / B | TRAKA ZRA-GUING | 178 | |||||||||
| 79 | EGLISE DE VASSOU / A | VASSOU YAMGOUBIRI VASSOU | 140 | |||||||||
| 80 | CHEFFERIE DE WADA / A | WADA | 86 | |||||||||
| 81 | CHEFFERIE DE OUDDA WAZA'A / A | WAZA'A | 79 | |||||||||
| 82 | ECOLE PUBLIQUE DE ZOUVOU / A | ZOUVOU | 270 | |||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 82 Total électeurs / voters : 22 234 | ||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: EXTREME-NORD | DEPARTEMENT/DIVISION: | MAYO-TSANAGA COMMUNE/COUNCIL: HINA | ||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif (2018) Count | |||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE DE BAMGUEL / A | BAMGUEL | 349 | |||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE DE BASSARA / A | BASSARA ABDOULAYE BASSARA MANA | 263 | |||||||||
| 3 | HINA WINDE GOUVGARBAK / A | BEDI GOUVGARBAK KABBA DELI | 327 | |||||||||
| 4 | BERING CENTRE GAINA / A | BERING CENTRTE | 317 | |||||||||
| 5 | ECOLE PUB. DE BERING HOSSERE / A | BERING HOSSERE DOGAINA | 155 | |||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DE DJORLDONG / A | BILDAOU DJORLDONG MEDJEBDJEB ZOUGO GOUGONG | 279 | |||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE DE DJORLDONG / B | BILDAOU DJORLDONG MEDJEBDJEB ZOUGO GOUGONG | 245 | |||||||||
| 8 | MARCHE DE BOKO / A | BOKO BOURGALA DANWOUROUM DRAME | 285 | |||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE DE MOUTOROK / A | BOUDOUM DJEREK MOUTOROK JEAN MOUTOROK OUMAROU | 247 | |||||||||
| 10 | OURO TOLE / A | CAMP CHINOIS CARREFOUR MOUSSA MATAKAM MBOURKOUTOUM OURO TOLE | 249 | |||||||||
| 11 | MOULDAR CENTRE / A | CARREFOUR MOULDAR MOULDAR CENTRE OURO ZIRMITIS | 217 | |||||||||
| 12 | ECOLE PUBLIQUE DE DJADDA / A | DJADDA HINA | 137 | |||||||||
| 13 | OURO LAWANE MANA / A | DJAMBOUTOU OURO LAWANE MANA | 189 | |||||||||
| 14 | MARCHE DE VAGRIMBAI / A | DJIGUILDENG VAGRIMBAI | 280 | |||||||||
| 15 | ECOLE PUB. DES PARENTS DE WAFKA / A | DOGOYE WADA WAFKA | 149 | |||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||
| 16 | DOMAYO MOULDAR / A | DOMAYO MOULDAR | 228 | |||||||||
| 17 | ECOLE PUB. DE DJOUMDJOUM MOTOKOL / A | DOUWOUNG HATARAM | 223 | |||||||||
| 18 | ECOLE PUBLIQUE DE FOULDAI / A | FOULDAI FOULDAI BIVOUNG | 383 | |||||||||
| 19 | FOULDAI KOUTKOUTA / A | FOULDAI KOUTKOUTA | 123 | |||||||||
| 20 | GADAMAYO BERING / A | GADAMAYO BERING | 178 | |||||||||
| 21 | TACHA GAMDOUGOUM / A | GAMDOUGOUM | 459 | |||||||||
| 22 | ECOLE PUB. ZOUVOUL GARA MEDEFKET / A | GARA OURO KOYANG | 316 | |||||||||
| 23 | ECOLE PUBL. DES PARENTS GAROUA DABA / A | GAROUA DABA | 68 | |||||||||
| 24 | GOLONG / A | GOLONG | 220 | |||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE GONOZO / A | GONOZO | 101 | |||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE DE GOUGONG VAK / A | GOUGONG VAK MBOURDANG DAIROU | 270 | |||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE DE GOUVDA / A | GOUVDA LOUGGUERE MADAMA | 334 | |||||||||
| 28 | GUINGUI / A | GUINGUI WINDE BELLO | 101 | |||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE HAKOULA / A | HAKOULA LOUBOU MOUDA | 245 | |||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE DE HODANGO / A | HODANGO | 182 | |||||||||
| 31 | MARCHE DE HOUBARE / A | HOUBARE NDJIDDA HOUBARE TAKOULI | 98 | |||||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE DE HOUVA / A | HOUVA MANDJAH TCHAKADJAM | 352 | |||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE DE KABBA GUIZIGA / A | KABBA GUIZIGA | 131 | |||||||||
| 34 | ECOLE PUBLIQUE DE KAFTAKA CENTRE / A | KAFTAKA | 249 | |||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE DE KAFTAKA CENTRE / B | KAFTAKA | 206 | |||||||||
| 36 | ECOLE PUB. KEFETDJEVRING CENTRE / A | KEFETDJEVRING | 307 | |||||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE DE KETCHEBLEH / A | KETCHEBLEH TRI | 199 | |||||||||
| 38 | ECOLE PUB. BILINGUE LAMORDE MARBAK / A | LAMORDE MARBAK MARBAK CENTRE | 494 | |||||||||
| 39 | LARBA / A | LARBA BELLO LARBA DELI TCHALKA BADI | 130 | |||||||||
| 40 | MARCHE DE LDOUA / A | LDOUA | 160 | |||||||||
| 41 | MARCHE DE LESNAI / A | LESNAI CENTRE | 343 | |||||||||
| 42 | LOUGGUERE SO'O CENTRE / A | LOUGGUERE SO'O CENTRE | 198 | |||||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE DE MILDINDING / A | LYCEE MILDINDING | 200 | |||||||||
| 44 | ECOLE PUBLIQUE DE MADAI / A | MADAI | 67 | |||||||||
| 45 | ECOLE PUB. DES PARENTS DE MADINA / A | MADINA | 88 | |||||||||
| 46 | ECOLE PUBLIQUE DE ZOUVOUL FOULBE / A | MAL PASSAM ZOUVOUL FOULBE | 135 | |||||||||
| 47 | ECOLE PUBLIQUE PARENTS MALANVA / A | MALANVA | 272 | |||||||||
| 48 | ECOLE PUBLIQUE DE MAYO KABBA CENTRE / A | MAYO KABBA | 313 | |||||||||
| 49 | ECOLE PUBLIQUE DE MAYO MBANA / A | MAYO MBANA | 365 | |||||||||
| 50 | MARCHE DE NDLA / A | MAYO MBODI NDLA | 151 | |||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||
| 51 | MBARMA / A | MBARMA MBARMA KONAI LOCOAT | 156 | |||||||||
| 52 | ECOLE PUBLIQUE DE MBOUROU / A | MBOUROU | 244 | |||||||||
| 53 | ECOLE PUBLIQUE DE MBRAF MAYO / A | MBRAF DJABOU MBRAF MAYO OURO TCHIKOUA | 282 | |||||||||
| 54 | ECOLE PUB. DES PARENTS MBRAF HOSSERE / A | MBRAF HOSSERE | 209 | |||||||||
| 55 | LOUGGUERE SO'O MOUTCHOUKOUDAK / A | MEDEBEING MOUTCHOUKOUDAK | 207 | |||||||||
| 56 | MEDEK KOYANG / A | MEDEK BASSAI MEDEK KOYANG | 117 | |||||||||
| 57 | ECOLE PUBLIQUE DE GAMDOUGOUM / A | MOUDOUWOUR | 247 | |||||||||
| 58 | MARCHE A BETAIL DE NEIMOUNDJORONG / A | MOUGOUZOUM NEIMOUNDJORONG | 187 | |||||||||
| 59 | KAFTAKA NGAOUNGOULI / A | NGAOUNGOULI | 179 | |||||||||
| 60 | MARCHE DE NGNIBANGO / A | NGNIBANGO | 193 | |||||||||
| 61 | OURO GUERTODE CENTRE / A | OURO GUERTODE CENTRE | 340 | |||||||||
| 62 | ECOLE PUBLIQUE DE PANAKA / A | OURO GUIZIGA OURO HARDE PANAKA | 229 | |||||||||
| 63 | OURO TOUBOU BAMGUEL / A | OURO TOUBOU | 127 | |||||||||
| 64 | PALPAL / A | PALPAL | 197 | |||||||||
| 65 | ECOLE PUBLIQUE DE PALVA / A | PALVA | 356 | |||||||||
| 66 | ECOLE PUBLIQUE DE PANAI / A | PANAI PANAI WINDE | 188 | |||||||||
| 67 | ECOLE PUBLIQUE DE HAKOULA WALDE / A | WALDE | 177 | |||||||||
| 68 | ECOLE PUBLIQUE DE WANAROU BOUBA / A | WANAROU BOUBA CENTRE | 270 | |||||||||
| 69 | WANAROU GAZOUAL / A | WANAROU GAZOUAL | 160 | |||||||||
| 70 | WANAROU MANA / A | WANAROU MANA | 259 | |||||||||
| 71 | ECOLE PUB. HINA WINDE WOUZOUDAM / A | WOUZOUDAM | 251 | |||||||||
| 72 | MARCHE DE ZOUVOUL BAGUING / A | ZOUVOUL BAGUING | 220 | |||||||||
| 73 | ECOLE PUBLIQUE DE ZOUVOUL CASIER / A | ZOUVOUL CASIER | 288 | |||||||||
| 74 | ESPL. CARREFOUR DJOUMDJOUM / A | DOUWOUNG HATARAM DOUWOUNG HATARAM | 93 | |||||||||
| 75 | CENTRE DE SANTE BERING / A | GADA E. | 69 | |||||||||
| 76 | ESPL. CHEF. MAYO MANDJAH / A | MAYO MANDJAH MAYO MANDJAH | 106 | |||||||||
| 77 | EGLISE DE DAHANE / A | DAHANE DANWOUROUM DANWOUROUM | 79 | |||||||||
| 78 | TAIFARA HINA / A | TAIFARA HINA TRI TRI | 142 | |||||||||
| 79 | LYCEE DE GAMDOUGOUM / A | TCHADAMOUA | 125 | |||||||||
| 80 | ESPL. CHEF. OURO DJEDIDI / A | MBOURKOUTOM OURO DJEDIDI | 86 | |||||||||
| 81 | E.P. DE BOUDOUM DJEREK / A | BOUDOUM DJEREK | 154 | |||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 81 Total électeurs / voters : 17 514 | ||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ECOLE PRIVEE CATH. DE GALDALA / B | GALDALA MAWA | 345 | |||||||||
| 37 | ECOLE PRIVEE CATH. DE GALDALA / C | GALDALA MAWA | 183 | |||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DE MODOKO / A | GOLDA HATAKA KIRBI PETCHEM ZAROUA MODOKO | 357 | |||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE DE MODOKO / B | GOLDA HATAKA KIRBI PETCHEM ZAROUA MODOKO | 351 | |||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE DE MODOKO / C | GOLDA HATAKA KIRBI PETCHEM ZAROUA MODOKO | 209 | |||||||||
| 41 | ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE KILDA / A | GOURRA KILDA JELE KILDA MBEVER | 342 | |||||||||
| 42 | ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE KILDA / B | GOURRA KILDA JELE KILDA MBEVER | 294 | |||||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE DE GUEDJELE / A | GUEDJELE | 147 | |||||||||
| 44 | GUEDJELE MOKOLO GIC / A | GUEDJELE MOKOLO | 207 | |||||||||
| 45 | ECOLE PUBLIQUE DE MAWA / A | GUEGUEDWERE MADALA ZILER CENTRE ZILER SODECOTON | 348 | |||||||||
| 46 | ECOLE PUBLIQUE DE MAWA / B | GUEGUEDWERE MADALA ZILER CENTRE ZILER SODECOTON | 391 | |||||||||
| 47 | ECOLE PUBLIQUE DE MAWA / C | GUEGUEDWERE MADALA ZILER CENTRE ZILER SODECOTON | 201 | |||||||||
| 48 | ECOLE PUBLIQUE DE KOZA II / A | GUETALE OURO-MBAI | 391 | |||||||||
| 49 | ECOLE PUBLIQUE DE KOZA II / B | GUETALE OURO-MBAI | 378 | |||||||||
| 50 | ECOLE PRIVEE CATH. DE DJINGLIYA / A | GUID-DZAH GUID-MBROM TCHEME TSILEKEKE | 383 | |||||||||
| 51 | ECOLE PRIVEE CATH. DE DJINGLIYA / B | GUID-DZAH GUID-MBROM TCHEME TSILEKEKE | 264 | |||||||||
| 52 | ECOLE PUBLIQUE DE TENDEO / A | GUID-GUILA KOUCHERE MADZARI NZAKATI | 301 | |||||||||
| 53 | CEAC DE KOZA / A | GUIDIMBEK | 225 | |||||||||
| 54 | ECOLE PUBLIQUE DE GUID-NGOLDA / A | GUID-NGOLDA | 256 | |||||||||
| 55 | ECOLE PUBLIQUE DE KOZA I / A | GUID-WAYAM NDOURWAT | 455 | |||||||||
| 56 | ECOLE PUBLIQUE DE KOZA I / B | GUID-WAYAM NDOURWAT | 403 | |||||||||
| 57 | ECOLE PUBLIQUE DE KOZA I / C | GUID-WAYAM NDOURWAT | 239 | |||||||||
| 58 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE DE KOZA / A | HAMDALA LAMORDE KOZA | 320 | |||||||||
| 59 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE DE KOZA / B | HAMDALA LAMORDE KOZA | 344 | |||||||||
| 60 | ECOLE PUBLIQUE DE MAVOUMAI / A | HAZALAK MAVOUMAI | 362 | |||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||
| 61 | ECOLE PUBLIQUE DE MAVOUMAI / B | HAZALAK MAVOUMAI | 332 | |||||||||
| 62 | ECOLE PUBLIQUE DE MAVOUMAI / C | HAZALAK MAVOUMAI | 215 | |||||||||
| 63 | ECOLE PUBLIQUE DE MOULI / A | JEKETEM MELDERE NDOUVGUI MOULI NGALA VARA | 430 | |||||||||
| 64 | ECOLE PUBLIQUE DE MOULI / B | JEKETEM MELDERE NDOUVGUI MOULI NGALA VARA | 384 | |||||||||
| 65 | ECOLE PUBLIQUE DE MOULI / C | JEKETEM MELDERE NDOUVGUI MOULI NGALA VARA | 161 | |||||||||
| 66 | MAZI GIC / A | JELE MAZI | 306 | |||||||||
| 67 | MAZI GIC / B | JELE MAZI | 173 | |||||||||
| 68 | ECOLE PUBLIQUE DE KAZIE / A | KAZIE | 243 | |||||||||
| 69 | ECOLE PUBLIQUE DE HIRCHE / A | KIDAOLA MIDALA ZAWADA | 358 | |||||||||
| 70 | ECOLE PUBLIQUE DE HIRCHE / B | KIDAOLA MIDALA ZAWADA | 381 | |||||||||
| 71 | MARCHE DE OULA / A | KILDA OULA | 295 | |||||||||
| 72 | MARCHE DE OULA / B | KILDA OULA | 178 | |||||||||
| 73 | ECOLE PUBLIQUE DE GABOUA / A | KODJELAO LAMORDE GABOUA MORGOA (VILLAGE) MOSKOTA WALLASSA | 409 | |||||||||
| 74 | ECOLE PUBLIQUE DE GABOUA / B | KODJELAO LAMORDE GABOUA MORGOA (VILLAGE) MOSKOTA WALLASSA | 349 | |||||||||
| 75 | CASE DE SANTE DE KOUFTAH / A | KOUFTAH MOHORO | 449 | |||||||||
| 76 | CASE DE SANTE DE KOUFTAH / B | KOUFTAH MOHORO | 104 | |||||||||
| 77 | ECOLE PUBLIQUE DE LDAMA / A | LDAMA | 444 | |||||||||
| 78 | ECOLE PUBLIQUE DE LDAMA / B | LDAMA | 50 | |||||||||
| 79 | MISSION ADVENTISE DE NDJENGUE / A | MAKAWAT NDJENGUE | 191 | |||||||||
| 80 | MISSION CATHOLIQUE DE MAMTSI / A | MAMTSI MBARDAM PLAINE | 111 | |||||||||
| 81 | ECOLE PUBLIQUE DE MBARDAM / A | MBARDAM MASSIF | 431 | |||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||
| 82 | MARCHE DE GABOUA / A | MIDALA PLAINE TOUBORO YAMEDE ZAWADA PLAINE | 350 | |||||||||
| 83 | ECOLE PRIVEE ADVENTISTE DE KOZA / A | WALADE | 418 | |||||||||
| 84 | ECOLE PRIVEE ADVENTISTE DE KOZA / B | WALADE | 328 | |||||||||
| 85 | ECOLE PRIVEE ADVENTISTE DE KOZA / C | WALADE | 343 | |||||||||
| REGION: EXTREME-NORD | DEPARTEMENT/DIVISION: | MAYO-TSANAGA COMMUNE/COUNCIL: KOZA | ||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif (2018) Count | |||||||||
