| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT/DIVISION: | MBAM-ET-KIM | COMMUNE/COUNCIL: MBANGASSINA | |||||||||||||
| DIVISION | ||||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif (2018) Count | |||||||||||||
| 1 | CASE COMMUNAUTAIRE DE BADISSA / A | BADISSA | 321 | |||||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE DE BANTA / A | BANTA | 336 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DE BIAKOA / A | BIAKOA CENTRE BIAKOA SCIERIE | 308 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE DE BIAKOA / B | BIAKOA CENTRE BIAKOA SCIERIE | 312 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE DE BIAKOA / C | BIAKOA CENTRE BIAKOA SCIERIE | 320 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DE BIAKOA FERME / A | BIAKOA FERME | 112 | |||||||||||||
| 7 | SALLE EPC DE BIAKOA VILLAGE / A | BIAKOA VILLAGE | 187 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE PUBLIQUE DE BIALANGUENA / A | BIALANGUENA | 387 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE ADVENTISTE DE BIAPONGO / A | BIAPONGO | 166 | |||||||||||||
| 10 | CASE A PALABRE DE BIATANGANA I / A | BIATANGANA I | 398 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE DE BIATANGANA II / A | BIATANGANA II | 303 | |||||||||||||
| 12 | ECOLE PUBLIQUE DE BIATOMBO / A | BIATOMBO NYAMBALLA RURAL | 267 | |||||||||||||
| 13 | ECOLE MATERNELLE OKALA / A | BILOMO | 222 | |||||||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE DE BIDAMONGO / A | BINDAMONGO | 99 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE DE BITORNO / A | BITORNO | 152 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE DE BOURA / A | BOURA I | 171 | |||||||||||||
| 17 | CASE DE SANTE DE BOURA II / A | BOURA II | 49 | |||||||||||||
| 18 | ECOLE BILINGUE DE TONDJI / A | CAMP TONDJI | 100 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE DE DJIM / A | DJIM | 108 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE D'EBINA / A | EBINA | 279 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE D'ENANNGANA SUD / A | ENANGANA SUD | 257 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE D'EDINGUILI I / A | ENDINGUILI I | 359 | |||||||||||||
| 23 | CASE A PALABRE D'EDINGUILI II / A | ENDINGUILI II | 36 | |||||||||||||
| 24 | CASE A PALABRE D'EDINGUILI III / A | ENDINGUILI III | 28 | |||||||||||||
| 25 | CASE COMMUNAUTAIRE D'ETAM-NYAT / A | ETAM-NYAT | 247 | |||||||||||||
| 26 | CASE A PALABRE DE GOULOULOU / A | GOULOULOU | 41 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE DE GOURA / A | GOURA | 388 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE GOURA / B | GOURA | 162 | |||||||||||||
| 29 | MAGASIN YOMBO DE GOURA II / A | GOURA II | 87 | |||||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE D'IYAMBOUNI / A | IYAMBOUNI | 313 | |||||||||||||
| 31 | HANGAR DU MARCHE DE KOBA / A | KOBA | 124 | |||||||||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE DE MBANGASSINA / A | MBANGASSINA I | 302 | |||||||||||||
| 33 | ECOLE CATHOLIQUE DE MBANGASSINA / A | MBANGASSINA II MBANGASSINA IV | 392 | |||||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT: | MBAM-ET-KIM | COMMUNE: MBANGASSINA | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 34 | ECOLE CATHOLIQUE DE MBANGASSINA / B | MBANGASSINA II MBANGASSINA IV | 370 | |||||||||||||
| 35 | ECOLE CATHOLIQUE DE MBANGASSINA / C | MBANGASSINA II MBANGASSINA IV | 302 | |||||||||||||
| 36 | CENTRE MEDICAL D'ARR.DE MBANGASSINA / A | MBANGASSINA III | 284 | |||||||||||||
| 37 | ECOLE PULIQUE DE MONT - TAMA I / A | MONT - TAMA I | 266 | |||||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DE MONT - TAMA II / A | MONT - TAMA II | 81 | |||||||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE DE MPI I / A | MPI I | 332 | |||||||||||||
| 40 | CASE COMMUNAUTAIRE DE MPI II / A | MPI II | 104 | |||||||||||||
| 41 | CASE A PALABRE DE MVOUNG-TSOUH / A | MVOUNG - TSOUH | 49 | |||||||||||||
| 42 | CASE A PALABRE DE NGOKE I / A | NGOKE I | 409 | |||||||||||||
| 43 | CASE A PALABRE DE NGOKE I / B | NGOKE I | 109 | |||||||||||||
| 44 | CASE A PALABRE DE NGOKE I - SAVANE / A | NGOKE I - SAVANE | 49 | |||||||||||||
| 45 | ECOLE PUBLIQUE DE NGOKE II / A | NGOKE II | 183 | |||||||||||||
| 46 | CASE A PALABRE DE NKOLMESSENG / A | NKOLMESSENG | 37 | |||||||||||||
| 47 | CHAPELLE CATHOLIQUE DE NYAMANGA II / A | NYAMANGA II CHAPELLE | 100 | |||||||||||||
| 48 | ECOLE PUBLIQUE DE NYAMANGA II / A | NYAMANGA II | 228 | |||||||||||||
| 49 | ECOLE PUBLIQUE DE NYAMANGA II / B | NYAMANGA II | 225 | |||||||||||||
| 50 | CASE A PALABRE DE NYAMBALLA URBAIN / A | NYAMBALLA URBAIN | 214 | |||||||||||||
| 51 | ECOLE PUBLIQUE DE METEH / A | SANA - METEH | 149 | |||||||||||||
| 52 | ECOLE PUBLIQUE DE TALBA / A | TALBA | 343 | |||||||||||||
| 53 | ECOLE PUBLIQUE DE TALBA / B | TALBA | 322 | |||||||||||||
| 54 | ECOLE PUBLIQUE DE TALBA / C | TALBA | 298 | |||||||||||||
| 55 | ECOLE PUBLIQUE DE TALBA / D | TALBA | 181 | |||||||||||||
| 56 | CASE A PALABRE DE TCHAMONGO I / A | TCHAMONGO I | 62 | |||||||||||||
| 57 | ECOLE PUBLIQUE DE TCHAMONGO II / A | TCHAMONGO II | 309 | |||||||||||||
| 58 | ECOLE PUBLIQUE DE NIKI / A | TCHAMONGO III | 97 | |||||||||||||
| 59 | ECOLE PUBLIQUE DE TEATE / A | TEATE | 324 | |||||||||||||
| 60 | ECOLE PUBLIQUE DE VILLAGE DE LA PAIX / A | VILLAGE DE LA PAIX | 60 | |||||||||||||
| 61 | ECOLE PUBLIQUE DE VOUNDOU / A | VOUNDOU | 424 | |||||||||||||
| 62 | ECOLE PUBLIQUE DE VOUNDOU / B | VOUNDOU | 411 | |||||||||||||
| 63 | CASE A PALABRE DE YANGA / A | YANGA | 147 | |||||||||||||
| 64 | CASE COMMUNAUTAIRE D'ESSERE / A | YEBEKOLO ESSERE | 46 | |||||||||||||
| 65 | ECOLE PUBLIQUE DE YEBEKOLO / A | YEBEKOLO - ETOA YEBEKOLO I | 268 | |||||||||||||
| 66 | CES DE YEBEKOLO / A | YEBEKOLO II | 104 | |||||||||||||
| 67 | E.P D'ENANGANA NORD / A | BIYENGONO | 227 | |||||||||||||
| 68 | E.P DE PANDA MBALLA / A | BIAHONGA PANDA MBALLA | 179 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 68 Total électeurs / voters : 14 626 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | CASE CHAPELLE MBAMLA I / A | MBAMLA I | 149 | |||||||||||||
| 44 | CASE A PALABRE DE MENZOWE / A | MENZOWE | 83 | |||||||||||||
| 45 | CASE A PALABRE DE NJEMBE / A | NJEMBE | 172 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 45 Total électeurs / voters : 8 460 | ||||||||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT/DIVISION: | MBAM-ET-KIM | COMMUNE/COUNCIL: NGAMBE-TIKAR | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE DE BARIKI / A | BARIKI | 75 | |||||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE DE BENG_BENG / A | BENG-BENG | 290 | |||||||||||||
| 3 | ECOLE PUBLIQUE DE GAH / A | GAH | 358 | |||||||||||||
| 4 | ECOLE PUBLIQUE DE INA / A | INA | 107 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE DE KONG / A | KONG | 267 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DE KONG / B | KONG | 270 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE PUBLIQUE DE KOUENG / A | KOUENG | 121 | |||||||||||||
| 8 | CASE A PALABRE DE KPAGA / A | KPAGA | 63 | |||||||||||||
| 9 | ESPLANADE CHEFFERIE DE KPANGOUE / A | KPANGOUE | 387 | |||||||||||||
| 10 | ESPLANADE CHEFFERIE DE KPANGOUE / B | KPANGOUE | 390 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE PUBLIQUE DE LONWE / A | LONWE | 281 | |||||||||||||
| 12 | ESPLANADE CHEFFERIE DE MAMBI / A | MAMBI | 105 | |||||||||||||
| 13 | ECOLE PUBLIQUE DE MAMBIOKO / A | MAMBIOKO | 213 | |||||||||||||
| 14 | CASE A P1ALABRE DE LA CHEFFERIE / A | MANDJA I | 46 | |||||||||||||
| 15 | ECOLE PUBLIQUE DE MANGBLANG / A | MANGBLANG | 116 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE PUBLIQUE DE MANSOLET / A | MANSOLET | 184 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE DE MANSOUH / A | MANSOUH | 184 | |||||||||||||
| 18 | ESPLANADE CHEFFERIE DE MANSOH / A | MANSOH | 118 | |||||||||||||
| 19 | ECOLE PUBLIQUE DE MBAMLA I ET II / A | MBAMLA I MBAMLA II | 191 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE DE MBIOKO / A | MBIOKO | 174 | |||||||||||||
| 21 | CASE CHAPELLE DE MBIOKO II / A | MBIOKO II | 201 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE DE MGBAH / A | MGBAH | 27 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE DE MGBOUTOU / A | MGBOUTOU | 59 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE DE MIMBE / A | MIMBE | 30 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PRIVEE PROTESTANTE DE NDITAM / A | NDITAM | 455 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE PRIVEE PROTESTANTE DE NDITAM / B | NDITAM | 31 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE DE NDJINGA / A | NDJINGA | 60 | |||||||||||||
| 28 | CASE A LA PALABRE DE LA CHEFFERIE / A | NDJONKOU | 180 | |||||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE NDUN / A | NDUN | 180 | |||||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE DE NGAM / A | NGAM | 77 | |||||||||||||
| 31 | ESPLANADE CHEFFERIE NGAMBE HAOUSSA / A | NGAMBE HAOUSSA | 270 | |||||||||||||
| 32 | ECOLE CATH. STE THERESE DE NGAMBE TIKAR / A | NGAMBE - TIKAR URBAIN | 325 | |||||||||||||
| 33 | FOYER CHEFFERIE DE GROUPEMENT / A | NGAMBE - TIKAR URBAIN | 291 | |||||||||||||
| 34 | FOYER CHEFFERIE DE GROUPEMENT / B | NGAMBE - TIKAR URBAIN | 217 | |||||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE DE NGAMBE - TIKAR / A | NGAMBE - TIKAR URBAIN | 392 | |||||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT: | MBAM-ET-KIM | COMMUNE: NGAMBE-TIKAR | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 36 | LYCEE DE NGAMBE - TIKAR / A | NGAMBE - TIKAR URBAIN | 318 | |||||||||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE DE NGANDIE / A | NGANDIE | 176 | |||||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DE NGOUME / A | NGOUME | 242 | |||||||||||||
| 39 | ESPLANADE CHEFFERIE DE NGOUNDJE / A | NGOUNDJE | 75 | |||||||||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE DE OUE / A | OUE | 88 | |||||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE DE WOURO HARDO / A | WOURO HARDO | 90 | |||||||||||||
| 42 | ECOLE PUBLIQUE DE YAH - YINDI / A | YAH YINDI | 332 | |||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT/DIVISION: | MBAM-ET-KIM | COMMUNE/COUNCIL: NGORO | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE DE ANGANDJIMBERETE / A | ANGANDJIMBERETE | 277 | |||||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE DE BANGARA / A | BANGARA | 243 | |||||||||||||
| 3 | CASE A PALABRE DE TAMBE / A | BANGARA II -TAMBE | 196 | |||||||||||||
| 4 | CASE A PALABRE DE BERAKOUNDOU / A | BERAKOUNDOU | 50 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE DE EGONA II / A | EGONA II | 360 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE DE KANGA / A | KANGA | 203 | |||||||||||||
| 7 | CASE A PALABLE DE KOMBE / A | KOMBE | 128 | |||||||||||||
| 8 | CHAPELLE EPC KOUNDJONGOU / A | KOUNDJONGOU | 36 | |||||||||||||
| 9 | CASE SANTE DE LABO / A | LABO | 168 | |||||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE NYAFIANGA / A | LENGBA NYAFIANGA | 122 | |||||||||||||
| 11 | CASE COMMUNAUTAIRE DE MASSASSA / A | MASSASSA | 210 | |||||||||||||
| 12 | CHAPELLE EPC DE MBENGUE / A | MBENGUE | 60 | |||||||||||||
| 13 | CHAPELLE EPC DE MONGA / A | MOUNGA | 95 | |||||||||||||
| 14 | CASE A PALABLE DE NDJAMTSOUROUNG / A | NDJAMTSOUROUNG | 44 | |||||||||||||
| 15 | CASE A PALABRE DE NGAMBA / A | NGAMBA | 123 | |||||||||||||
| 16 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT ANDRE DE NGORO / A | NGORO URBAIN | 384 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE MATERNELLE DE LA SCIERIE / A | NGORO URBAIN | 125 | |||||||||||||
| 18 | LYCEE DE NGORO / A | NGORO URBAIN | 152 | |||||||||||||
| 19 | ESPLANADE DE LA MOSQUEE DE NGORO / A | NGORO URBAIN | 138 | |||||||||||||
| 20 | POSTE AGRICOLE DE NGORO / A | NGORO URBAIN | 428 | |||||||||||||
| 21 | SALLE D'AUDIENCE DE NGORO / A | NGORO URBAIN | 306 | |||||||||||||
| 22 | CHAPELLE EPC DE NGORONGUIMA / A | NGORONGUIMA | 262 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE DE NYABIDI / A | NYABIDI | 264 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE I DE NYAMOKO / A | NYAMOKO | 177 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE II DE NYAMOKO / A | NYAMOKO | 153 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE DE NYANDINGUI / A | NYANDINGUI | 141 | |||||||||||||
| 27 | CASE A PALABRE DE NYANDJANGA / A | NYANDJANGA | 275 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE DE NYAMONGO / A | NYAMONGO II | 413 | |||||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE NYAMONGO / B | NYAMONGO II | 94 | |||||||||||||
| 30 | CHAPELLE EPC DE ONDOUANO / A | ONDOUANO | 115 | |||||||||||||
| 31 | CASE A PALABRE DE OSSOMBE / A | OSSOMBE | 115 | |||||||||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE DE SERERE / A | SERERE | 166 | |||||||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE DE YANGAFOCK / A | YANGAFOCK | 280 | |||||||||||||
| 34 | CASE COMMUNAUTAIRE DE YANGBA / A | YANGBA | 395 | |||||||||||||
| 35 | CASE A PALABLE NYANGAFOK II / A | YANGAFOK II | 272 | |||||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT: | MBAM-ET-KIM | COMMUNE: NGORO | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 36 | ECOLE MATERNELLE DE YASSEM / A | YASSEM | 322 | |||||||||||||
| 37 | CASE A PALABRE LENGBA / A | LENGBA | 113 | |||||||||||||
| 38 | CASE A PALABRE DE BIWOLO / A | BIWOLO | 80 | |||||||||||||
| 39 | CASE A PALABRE DE KOUNOUNGOU / A | KOUNOUNGOU | 71 | |||||||||||||
| 40 | CASE A PALABRE D'AYOS / A | AYOS | 91 | |||||||||||||
| 41 | CASE A PALABRE DE IGOUROUMA / A | IGOUROUMA | 49 | |||||||||||||
| 42 | CASE A PALABRE DE POUPA / A | POUPA | 54 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 42 Total électeurs / voters : 7 750 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT/DIVISION: | MBAM-ET-KIM | COMMUNE/COUNCIL: NTUI | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | CASE A PALABRE ARDODOUKA / A | ARDODOUKA | 85 | |||||||||||||
| 2 | HANGAR MARCHE BETAMBA / A | BETAMBA | 388 | |||||||||||||
| 3 | CASE CHAPELLE BIAGNIMI / A | BIAGNIMI | 163 | |||||||||||||
| 4 | CASE A PALABRE OSSOMBO - ALIMA / A | BIAGNIMI | 42 | |||||||||||||
| 5 | ECOLE PUBLIQUE BIANGUELE / A | BIANGUELE | 165 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE PUBLIQUE BIKONG / A | BIKONG | 166 | |||||||||||||
| 7 | ESPLANADE NDENGUE ADJALI BINDALIMA / A | BINDALIMA I | 335 | |||||||||||||
| 8 | ECOLE CORANIQUE DE BINDALIMA I / A | BINDALIMA I | 346 | |||||||||||||
| 9 | ECOLE CORANIQUE DE BINDALIMA I / B | BINDALIMA I | 306 | |||||||||||||
| 10 | ECOLE PUBLIQUE BIVOUNA / A | BIVOUNA | 201 | |||||||||||||
| 11 | ESPLANADE BILOA ROGER EFFOCK / A | BIVOUNA | 96 | |||||||||||||
| 12 | HANGAR CHEFFERIE DJIM MASSAMBE / A | DJIM MASSAMBE | 80 | |||||||||||||
| 13 | CASE SANTE EHONDO / A | EHONDO | 184 | |||||||||||||
| 14 | ECOLE PUBLIQUE NKOULOUTOU / A | EHONDO | 168 | |||||||||||||
| 15 | HANGAR CHEFFERIE ENDAMA / A | ENDAMA | 86 | |||||||||||||
| 16 | CASE COMMUNAUTAIRE KAMKATA / A | KAMKATA | 354 | |||||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE KELA / A | KELA | 367 | |||||||||||||
| 18 | ECOLE MATERNELLE KOMBE BENGUE / A | KOMBE BENGUE | 116 | |||||||||||||
| 19 | HANGAR EMBOLO JANVIER KORO / A | KORO | 56 | |||||||||||||
| 20 | HANGAR CHEFFERIE KOUNDOUNG / A | KOUNDOUNG | 93 | |||||||||||||
| 21 | HANGAR CHEFFERIE KOUNG / A | KOUNG | 161 | |||||||||||||
| 22 | HANGAR DE STOCKAGE KOUSSE / A | KOUSSE | 336 | |||||||||||||
| 23 | ECOLE PUBLIQUE KOUSSE / A | KOUSSE | 187 | |||||||||||||
| 24 | HANGAR DU VILLAGE LOUNGUE / A | LOUNGUE | 269 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE MA'A II / A | MA'A II | 112 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE MA'A ROND POINT / A | MA'A ROND POINT | 130 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE MASSAMBE / A | MASSAMBE | 186 | |||||||||||||
| 28 | ECOLE PUBLIQUE MBAMENA / A | MBAMENA | 54 | |||||||||||||
| 29 | HANGAR CHEFFERIE MBANDONA / A | MBANDONA | 36 | |||||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE MBANGA / A | MBANGA | 220 | |||||||||||||
| 31 | ECOLE PUBLIQUE DE MBONGUE II / A | MBONGUE II | 162 | |||||||||||||
| 32 | ECOLE PUBLIQUE LOUNGUE / A | MGBAINDJOCK | 71 | |||||||||||||
| 33 | ECOLE PUBLIQUE NACHTIGAL / A | NACHTIGAL | 279 | |||||||||||||
| 34 | HANGAR DU BORD NACHTIGAL / A | NACHTIGAL | 49 | |||||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE NDIMI / A | NDIMI | 347 | |||||||||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE NDIMI / B | NDIMI | 91 | |||||||||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE NDJAME / A | NDJAME | 252 | |||||||||||||
| 38 | CASE CHAPELLE NGUETTE / A | NGUETTE | 429 | |||||||||||||
| REGION: CENTRE | DEPARTEMENT: | MBAM-ET-KIM | COMMUNE: NTUI | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE NGUETTE / A | NGUETTE | 168 | |||||||||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE NGUILA BABOUTE / A | NGUILA BABOUTE | 239 | |||||||||||||
| 41 | CASE A PALABRE NGUILA BABOUTE / A | NGUILA BABOUTE | 389 | |||||||||||||
| 42 | ECOLE CORANIQUE NGUILA HAOUSSA / A | NGUILA HAOUSSA | 291 | |||||||||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE NGUILA PLATEAU / A | NGUILA PLATEAU | 102 | |||||||||||||
| 44 | CEPI DE NTUI / A | NTUI URBAIN | 329 | |||||||||||||
| 45 | CEPI DE NTUI / B | NTUI URBAIN | 326 | |||||||||||||
| 46 | FOYER BAMILEKE DE NTUI / A | NTUI URBAIN | 351 | |||||||||||||
| 47 | FOYER BAMILEKE DE NTUI / B | NTUI URBAIN | 338 | |||||||||||||
| 48 | HANGAR CHEFFERIE NDJINDJA / A | NTUI URBAIN | 100 | |||||||||||||
| 49 | HANGAR MARCHE ABATTOIR / A | NTUI URBAIN | 410 | |||||||||||||
| 50 | HANGAR MARCHE ABATTOIR / B | NTUI URBAIN | 388 | |||||||||||||
| 51 | HANGAR MARCHE ABATTOIR / C | NTUI URBAIN | 401 | |||||||||||||
| 52 | HANGAR MARCHE ABATTOIR / D | NTUI URBAIN | 98 | |||||||||||||
| 53 | INSPECTION EDUCATION DE BASE DE NTUI / A | NTUI URBAIN | 235 | |||||||||||||
| 54 | LYCEE GENERAL DE NTUI / A | NTUI URBAIN | 365 | |||||||||||||
| 55 | LYCEE GENERAL DE NTUI / B | NTUI URBAIN | 407 | |||||||||||||
| 56 | MAISON DE LA FEMME DE NTUI / A | NTUI URBAIN | 345 | |||||||||||||
| 57 | MAISON DE LA FEMME DE NTUI / B | NTUI URBAIN | 314 | |||||||||||||
| 58 | MAISON DE LA FEMME DE NTUI / C | NTUI URBAIN | 390 | |||||||||||||
| 59 | MISSION CATHOLIQUE SAINT JOSEPH DE NTUI / A | NTUI URBAIN | 357 | |||||||||||||
| 60 | ESPLANADE CHEFFERIE ODON / A | ODON | 102 | |||||||||||||
| 61 | ECOLE PUBLIQUE ESSOUGLY / A | ONGUESSEH-ESSOUGLY | 178 | |||||||||||||
| 62 | ECOLE PUBLIQUE OSSOMBE / A | OSSOMBE | 261 | |||||||||||||
| 63 | ECOLE PUBLIQUE YALONGO / A | YALONGO | 141 | |||||||||||||
| 64 | HANGAR CHEF NGWE-YARENGN / A | NGWE-YARENGN | 112 | |||||||||||||
| 65 | CASE CHAPELLE NKOLVE / A | NKOLVE | 46 | |||||||||||||
| 66 | ECOLE PUBLIQUE DE NTUI / A | NTUI URBAIN | 363 | |||||||||||||
| 67 | ECOLE PUBLIQUE DE NTUI / B | NTUI URBAIN | 224 | |||||||||||||
| 68 | HANGAR CHEFFERIE YAKPACK / A | YAKPACK | 185 | |||||||||||||
| 69 | CES BILANGA KOMBE / A | BILANGA KOMBE | 251 | |||||||||||||
| 70 | BAPTIST SCHOOL SALAKOUNOU / A | SALAKOUNOU | 324 | |||||||||||||
| 71 | ECOLE PRIMAIRE DE NDOWE / A | NDOWE | 69 | |||||||||||||
| 72 | LYCEE BILINGUE DE NTUI / A | NTUI URBAIN | 211 | |||||||||||||
| 73 | ECOLE PRIMAIRE DE NDALENA / A | NDALENA | 96 | |||||||||||||
| 74 | ECOLE PUBLIQUE DE NDONTSOA / A | NDONTSOA | 81 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 74 Total électeurs / voters : 16 155 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ECOLE PUBLIQUE DE MANGAI / A | MANGAI | 263 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE PUBLIQUE DE MANKIM / A | MANKIM | 152 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE PUBLIQUE DE MATSARI / A | MATSARI | 126 | |||||||||||||
| 22 | ECOLE PUBLIQUE DE MBA'AM / A | MBA'AM | 121 | |||||||||||||
| 23 | CASE A PALABRE DE MBAMDING / A | MBAMDING | 177 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE PUBLIQUE DE MBATOUA / A | MBATOUA | 47 | |||||||||||||
| 25 | ECOLE PUBLIQUE DE MBEMBEING / A | MBEMBEING | 59 | |||||||||||||
| 26 | ECOLE PUBLIQUE DE MBIMBIM / A | MBIMBIM | 63 | |||||||||||||
| 27 | ECOLE PUBLIQUE DE MEGANG / A | MEGANG | 165 | |||||||||||||
| 28 | CASE A PALABRE DE MEKAMBING / A | MEKAMBING | 107 | |||||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DE MEKOASSIM / A | MEKOASSIM | 129 | |||||||||||||
| 30 | CASE A PALABRE DE MEKOASSIM II / A | MEKOISSIM II | 184 | |||||||||||||
| 31 | CASE A PALABRE DE MELIMVI / A | MELIMVI | 38 | |||||||||||||
| 32 | CASE A PALABRE DE MELOKE / A | MELOKE | 150 | |||||||||||||
