| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | MENOUA | COMMUNE/COUNCIL: DSCHANG | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | ECOLE PUBLIQUE DE LIKONG / A | AFEMLITAGLI FOREKE ATSAGOUA LIKONG | 313 | |||||||||||
| 2 | ECOLE PUBLIQUE DE LIKONG / B | AFEMLITAGLI FOREKE ATSAGOUA LIKONG | 286 | |||||||||||
| 3 | DELEGATION D'ARROND. AGRICULTURE / A | ASSEITSA | 373 | |||||||||||
| 4 | DELEGATION D'ARROND. AGRICULTURE / B | ASSEITSA | 372 | |||||||||||
| 5 | DELEGATION D'ARROND. AGRICULTURE / C | ASSEITSA | 311 | |||||||||||
| 6 | DELEGATION D'ARROND. AGRICULTURE / D | ASSEITSA | 313 | |||||||||||
| 7 | DELEGATION D'ARROND. AGRICULTURE / E | ASSEITSA | 286 | |||||||||||
| 8 | DELEGATION D'ARROND. AGRICULTURE / F | ASSEITSA | 184 | |||||||||||
| 9 | ECOLE PUBLIQUE D'ESSANG / A | AZUENG FOREKE FOREKE ESSANG MBILE | 189 | |||||||||||
| 10 | LYCEE DE BALIVONLI / A | BALIVONLI | 347 | |||||||||||
| 11 | ECOLE MATERNELLE DE LA GENDARMERIE / A | CAMP GENDARMERIE | 175 | |||||||||||
| 12 | SAR ET SM / A | CAMPUS UNIVERSITAIRE CITE CAPLAME | 300 | |||||||||||
| 13 | SAR ET SM / B | CAMPUS UNIVERSITAIRE CITE CAPLAME | 236 | |||||||||||
| 14 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT ALBERT / A | CANNE A SUCRE QUARTIER HAOUSSA | 311 | |||||||||||
| 15 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT ALBERT / B | CANNE A SUCRE QUARTIER HAOUSSA | 327 | |||||||||||
| 16 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT ALBERT / C | CANNE A SUCRE QUARTIER HAOUSSA | 336 | |||||||||||
| 17 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE 2 / A | CENTRE COMMERCIAL | 29 | |||||||||||
| 18 | ECOLE MATERNELLE LES HIRONDELLES / A | FEMLA QUARTIER HAOUSSA ZEMDA | 399 | |||||||||||
| 19 | COLLEGE MENOUA ESPOIR / A | FEMTEU KELENG | 354 | |||||||||||
| 20 | COLLEGE MENOUA ESPOIR / B | FEMTEU KELENG | 360 | |||||||||||
| 21 | COLLEGE MENOUA ESPOIR / C | FEMTEU KELENG | 353 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 22 | COLLEGE MENOUA ESPOIR / D | FEMTEU KELENG | 394 | |||||||||||
| 23 | COLLEGE MENOUA ESPOIR / E | FEMTEU KELENG | 384 | |||||||||||
| 24 | COLLEGE MENOUA ESPOIR / F | FEMTEU KELENG | 378 | |||||||||||
| 25 | COLLEGE MENOUA ESPOIR / G | FEMTEU KELENG | 395 | |||||||||||
| 26 | COLLEGE MENOUA ESPOIR / H | FEMTEU KELENG | 369 | |||||||||||
| 27 | COLLEGE MENOUA ESPOIR / I | FEMTEU KELENG | 333 | |||||||||||
| 28 | COLLEGE MENOUA ESPOIR / J | FEMTEU KELENG | 403 | |||||||||||
| 29 | ECOLE PUBLIQUE DU PLATEAU / A | FIANKOP 1 TSINKOP | 371 | |||||||||||
| 30 | ECOLE PUBLIQUE DU PLATEAU / B | FIANKOP 1 TSINKOP | 84 | |||||||||||
| 31 | LYCEE CLASSIQUE / A | FIANKOP 1 TSINKOP | 274 | |||||||||||
| 32 | LYCEE CLASSIQUE / B | FIANKOP 1 TSINKOP | 329 | |||||||||||
| 33 | LYCEE CLASSIQUE / C | FIANKOP 1 TSINKOP | 359 | |||||||||||
| 34 | LYCEE CLASSIQUE / D | FIANKOP 1 TSINKOP | 335 | |||||||||||
| 35 | ECOLE PUBLIQUE DE FOTO / A | FIANKOP 2 | 344 | |||||||||||
| 36 | ECOLE PUBLIQUE DE FOTO / B | FIANKOP 2 | 339 | |||||||||||
| 37 | ECOLE PUBLIQUE DE FOTO / C | FIANKOP 2 | 318 | |||||||||||
| 38 | ECOLE PUBLIQUE DE FOTO / D | FIANKOP 2 | 316 | |||||||||||
| 39 | ECOLE PUBLIQUE DE FOTO / E | FIANKOP 2 | 318 | |||||||||||
| 40 | ECOLE PUBLIQUE DE FOTO / F | FIANKOP 2 | 345 | |||||||||||
| 41 | ECOLE PUBLIQUE DE FOTO / G | FIANKOP 2 | 369 | |||||||||||
| 42 | ECOLE PUBLIQUE DE FOTO / H | FIANKOP 2 | 349 | |||||||||||
| 43 | ECOLE PUBLIQUE DE FOTO / I | FIANKOP 2 | 404 | |||||||||||
| 44 | ECOLE PUBLIQUE DE FOTO / J | FIANKOP 2 | 388 | |||||||||||
| 45 | ECOLE PUBLIQUE DE FONAKEUKEU / A | FONAKEUKEU | 416 | |||||||||||
| 46 | POSTE AGRICOLE DE FONAKEUKEU / A | FONAKEUKEU | 318 | |||||||||||
| 47 | CENTRE DE SANTE DE FONGO-NDENG / A | FONGO -NDENG NGUI MEGUIALA | 96 | |||||||||||
| 48 | ECOLE PUBLIQUE DE FOMEGUIA / A | FONGO- NDENG TSIMBING FONGO-NDENG FOMEGUIA MEZENG NDJIA | 240 | |||||||||||
| 49 | MAGASIN CAPLAME DE FONGO-NDENG / A | FONGO-NDENG ASSANG FONGO-NDENG FIALA FONGO-NDENG NZENLAH | 465 | |||||||||||
| 50 | MAGASIN CAPLAME DE FONGO-NDENG / B | FONGO-NDENG ASSANG FONGO-NDENG FIALA FONGO-NDENG NZENLAH | 25 | |||||||||||
| 51 | LYCEE DE FONGO-NDENG / A | FONGO-NDENG AZENG ZENKEU ZINTSE | 102 | |||||||||||
| 52 | ECOLE PUBLIQUE DE NDAH / A | FONGO-NDENG NDAH NNEH | 193 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 53 | ECOLE PUBLIQUE ANNEXE DE FOREKE / A | FOREKE ATHOUMETO FOREKE FIALA NDOUNGAH ZENMEH | 391 | |||||||||||
| 54 | ECOLE PUBLIQUE ANNEXE DE FOREKE / B | FOREKE ATHOUMETO FOREKE FIALA NDOUNGAH ZENMEH | 380 | |||||||||||
| 55 | ECOLE PUBLIQUE ANNEXE DE FOREKE / C | FOREKE ATHOUMETO FOREKE FIALA NDOUNGAH ZENMEH | 378 | |||||||||||
| 56 | ECOLE PUBLIQUE ANNEXE DE FOREKE / D | FOREKE ATHOUMETO FOREKE FIALA NDOUNGAH ZENMEH | 382 | |||||||||||
| 57 | ECOLE PUBLIQUE ANNEXE DE FOREKE / E | FOREKE ATHOUMETO FOREKE FIALA NDOUNGAH ZENMEH | 377 | |||||||||||
| 58 | ECOLE PUBLIQUE ANNEXE DE FOREKE / F | FOREKE ATHOUMETO FOREKE FIALA NDOUNGAH ZENMEH | 386 | |||||||||||
| 59 | ECOLE PUBLIQUE ANNEXE DE FOREKE / G | FOREKE ATHOUMETO FOREKE FIALA NDOUNGAH ZENMEH | 384 | |||||||||||
| 60 | ECOLE PUBLIQUE D'ATOCHI / A | FOREKE ATOCHI | 133 | |||||||||||
| 61 | ECOLE PUBLIQUE DE NZINTSO / A | FOREKE ATOUPOU NZINTSO | 444 | |||||||||||
| 62 | ECOLE PUBLIQUE DE NZINTSO / B | FOREKE ATOUPOU NZINTSO | 92 | |||||||||||
| 63 | ECOLE PUBLIQUE DE FOTSEM LESSING / A | FOREKE AZONG FOTSEM LESSING | 259 | |||||||||||
| 64 | ECOLE PUBLIQUE DE BANKI / A | FOREKE BANKI | 340 | |||||||||||
| 65 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT MATHIAS / A | FOREKE FIALA MEKA'A MINGOU TONCHOU | 416 | |||||||||||
| 66 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT MATHIAS / B | FOREKE FIALA MEKA'A MINGOU TONCHOU | 369 | |||||||||||
| 67 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT MATHIAS / C | FOREKE FIALA MEKA'A MINGOU TONCHOU | 368 | |||||||||||
| 68 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT MATHIAS / D | FOREKE FIALA MEKA'A MINGOU TONCHOU | 364 | |||||||||||
| 69 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT MATHIAS / E | FOREKE FIALA MEKA'A MINGOU TONCHOU | 365 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 70 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT MATHIAS / F | FOREKE FIALA MEKA'A MINGOU TONCHOU | 410 | |||||||||||
| 71 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT MATHIAS / G | FOREKE FIALA MEKA'A MINGOU TONCHOU | 421 | |||||||||||
| 72 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT MATHIAS / H | FOREKE FIALA MEKA'A MINGOU TONCHOU | 343 | |||||||||||
| 73 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT MATHIAS / I | FOREKE FIALA MEKA'A MINGOU TONCHOU | 379 | |||||||||||
| 74 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT MATHIAS / J | FOREKE FIALA MEKA'A MINGOU TONCHOU | 419 | |||||||||||
| 75 | ECOLE PUBLIQUE DE LIPO / A | FOREKE KEMDONNA LIPO POUH | 411 | |||||||||||
| 76 | ECOLE PUBLIQUE DE NTEINGUE / A | FOREKE NTEINGUE FOREKE ZENG TOULA NTEINGUE MIENDAP NTEINGUE NTISSAH TISSAH ZEMDA FALAISE | 208 | |||||||||||
| 77 | ECOLE PUBLIQUE DE NTEINGUE / B | FOREKE NTEINGUE FOREKE ZENG TOULA NTEINGUE MIENDAP NTEINGUE NTISSAH TISSAH ZEMDA FALAISE | 174 | |||||||||||
| 78 | ECOLE PUBLIQUE DE NTEINGUE / C | FOREKE NTEINGUE FOREKE ZENG TOULA NTEINGUE MIENDAP NTEINGUE NTISSAH TISSAH ZEMDA FALAISE | 178 | |||||||||||
| 79 | ECOLE MATERNELLE D'AZUENLA / A | FOSSONG WENTCHENG AZUENLA FOSSONG WENTCHENG NZENLAH | 235 | |||||||||||
| 80 | FOYER WA / A | FOSSONG WENTCHENG BAWA | 182 | |||||||||||
| 81 | CENTRE SANTE DE MFEU / A | FOSSONG WENTCHENG DIAKA | 191 | |||||||||||
| 82 | CES BIL. FOSSONG-WENTCHENG / A | FOSSONG WENTCHENG FIALA MFEU | 178 | |||||||||||
| 83 | CES BIL. FOSSONG-WENTCHENG / B | FOSSONG WENTCHENG FIALA MFEU | 173 | |||||||||||
| 84 | ECOLE PUBLIQUE DE TSINGLA / A | FOSSONG WENTCHENG TSINGLA | 91 | |||||||||||
| 85 | ECOLE PUBLIQUE DE FOTCHOULI / A | FOTCHOULI | 202 | |||||||||||
| 86 | ECOLE PUBLIQUE DE FOTETSA / A | FOTETSA ASSUE FOTETSA AWONLA FOTETSA MEGANG FOTETSA MELAH | 206 | |||||||||||
| 87 | MAGASIN CAPLAME FOTETSA / A | FOTETSA FIALA | 263 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 88 | ECOLE CATHOLIQUE DE FOTETSA / A | FOTETSA TOULA 1 FOTETSA TOULA 2 FOTETSA ZEMPOUET | 191 | |||||||||||
| 89 | ECOLE CATHOLIQUE DE BATA / A | FOTO ATHA | 138 | |||||||||||
| 90 | FOYER TOULA FOGUIMGO / A | FOTO BASA FOTO TOULA FOGUIMGO METEU TSIEZA | 416 | |||||||||||
| 91 | FOYER COM. FOTO KING PLACE / A | FOTO FIALA FOTO KING PLACE FOTO LAP NGATSI | 435 | |||||||||||
| 92 | ECOLE PUBLIQUE DE LINGANG / A | FOTO LAP ZEUKENG LESSE LINGANG MEFET | 386 | |||||||||||
| 93 | MAGASIN CAPLAME DE MAKONG / A | FOTO MAKONG | 263 | |||||||||||
| 94 | DELEGATION DEP. AFFAIRES SOCIALES / A | GENIE RURAL | 341 | |||||||||||
| 95 | DELEGATION DEP. AFFAIRES SOCIALES / B | GENIE RURAL | 353 | |||||||||||
| 96 | DELEGATION DEP. AFFAIRES SOCIALES / C | GENIE RURAL | 267 | |||||||||||
| 97 | DELEGATION DEP. FORETS ET FAUNE / A | GENIE RURAL | 152 | |||||||||||
| 98 | DELEGATION DEP. SPORTS E. PHYSIQUE / A | IRAD | 322 | |||||||||||
| 99 | DELEGATION DEP. SPORTS E. PHYSIQUE / B | IRAD | 414 | |||||||||||
| 100 | CENTRE DES HANDICAPES / A | KELENG KELENG 2 | 331 | |||||||||||
| 101 | ECOLE PRIVEE DES INFIRMIERS / A | KELENG AVIATION YAGUEM | 252 | |||||||||||
| 102 | ECOLE PRIVEE DES INFIRMIERS / B | KELENG AVIATION YAGUEM | 300 | |||||||||||
| 103 | ECOLE PRIVEE DES INFIRMIERS / C | KELENG AVIATION YAGUEM | 324 | |||||||||||
| 104 | ECOLE PRIVEE DES INFIRMIERS / D | KELENG AVIATION YAGUEM | 374 | |||||||||||
| 105 | ECOLE PUBLIQUE DE LEFANG / A | LEFANG NKOP | 442 | |||||||||||
| 106 | ECOLE PUBLIQUE DE LEFANG / B | LEFANG NKOP | 39 | |||||||||||
| 107 | ECOLE PUBLIQUE DE LEFFE / A | LEFFE | 252 | |||||||||||
| 108 | DELEGATION DEP. D'ELEVAGE / A | LEFOCK | 337 | |||||||||||
| 109 | DELEGATION DEP. D'ELEVAGE / B | LEFOCK | 358 | |||||||||||
| 110 | DELEGATION DEP. D'ELEVAGE / C | LEFOCK | 354 | |||||||||||
| 111 | LYCEE TECHNIQUE / A | LEPIA LIPO POUH | 443 | |||||||||||
| 112 | LYCEE TECHNIQUE / B | LEPIA LIPO POUH | 48 | |||||||||||
| 113 | ECOLE PUBLIQUE DE LEPPE / A | LEPPE TOULEPE | 109 | |||||||||||
| 114 | ECOLE PUBLIQUE DE LETSA / A | LETSA TSIEZA | 279 | |||||||||||
| 115 | ECOLE PUBLIQUE DE LITAGLI / A | LITAGLI | 205 | |||||||||||
| 116 | ECOLE PUBLIQUE DE LITIEU / A | LITIEU | 326 | |||||||||||
| 117 | ECOLE PUBLIQUE LA FALAISE / A | LITIEU | 275 | |||||||||||
| 118 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE2 / A | MADAGASCAR NYLON | 343 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 119 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE2 / B | MADAGASCAR NYLON | 350 | |||||||||||
| 120 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE2 / C | MADAGASCAR NYLON | 326 | |||||||||||
| 121 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE2 / D | MADAGASCAR NYLON | 376 | |||||||||||
| 122 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE2 / E | MADAGASCAR NYLON | 372 | |||||||||||
| 123 | ECOLE PUBLIQUE GROUPE3 / A | MADAGASCAR MAKEMTSA NYLON | 266 | |||||||||||
| 124 | ECOLE MATERNELLE MARCHE B / A | MARCHE B MECHIEU | 390 | |||||||||||
| 125 | ECOLE MATERNELLE MARCHE B / B | MARCHE B MECHIEU | 387 | |||||||||||
| 126 | ECOLE MATERNELLE MARCHE B / C | MARCHE B MECHIEU | 380 | |||||||||||
| 127 | ECOLE MATERNELLE MARCHE B / D | MARCHE B MECHIEU | 399 | |||||||||||
| 128 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE / A | MECHIEU | 371 | |||||||||||
| 129 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE / B | MECHIEU | 392 | |||||||||||
| 130 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE / C | MECHIEU | 359 | |||||||||||
| 131 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE / D | MECHIEU | 371 | |||||||||||
| 132 | ECOLE PUBLIQUE BILINGUE / E | MECHIEU | 366 | |||||||||||
| 133 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT MICHEL / A | MELANG TAPALE | 296 | |||||||||||
| 134 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT MICHEL / B | MELANG TAPALE | 306 | |||||||||||
| 135 | ECOLE PUBLIQUE DE NGUI / A | MINGMETO NGUI | 380 | |||||||||||
| 136 | ECOLE PUBLIQUE DE NGUI / B | MINGMETO NGUI | 392 | |||||||||||
| 137 | ECOLE PUBLIQUE DE NGUI / C | MINGMETO NGUI | 370 | |||||||||||
| 138 | ECOLE PUBLIQUE DE NGUI / D | MINGMETO NGUI | 354 | |||||||||||
| 139 | ECOLE PUBLIQUE DE NGUI / E | MINGMETO NGUI | 347 | |||||||||||
| 140 | ECOLE PUBLIQUE DE NGUI / F | MINGMETO NGUI | 358 | |||||||||||
| 141 | ECOLE PUBLIQUE DE NGUI / G | MINGMETO NGUI | 430 | |||||||||||
| 142 | USINE CAPLAME DE DSCHANG / A | MOSQUEE | 348 | |||||||||||
| 143 | USINE CAPLAME DE DSCHANG / B | MOSQUEE | 308 | |||||||||||
| 144 | ECOLE PUBLIQUE DE NZEMPOUET / A | MVEUH TCHOUADENG | 267 | |||||||||||
| 145 | ECOLE PUBLIQUE DE NDENKOP / A | NDENKOP | 223 | |||||||||||
| 146 | FOYER NGOUA / A | NGOUA | 154 | |||||||||||
| 147 | ECOLE MATERNELLE DE NGUI / A | NGUI | 372 | |||||||||||
| 148 | ECOLE MATERNELLE DE NGUI / B | NGUI | 386 | |||||||||||
| 149 | ECOLE MATERNELLE DE NGUI / C | NGUI | 379 | |||||||||||
| 150 | ECOLE MATERNELLE DE NGUI / D | NGUI | 394 | |||||||||||
| 151 | ECOLE MATERNELLE DE NGUI / E | NGUI | 170 | |||||||||||
| 152 | ECOLE PUBLIQUE DE NOU / A | NOU | 165 | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 153 | ECOLE PUBLIQUE DE NZONG / A | NTEUH NZONG TOULEPE | 477 | |||||||||||
| 154 | ECOLE PUBLIQUE DE NTSEU / A | NTSEU | 87 | |||||||||||
| 155 | ECOLE PUBLIQUE DE NZIDENG / A | NZIDENG | 135 | |||||||||||
| 156 | ECOLE DU CENTRE / A | QUARTIER ADMINISTRATIF | 378 | |||||||||||
| 157 | ECOLE DU CENTRE / B | QUARTIER ADMINISTRATIF | 360 | |||||||||||
| 158 | ECOLE DU CENTRE / C | QUARTIER ADMINISTRATIF | 393 | |||||||||||
| 159 | FOYER COMMUNAUTAIRE DU NDE / A | QUARTIER HAOUSSA | 284 | |||||||||||
| 160 | FOYER SITEU / A | SITEU TITIA | 460 | |||||||||||
| 161 | FOYER SITEU / B | SITEU TITIA | 53 | |||||||||||
| 162 | COLLEGE INTELLEXI / A | TCHOUALE | 382 | |||||||||||
| 163 | COLLEGE INTELLEXI / B | TCHOUALE | 391 | |||||||||||
| 164 | COLLEGE INTELLEXI / C | TCHOUALE | 393 | |||||||||||
| 165 | COLLEGE INTELLEXI / D | TCHOUALE | 390 | |||||||||||
| 166 | COLLEGE INTELLEXI / E | TCHOUALE | 371 | |||||||||||
| 167 | COLLEGE INTELLEXI / F | TCHOUALE | 390 | |||||||||||
| 168 | COLLEGE INTELLEXI / G | TCHOUALE | 350 | |||||||||||
| 169 | COLLEGE INTELLEXI / H | TCHOUALE | 319 | |||||||||||
| 170 | COLLEGE INTELLEXI / I | TCHOUALE | 309 | |||||||||||
| 171 | FOYER TOULA DEZONG / A | TOULA DEZONG | 319 | |||||||||||
| 172 | FOYER TOULA DEZONG / B | TOULA DEZONG | 287 | |||||||||||
| 173 | ECOLE PUBLIQUE DE TOUTSANG / A | TOUTSANG | 250 | |||||||||||
| 174 | POSTE AGRICOLE DE TSIMBING / A | TSIMBING | 304 | |||||||||||
| 175 | POSTE AGRICOLE DE TSIMBING / B | TSIMBING | 342 | |||||||||||
| 176 | ECOLE PUBLIQUE DE TSINKOP VILLAGE / A | TSINKOP VILLAGE | 384 | |||||||||||
| 177 | ECOLE PUBLIQUE DE TSINKOP VILLAGE / B | TSINKOP VILLAGE | 341 | |||||||||||
| 178 | ECOLE PUBLIQUE DE TSINKOP VILLAGE / C | TSINKOP VILLAGE | 362 | |||||||||||
| 179 | ECOLE PUBLIQUE DE TSINKOP VILLAGE / D | TSINKOP VILLAGE | 399 | |||||||||||
| 180 | ECOLE PUBLIQUE DE LA VALLEE / A | VALLEE | 359 | |||||||||||
| 181 | ECOLE PUBLIQUE DE LA VALLEE / B | VALLEE | 309 | |||||||||||
| 182 | ECOLE PUBLIQUE DE LA VALLEE / C | VALLEE | 385 | |||||||||||
| 183 | ECOLE PUBLIQUE DE LA VALLEE / D | VALLEE | 357 | |||||||||||
| 184 | ECOLE PUBLIQUE DE LA VALLEE / E | VALLEE | 235 | |||||||||||
| 185 | EP APOUH / A | FOREKE APOUH | 75 | |||||||||||
| 186 | COL. NOTRE DAME DE L'IMMAT. C.(CONODIC) / A | TAPALE TSINFEM | 410 | |||||||||||
| 187 | COL. NOTRE DAME DE L'IMMAT. C.(CONODIC) / B | TAPALE TSINFEM | 398 | |||||||||||
| 188 | COL. NOTRE DAME DE L'IMMAT. C.(CONODIC) / C | TAPALE TSINFEM | 415 | |||||||||||
| 189 | LYCEE BILINGUE / A | ZEMBING,SIGNAL | 69 | |||||||||||
| 190 | INSTITUT FOYAGUEM / A | KELENG, YAGUEM | 84 | |||||||||||
| 191 | EP MEKA'A NZONG / A | MEKA'A | 53 | |||||||||||
| 192 | EP TCHOUALE / A | TOULE,NLEH | 75 | |||||||||||
| 193 | COLLEGE ALBERT CAMUS / A | TSIMBING LAC | 84 | |||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 193 Total électeurs / voters : 59 190 | ||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | MENOUA | COMMUNE/COUNCIL: FOKOUE | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | BANDOUM EP / A | BANDOUM | 161 | |||||||||||||
| 2 | BANGOUET EP / A | BANGOUET | 108 | |||||||||||||
| 3 | BUREAU DE POSTE / A | CENTRE COMMERCIAL QT ADMINISTRATIF | 273 | |||||||||||||
| 4 | FOYER FOMOPEA / A | CENTRE COMMERCIAL FOMOPEA | 249 | |||||||||||||
| 5 | FOYER FOMOPEA / B | CENTRE COMMERCIAL FOMOPEA | 209 | |||||||||||||
| 6 | FOYER EJWET / A | EJWET | 77 | |||||||||||||
| 7 | POSTE AGRICOLE BAMEGWOU / A | FIALAH - BAMEGWOU | 138 | |||||||||||||
| 8 | FOTOMENA EP / A | FIALAH - FOTOMENA NTSAH TCWELEVENG | 248 | |||||||||||||
| 9 | FOTOMENA EP / B | FIALAH - FOTOMENA NTSAH TCWELEVENG | 247 | |||||||||||||
| 10 | FOYER FOKOUE / A | FIALAH FOKOUE MBOU NSATSE | 164 | |||||||||||||
| 11 | FOYER FONTSA - TOUALA / A | FONTSA - TOUALA CENTRE | 282 | |||||||||||||
| 12 | FOTCHOUFFEU EP / A | FOTCHOUFFEU | 138 | |||||||||||||
| 13 | FOTSAGHO EP / A | FOTSAGHO | 60 | |||||||||||||
| 14 | FOYER LAFIE / A | LAFIE | 106 | |||||||||||||
| 15 | FOYER LENLAH / A | LENLAH | 147 | |||||||||||||
| 16 | FOKOUE CENTRE EP / A | LEPOUNG NDOUNPOU TOUCHET | 363 | |||||||||||||
| 17 | FOKOUE CENTRE EP / B | LEPOUNG NDOUNPOU TOUCHET | 222 | |||||||||||||
| 18 | FOYER MANDONG / A | MANDONG | 143 | |||||||||||||
| 19 | EC FOTOMENA / A | MEKA NKO'O | 339 | |||||||||||||
| 20 | EC FOTOMENA / B | MEKA NKO'O | 110 | |||||||||||||
| 21 | CASE DE SANTE MENA'A / A | MENA'A | 122 | |||||||||||||
| 22 | FONTSA - TOUALA EP / A | MINBING | 212 | |||||||||||||
| 23 | CETIC DE FOKOUE / A | MINLAH | 155 | |||||||||||||
| 24 | COURS DU FOYER MINTSOH / A | MINTSOH | 276 | |||||||||||||
| 25 | FOYER NDOUNDE / A | NDOUNDE | 97 | |||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT: | MENOUA | COMMUNE: FOKOUE | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 26 | BAMEGWOU EP / A | NKA NZEMBOUO | 152 | |||||||||||||
| 27 | NTSENLAH EP / A | NTSENLAH | 170 | |||||||||||||
| 28 | NZALLAH EP / A | NZALLAH | 101 | |||||||||||||
| 29 | TOUFFAM EP / A | TOUFFAM | 291 | |||||||||||||
| 30 | YANTOU EP / A | YANTOU | 121 | |||||||||||||
| 31 | CASE COMMUNAUTAIRE NZENTSIEUH / A | NZENTSIEH | 61 | |||||||||||||
| 32 | FOYER MESSEM / A | MESSEM | 34 | |||||||||||||
| 33 | POSTE AGRICOLE DE TSAFOUH / A | TSAFOUH | 21 | |||||||||||||
| 34 | LYCEE DE FOKOUE / A | EKOUH | 112 | |||||||||||||
| 35 | FOYER FOMELO / A | FOMELO | 27 | |||||||||||||
| 36 | CASE COMMUNAUTAIRE MANGUEZONG / A | MANGUEZONG | 33 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 36 Total électeurs / voters : 5 769 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total bureaux de vote / Polling stations : 29 Total électeurs / voters : 7 753 | ||||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | MENOUA | COMMUNE/COUNCIL: FONGO-TONGO | |||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||
| 1 | FONGO-TONGO EP CHEFFERIE / A | ALLOH | 203 | |||||||||||
| 2 | FOYER FONGO-TONGO / A | APANG APANTSE LEFANG MBOUA MEGUEU-FIALA METEUH NDEDAH NKO'OH TOUFEM | 392 | |||||||||||
| 3 | FOYER FONGO-TONGO / B | APANG APANTSE LEFANG MBOUA MEGUEU-FIALA METEUH NDEDAH NKO'OH TOUFEM | 404 | |||||||||||
| 4 | FOYER FONGO-TONGO / C | APANG APANTSE LEFANG MBOUA MEGUEU-FIALA METEUH NDEDAH NKO'OH TOUFEM | 192 | |||||||||||
| 5 | LYCEE D'APOUH / A | APOUH LEWOE NZO | 287 | |||||||||||
| 6 | LYCEE D'APOUH / B | APOUH LEWOE NZO | 270 | |||||||||||
| 7 | BALEPIA ECOLE CATH / A | BALI LEPIA LEPOUH MENGA NZENBING NZEUH | 180 | |||||||||||
