| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | NDE | COMMUNE/COUNCIL: BANGANGTE | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | EP BAHOUOC / A | BAKWA FEUTCHOUET NOUMKO | 325 | |||||||||||||
| 2 | FOYER BABOU 1 / A | BABOU 1 | 165 | |||||||||||||
| 3 | LYCEE DE BABOU / A | BABOU 1 | 106 | |||||||||||||
| 4 | EP BABOU / A | BABOU 2 BABOU 3 | 177 | |||||||||||||
| 5 | CENTRE DE SANTE DE BAFEUGNOUN / A | BAFEUGNOUN BASSANDIANG | 194 | |||||||||||||
| 6 | EP BAGNOU / A | BAGNOU FOPLEP FOPLOUH | 199 | |||||||||||||
| 7 | FOYER TOUMVEU / A | BALOUE FAPDOLOP TOUMVEU | 221 | |||||||||||||
| 8 | LYCEE DE BANGANG-FOKAM / A | BAMETCHA NJIFOUE | 147 | |||||||||||||
| 9 | EP BANDIANGSEU / A | BANDIANGSEU | 427 | |||||||||||||
| 10 | EP BANDIANGSEU / B | BANDIANGSEU | 41 | |||||||||||||
| 11 | EP BANDJUIDJONG / A | BANDJUIDJONG | 39 | |||||||||||||
| 12 | POSTE AGRICOLE DE BATCHINGOU / A | BANDONG BANGOUE TOUNGOUE | 151 | |||||||||||||
| 13 | CEBEC BANEKANE / A | BANEKANE 1 | 272 | |||||||||||||
| 14 | EP BANEKANE / A | BANEKANE 2 NETAM PAMKOP | 431 | |||||||||||||
| 15 | EP BANEKANE / B | BANEKANE 2 NETAM PAMKOP | 57 | |||||||||||||
| 16 | FOYER BANEKOUANE 1 / A | BANEKOUANE 1 | 222 | |||||||||||||
| 17 | EP BANEKOUANE 2 / A | BANEKOUANE 2 | 277 | |||||||||||||
| 18 | FOYER BANESSAH / A | BANESSAH DOUNDOU KOUNSAH | 74 | |||||||||||||
| 19 | EP SAGNA / A | BANGOULAP - SAGNA FEUNGA | 334 | |||||||||||||
| 20 | EP SAGNA / B | BANGOULAP - SAGNA FEUNGA | 71 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 21 | EP BANOUMGA / A | BANOUMGA MANKO | 298 | |||||||||||||
| 22 | EP BANTOUM 1 / A | BANTOUM 1 | 381 | |||||||||||||
| 23 | EP BANTOUM 1 / B | BANTOUM 1 | 392 | |||||||||||||
| 24 | EP BANTOUM 1 / C | BANTOUM 1 | 335 | |||||||||||||
| 25 | LYCEE DE BANTOUM 2 / A | BANTOUM 2 | 400 | |||||||||||||
| 26 | EP BANTOUM 3 / A | BANTOUM 3 | 367 | |||||||||||||
| 27 | EP BANTOUM 3 / B | BANTOUM 3 | 402 | |||||||||||||
| 28 | FOYER TOUKWEUT / A | BANTOUM 3 TOUKWEUT | 275 | |||||||||||||
| 29 | FOYER BASSIFEU / A | BASSIFEU NEUDJAP | 103 | |||||||||||||
| 30 | EP FEUTAP / A | BATAP FEUTAP 2 | 153 | |||||||||||||
| 31 | EP BATELA / A | BATELA | 408 | |||||||||||||
| 32 | CEBEC BATOUKOP / A | BATOUKOP TOUDANDOU | 202 | |||||||||||||
| 33 | FOYER FEUMBATH / A | BAYAHOUN FEUMBATH | 420 | |||||||||||||
| 34 | FOYER FEUMBATH / B | BAYAHOUN FEUMBATH | 103 | |||||||||||||
| 35 | FOYER BITCHOUA SUD / A | BITCHOUA SUD | 246 | |||||||||||||
| 36 | FOYER BONKEU / A | BONGO BONKEU | 230 | |||||||||||||
| 37 | EP TOULAH / A | DEPOUOLONG HOULAP NDEPTAH TOULAH | 126 | |||||||||||||
| 38 | DISPENSAIRE BAMENA / A | DEPTAP NTAH POZOU TONCHO | 446 | |||||||||||||
| 39 | DISPENSAIRE BAMENA / B | DEPTAP NTAH POZOU TONCHO | 68 | |||||||||||||
| 40 | FOYER KWELEH / A | DEWEH KWELEH TOUSSIEU | 254 | |||||||||||||
| 41 | CETIC BANEKANE / A | FAMBEU | 164 | |||||||||||||
| 42 | EP BANGOUA / A | FAMDIONGSO 1 FAMDIONGSO 2 | 300 | |||||||||||||
| 43 | FOYER FAMETCHA / A | FAMETCHA TOUNGOUI | 188 | |||||||||||||
| 44 | FOYER FAMNGO-NENTA / A | FAMNGO-NENTA | 407 | |||||||||||||
| 45 | FOYER FAMNGO-NENTA / B | FAMNGO-NENTA | 81 | |||||||||||||
| 46 | EP MVEU / A | FAMVEU MVEU | 176 | |||||||||||||
| 47 | EP KOPKING / A | FANG KOPKING KOPNDA LAFENG | 453 | |||||||||||||
| 48 | EP FATGO'O / A | FATGO'O TCHOUAGWA | 57 | |||||||||||||
| 49 | CEBEC FEUTAP / A | FEUTAP 1 PEUDONG | 223 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 50 | CEBEC BAMENA / A | FOPBOU NDEPGANG SO'OH TOUTAP | 335 | |||||||||||||
| 51 | EP BATCHINGOU / A | KA'A LAH TOUKOU TOUNTA | 392 | |||||||||||||
| 52 | FOYER KAFENG / A | KAFENG | 301 | |||||||||||||
| 53 | CENTRE DE SANTE DE POUMPA / A | KAMDAM POUMPA | 173 | |||||||||||||
| 54 | EP KONTAP / A | KONTAP TATAP TCHOUPLANG | 365 | |||||||||||||
| 55 | FOYER LANGOUI / A | LANGOUI | 114 | |||||||||||||
| 56 | EP BAMENA / A | LANGWEU | 319 | |||||||||||||
| 57 | FOYER LANGWI / A | LANGWI | 114 | |||||||||||||
| 58 | LYCEE TECHNIQUE DE BAMENA / A | LOUH 1 LOUH 2 | 268 | |||||||||||||
| 59 | CEBEC LOUH / A | LOUH 3 | 241 | |||||||||||||
| 60 | FOYER NYAMBEU / A | MABIT NYAMBEU | 179 | |||||||||||||
| 61 | EP MADOUM / A | MADOUM | 399 | |||||||||||||
| 62 | DELEGATION DEPT TRAVAUX PUBLICS / A | MAGNIADJEU NGANKOUN | 427 | |||||||||||||
| 63 | EP MAHAM / A | MAHAM | 337 | |||||||||||||
| 64 | ECOLE D'INGENIEURIE DE MANDJA / A | MANDJA | 436 | |||||||||||||
| 65 | ECOLE D'INGENIEURIE DE MANDJA / B | MANDJA | 377 | |||||||||||||
| 66 | EP NYAMGA / A | MANGA NOUMFAM NYAMGA NZUILOU | 463 | |||||||||||||
| 67 | EP MANGO'O / A | MANGO'O MATAM NJIPKO TCHOUDIM | 390 | |||||||||||||
| 68 | FOYER MBANGWEU / A | MBANGWEU | 79 | |||||||||||||
| 69 | FOYER MBOMBEU / A | MBOMBEU NGOUIKONG | 93 | |||||||||||||
| 70 | FOYER MENEU / A | MENEU | 54 | |||||||||||||
| 71 | ORPHELINAT LA BONNE CASE / A | METCHA BGTE | 91 | |||||||||||||
| 72 | EP KAMNA / A | NAAH | 413 | |||||||||||||
| 73 | EP KAMNA / B | NAAH | 260 | |||||||||||||
| 74 | FOYER NDEPKONG / A | NDEPKONG NGOUADJI YANLONG | 171 | |||||||||||||
| 75 | FOYER NDEPNOU / A | NDEPNOU | 292 | |||||||||||||
| 76 | ECOLE MAT. DE BANGANG-FOKAM / A | NDIENTANG | 94 | |||||||||||||
| 77 | EP BANGANG-FOKAM / A | NDIONCHEU TEU | 265 | |||||||||||||
| 78 | FOYER NDOUKONG / A | NDOUKONG | 455 | |||||||||||||
| 79 | FOYER NENGA 1 / A | NENGA 1 NENGA 2 | 197 | |||||||||||||
| 80 | FOYER NENTA / A | NENTA | 291 | |||||||||||||
| 81 | EP NOUMTCHOUET / A | NOUMTCHOUET | 410 | |||||||||||||
| 82 | LYCEE DE BANGOUA / A | PEUP | 196 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 83 | EP PRN 1 / A | PRN 1 | 413 | |||||||||||||
| 84 | EP PRN 1 / B | PRN 1 | 415 | |||||||||||||
| 85 | FOYER PRN 2 / A | PRN 2 | 208 | |||||||||||||
| 86 | EP D'APPLICATION 1 / A | QUARTIER 1 | 404 | |||||||||||||
| 87 | EP D'APPLICATION 1 / B | QUARTIER 1 | 397 | |||||||||||||
| 88 | EP D'APPLICATION 1 / C | QUARTIER 1 | 413 | |||||||||||||
| 89 | EP D'APPLICATION 1 / D | QUARTIER 1 | 247 | |||||||||||||
| 90 | CENTRE PROMO FEMME ET FAMILLE / A | QUARTIER 1 | 409 | |||||||||||||
| 91 | CENTRE PROMO FEMME ET FAMILLE / B | QUARTIER 1 | 415 | |||||||||||||
| 92 | CENTRE PROMO FEMME ET FAMILLE / C | QUARTIER 1 | 175 | |||||||||||||
| 93 | EP GROUPE 3 / A | QUARTIER 1 | 378 | |||||||||||||
| 94 | EP GROUPE 3 / B | QUARTIER 1 | 383 | |||||||||||||
| 95 | EP GROUPE 3 / C | QUARTIER 1 | 154 | |||||||||||||
| 96 | FOYER BANGANGTE / A | QUARTIER 1 | 389 | |||||||||||||
| 97 | FOYER BANGANGTE / B | QUARTIER 1 | 25 | |||||||||||||
| 98 | ECOLE MATERNELLE BILINGUE QUARTIER 2 / A | QUARTIER 2 | 395 | |||||||||||||
| 99 | ECOLE MATERNELLE BILINGUE QUARTIER 2 / B | QUARTIER 2 | 393 | |||||||||||||
| 100 | ECOLE MATERNELLE BILINGUE QUARTIER 2 / C | QUARTIER 2 | 396 | |||||||||||||
| 101 | ECOLE MATERNELLE BILINGUE QUARTIER 2 / D | QUARTIER 2 | 389 | |||||||||||||
| 102 | FOYER BANDJOUN DE BGTE / A | QUARTIER 2 | 436 | |||||||||||||
| 103 | FOYER BANDJOUN DE BGTE / B | QUARTIER 2 | 180 | |||||||||||||
| 104 | DISTRICT DE SANTE DE BGTE / A | QUARTIER 3 | 382 | |||||||||||||
| 105 | DISTRICT DE SANTE DE BGTE / B | QUARTIER 3 | 370 | |||||||||||||
| 106 | DISTRICT DE SANTE DE BGTE / C | QUARTIER 3 | 372 | |||||||||||||
| 107 | EP GROUPE 4 / A | QUARTIER 3 | 355 | |||||||||||||
| 108 | EP GROUPE 4 / B | QUARTIER 3 | 342 | |||||||||||||
| 109 | EP GROUPE 4 / C | QUARTIER 3 | 355 | |||||||||||||
| 110 | EP GROUPE 4 / D | QUARTIER 3 | 334 | |||||||||||||
| 111 | EP GROUPE 4 / E | QUARTIER 3 | 184 | |||||||||||||
| 112 | FOYER BAMENA DE BGTE / A | QUARTIER 4 | 398 | |||||||||||||
| 113 | FOYER BAMENA DE BGTE / B | QUARTIER 4 | 126 | |||||||||||||
| 114 | ECOLE MATERNELLE QUARTIER 4 / A | QUARTIER 4 | 415 | |||||||||||||
| 115 | ECOLE MATERNELLE QUARTIER 4 / B | QUARTIER 4 | 416 | |||||||||||||
| 116 | ECOLE MATERNELLE QUARTIER 4 / C | QUARTIER 4 | 410 | |||||||||||||
| 117 | EP GROUPE 2 / A | QUARTIER 5 | 394 | |||||||||||||
| 118 | EP GROUPE 2 / B | QUARTIER 5 | 396 | |||||||||||||
| 119 | EP GROUPE 2 / C | QUARTIER 5 | 408 | |||||||||||||
| 120 | EP GROUPE 2 / D | QUARTIER 5 | 207 | |||||||||||||
| 121 | DELEGATION DEPT MINEPIA / A | QUARTIER 6 | 372 | |||||||||||||
| 122 | DELEGATION DEPT MINEPIA / B | QUARTIER 6 | 365 | |||||||||||||
| 123 | DELEGATION DEPT MINEPIA / C | QUARTIER 6 | 128 | |||||||||||||
| 124 | LYCEE TECHNIQUE DE BGTE / A | QUARTIER 6 | 379 | |||||||||||||
| 125 | LYCEE TECHNIQUE DE BGTE / B | QUARTIER 6 | 355 | |||||||||||||
| 126 | LYCEE TECHNIQUE DE BGTE / C | QUARTIER 6 | 377 | |||||||||||||
| 127 | LYCEE TECHNIQUE DE BGTE / D | QUARTIER 6 | 224 | |||||||||||||
| 128 | LYCEE TECHNIQUE DE BGTE / E | QUARTIER 6 | 238 | |||||||||||||
| 129 | CEBEC FEUTOM / A | QUARTIER 7 | 405 | |||||||||||||
| 130 | CEBEC FEUTOM / B | QUARTIER 7 | 425 | |||||||||||||
| 131 | CEBEC FEUTOM / C | QUARTIER 7 | 103 | |||||||||||||
| 132 | FOYER QUARTIER 7 / A | QUARTIER 7 | 280 | |||||||||||||
| 133 | LYCEE CLASSIQUE DE BGTE / A | QUARTIER 8 | 425 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 134 | LYCEE CLASSIQUE DE BGTE / B | QUARTIER 8 | 345 | |||||||||||||
| 135 | LYCEE CLASSIQUE DE BGTE / C | QUARTIER 8 | 138 | |||||||||||||
| 136 | FOYER SAGNAM / A | SAGNAM | 400 | |||||||||||||
| 137 | FOYER SANKI / A | SANKI | 233 | |||||||||||||
| 138 | FOYER TALEUM / A | TALEUM | 398 | |||||||||||||
| 139 | FOYER TALEUM / B | TALEUM | 83 | |||||||||||||
| 140 | FOYER TCHILA / A | TCHILA | 195 | |||||||||||||
| 141 | ECOLE PRIVEE DE TCHOUNEUM / A | TCHOUNEUM | 41 | |||||||||||||
| 142 | FOYER TOUGONG / A | TOUGONG | 344 | |||||||||||||
| 143 | FOYER ZAP / A | ZAP | 57 | |||||||||||||
| 144 | FOYER SANGOUA / A | SANGOUA | 53 | |||||||||||||
| 145 | COLLEGE SAINT JEAN BAPTISTE / A | QUARTIER 2 | 171 | |||||||||||||
| 146 | FOYER BAKONG DE BAGANTE / A | QUARTIER 4 | 198 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 146 Total électeurs / voters : 40 189 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | NDE | COMMUNE/COUNCIL: BASSAMBA | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | EP BABOSSA / A | QUARTIER 1 | 361 | |||||||||||||
| 2 | EP BASSAMBA / A | QUARTIER 2 | 339 | |||||||||||||
| 3 | EP BADOUMBO / A | QUARTIER 3 QUARTIER 7 | 370 | |||||||||||||
| 4 | EP BADOUMBO / B | QUARTIER 3 QUARTIER 7 | 199 | |||||||||||||
| 5 | LYCEE BILINGUE DE BASSAMBA / A | QUARTIER 4 | 349 | |||||||||||||
| 6 | FOYER NTAKOU / A | QUARTIER 5 | 400 | |||||||||||||
| 7 | ECOLE MATERNELLE / A | QUARTIER 6 | 379 | |||||||||||||
| 8 | FOYER QUARTIER 8 / A | QUARTIER 8 | 36 | |||||||||||||
| 9 | CASE COMMUNAUTAIRE BANGHEU / A | QUARTIER 6 | 92 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 9 Total électeurs / voters : 2 525 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | NDE | COMMUNE/COUNCIL: BAZOU | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | EP NDIONZOU / A | BABATCHE BATAP MBAHA MBOUTONG NDIONZOU NGOUEDIP SAHA TOUKOP | 323 | |||||||||||||
| 2 | FOYER NTANGA FETBA / A | BAKONTCHOU FETBA NTANGA | 103 | |||||||||||||
| 3 | FOYER KOUBA / A | BAKOUA KOUBA MANGUEU NDEPGNIA | 169 | |||||||||||||
| 4 | FOYER MANGOU / A | BANAH MANGOU MBOUDENG NDEPDA TONGO II TOUTCHUI | 160 | |||||||||||||
| 5 | EP NDEPLA / A | BANDJA NDEPLA | 128 | |||||||||||||
| 6 | ECOLE CEBEC BALENGOU / A | BLOC MABOU LANGOUE I | 165 | |||||||||||||
| 7 | FOYER TERGAL / A | BLOC TERGAL | 298 | |||||||||||||
| 8 | EP GROUPE II BAKONG / A | BOFAM LANTEUNE MBO II | 120 | |||||||||||||
| 9 | FOYER BAKONG / A | BOUDJA CHEFFERIE BAKONG MATCHUET | 230 | |||||||||||||
| 10 | EP GROUPE I BAZOU / A | CARRIERE I | 296 | |||||||||||||
| 11 | ECOLE CEBEC BAZOU / A | CARRIERE II CENTRE COMMERCIAL NDIPTA I | 253 | |||||||||||||
| 12 | FOYER BAGNOUN / A | CHEFFERIE BAGNOUN | 362 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 13 | EP CHEFFERIE BALENGOU / A | CHEFFERIE BALENGOU MBANKEP MBOO TUKO | 194 | |||||||||||||
| 14 | EP GROUPE II BAZOU / A | CHEFFERIE BAZOU KATCHA MBOUODJO NGANGUEYONG PRISON | 181 | |||||||||||||
| 15 | FOYER MAHA / A | CHEFFERIE MAHA NOUMTCHUI | 239 | |||||||||||||
| 16 | EP BASSOUMDJANG / A | CHICHELEH KANKA'A TOUGWE | 170 | |||||||||||||
| 17 | FOYER NSION / A | COLLINE NGANTAHA NSION NYLON | 309 | |||||||||||||
| 18 | ECOLE CATHOLIQUE SAINT ALBERT / A | CONFORT COTEAU | 409 | |||||||||||||
| 19 | POSTE AGRICOLE DUOP / A | DUOP | 225 | |||||||||||||
| 20 | ECOLE SAINT JOSEPH FAMTCHOUET / A | FAMTCHOUET FOSSE MONT NYEMMACK PENTE RAPHIA | 262 | |||||||||||||
| 21 | ECOLE SAINT JOSEPH FAMTCHOUET / B | FAMTCHOUET FOSSE MONT NYEMMACK PENTE RAPHIA | 122 | |||||||||||||
| 22 | EP FOPTCHUI / A | FOPTCHUI NDONTAP | 193 | |||||||||||||
| 23 | FOYER KEUKEU / A | FOZE | 200 | |||||||||||||
| 24 | ECOLE MATERNELLE BAZOU / A | GENDARMERIE PLATEAU | 353 | |||||||||||||
| 25 | POSTE AGRICOLE BALENGOU / A | KAFOZE | 164 | |||||||||||||
| 26 | FOYER KASSANG / A | KASSANG | 211 | |||||||||||||
| 27 | EP KATIO / A | KATIO | 305 | |||||||||||||
| 28 | EP BAGNOUN / A | KOOLO NOUMKA | 350 | |||||||||||||
| 29 | EP NDIPTA III / A | KOUADJOU NDITA III NGOKO NJEUFEP | 176 | |||||||||||||
| 30 | EP GROUPE I BAKONG / A | KOUAH MANGA MBO I NLONGBWE SAGNA | 261 | |||||||||||||
| 31 | FOYER NDEPNGOUE / A | KOUODJOU NDEPNGOUE | 154 | |||||||||||||
| 32 | LYCEE BALENGOU / A | LYCEE BALENGOU NGONDJIO | 172 | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 33 | LYCEE BAZOU / A | LYCEE BAZOU SOURCE | 153 | |||||||||||||
| 34 | EP GROUPE I BALENGOU / A | MAHELO | 245 | |||||||||||||
| 35 | EP NTANZE / A | MBEUDOU NDOUKOP NTANZE SAGNIA TANGA ZEUDIP | 174 | |||||||||||||
| 36 | CENTRE D'ACCUEIL BALENGOU / A | MBOU | 235 | |||||||||||||
| 37 | FOYER NDIPFEP / A | NDIPFEP TOUNTSE | 168 | |||||||||||||
| 38 | EP KASSANG / A | NGWETCHEU | 115 | |||||||||||||
| 39 | FOYER NJEUTA / A | NJEUTA | 246 | |||||||||||||
| 40 | CASE COMMUNAUTAIRE / A | QUARTIER ADMINISTRATIF | 220 | |||||||||||||
| 41 | FOYER TCHUIKAM / A | TCHUIKAM TOUMBOU | 257 | |||||||||||||
| 42 | FOYER NGANGUEYONG / A | CHEFFERIE BAZOU NGANGUEYONG PRISON | 252 | |||||||||||||
| 43 | ECOLE MATERNELLE NYEMMACK / A | FOSSE MONT NYEMMACK PENTE | 192 | |||||||||||||
| 44 | FOYER MBIBEHEU / A | MBIBEUHEU | 69 | |||||||||||||
| 45 | CASE COMMUNAUTAIRE MBOUDENG / A | MBOUDENG | 179 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 45 Total électeurs / voters : 9 762 | ||||||||||||||||
| LISTE DES BUREAUX DE VOTE ET REPARTITION DES ELECTEURS AU SEIN DESDITS BUREAUX LIST OF POLLING STATIONS AND DISTRIBUTION OF ELECTORS AMONG THOSE POLLING STATIONS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT/DIVISION: | NDE | COMMUNE/COUNCIL: TONGA | |||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 1 | FOYER BABITCHOUA / A | BABITCHOUA | 244 | |||||||||||||
| 2 | EP BABITCHOUA / A | BABITCHOUA | 83 | |||||||||||||
| 3 | MAISON COMMUNAUTAIRE BABOULENG / A | BABOULENG | 152 | |||||||||||||
| 4 | CES BILINGUE BANDOUNGA / A | BABOULENG TELIGWA CHEFFERIE | 110 | |||||||||||||
| 5 | MAISON COMMUNAUTAIRE BABOUNDI / A | BABOUNDI | 72 | |||||||||||||
| 6 | FOYER BALLOUA / A | BALLOUA | 226 | |||||||||||||
| 7 | FOYER BALLOUA / B | BALLOUA | 256 | |||||||||||||
| 8 | FOYER BANDOUNGA / A | BANDOUNGA | 274 | |||||||||||||
| 9 | EP BANDOUNGA / A | BANDOUNGA | 209 | |||||||||||||
| 10 | EP BANDOUNGA / B | BANDOUNGA | 231 | |||||||||||||
| 11 | EP BITCHOUA NORD / A | BITCHOUA NORD | 324 | |||||||||||||
| 12 | EP DJANTCHALI / A | DJANTCHALI | 116 | |||||||||||||
| 13 | MAISON COMMUNAUTAIRE FAGNO / A | FAGNO | 219 | |||||||||||||
| 14 | MAISON COMMUNAUTAIRE QTR 13 / A | KOPNTA | 76 | |||||||||||||
| 15 | MAISON COMMUNAUTAIRE MBEUNA / A | MBEUNA | 86 | |||||||||||||
| 16 | MAISON COMMUNAUTAIRE MEDIMA / A | MEDIMA | 79 | |||||||||||||
| 17 | MAISON COMMUNAUTAIRE NOUNTSE / A | NOUTSE | 115 | |||||||||||||
| 18 | EP MEDIMA / A | NTO -NGA | 118 | |||||||||||||
| 19 | EP TONGA / A | QUARTIER 01 QUARTIER 02 | 423 | |||||||||||||
| 20 | EP TONGA / B | QUARTIER 01 QUARTIER 02 | 335 | |||||||||||||
| 21 | EP GENDARMERIE / A | QUARTIER 03 QUARTIER 04 | 360 | |||||||||||||
| 22 | EP GENDARMERIE / B | QUARTIER 03 QUARTIER 04 | 294 | |||||||||||||
| 23 | CASE COMMUNAUTAIRE QUARTIER 05 / A | QUARTIER 05 | 313 | |||||||||||||
| 24 | MISSION CATHOLIQUE / A | QUARTIER 06 QUARTIER 07 QUARTIER 13 | 391 | |||||||||||||
| 25 | MISSION CATHOLIQUE / B | QUARTIER 06 QUARTIER 07 QUARTIER 13 | 365 | |||||||||||||
| 26 | MISSION CATHOLIQUE / C | QUARTIER 06 QUARTIER 07 QUARTIER 13 | 216 | |||||||||||||
| 27 | LYCEE TONGA / A | QUARTIER 08 QUARTIER 09 | 427 | |||||||||||||
| REGION: OUEST | DEPARTEMENT: | NDE | COMMUNE: TONGA | |||||||||||||
| REGION | DIVISION | COUNCIL | ||||||||||||||
| Pos. | Bureau de vote Polling Station | Ressorts (Village/Quartier) Ressorts (Village/Quartier) | Effectif Count | |||||||||||||
| 28 | LYCEE TONGA / B | QUARTIER 08 QUARTIER 09 | 293 | |||||||||||||
| 29 | EP TONGA C / A | QUARTIER 10 | 322 | |||||||||||||
| 30 | ECOLE BILINGUE / A | QUARTIER 11 | 101 | |||||||||||||
| 31 | LYCEE TECHNIQUE / A | QUARTIER 12 | 394 | |||||||||||||
| 32 | CEBEC / A | QUARTIER 14 QUARTIER 16 QUARTIER 17 QUARTIER 19 | 453 | |||||||||||||
| 33 | CEBEC / B | QUARTIER 14 QUARTIER 16 QUARTIER 17 QUARTIER 19 | 345 | |||||||||||||
| 34 | CEBEC / C | QUARTIER 14 QUARTIER 16 QUARTIER 17 QUARTIER 19 | 341 | |||||||||||||
| 35 | CEBEC / D | QUARTIER 14 QUARTIER 16 QUARTIER 17 QUARTIER 19 | 267 | |||||||||||||
| 36 | FOYER MUNICIPAL / A | QUARTIER 15 | 450 | |||||||||||||
| 37 | EM LEUMTHE / A | QUARTIER 18 | 415 | |||||||||||||
| 38 | EP MAHAM 2 / A | QUARTIER 20 | 248 | |||||||||||||
| 39 | INSPECTION PRIMAIRE / A | QUARTIER 21 | 267 | |||||||||||||
| 40 | FOYER NOUMBO / A | NOUMBO | 154 | |||||||||||||
| 41 | GPBS GABON / A | BANDOUNGA GABON | 74 | |||||||||||||
| Total bureaux de vote / Polling stations : 41 Total électeurs / voters : 10 238 | ||||||||||||||||

Sign in to your account